證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2024-11-19 11:53
截至11月12日收盤,眼科醫(yī)療概念上漲2.12%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),34股上漲,博士眼鏡20%漲停,光正眼科、*ST景峰等漲停,普瑞眼科、何氏眼科、ST中珠等漲幅居前,分別上漲15.88%、5.26%、4.61%。跌幅居前的有冠昊生物、大恒科技、海特生物等,分別下跌3.83%、2.50%、2.12%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
醫(yī)藥電商 | 2.58 | 光刻機(jī) | -4.31 |
眼科醫(yī)療 | 2.12 | 太赫茲 | -3.58 |
毛發(fā)醫(yī)療 | 1.95 | 軍工信息化 | -3.44 |
民營醫(yī)院 | 1.87 | 成飛概念 | -3.25 |
牙科醫(yī)療 | 1.55 | 國產(chǎn)航母 | -2.86 |
高壓氧艙 | 1.54 | 多模態(tài)AI | -2.83 |
肝炎概念 | 1.41 | 光刻膠 | -2.75 |
芬太尼 | 1.33 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -2.60 |
NMN概念 | 1.28 | 軍民融合 | -2.59 |
流感 | 1.20 | 華為歐拉 | -2.59 |
資金面上看,今日眼科醫(yī)療概念板塊獲主力資金凈流入6.34億元,其中,29股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超3000萬元,凈流入資金居首的是愛爾眼科,今日主力資金凈流入2.09億元,凈流入資金居前的還有博士眼鏡、興齊眼藥、普瑞眼科等,主力資金分別凈流入1.43億元、6766.60萬元、6358.43萬元。
資金流入比率方面,光正眼科、博士眼鏡、普瑞眼科等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為11.37%、10.55%、8.47%。(數(shù)據(jù)寶)
眼科醫(yī)療概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300015 | 愛爾眼科 | 3.26 | 4.31 | 20937.50 | 3.62 |
300622 | 博士眼鏡 | 20.00 | 27.20 | 14307.25 | 10.55 |
300573 | 興齊眼藥 | 2.20 | 10.51 | 6766.60 | 4.93 |
301239 | 普瑞眼科 | 15.88 | 18.31 | 6358.43 | 8.47 |
000650 | 仁和藥業(yè) | 3.98 | 10.39 | 4046.82 | 4.69 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 3.48 | 7.98 | 3325.02 | 3.82 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 1.76 | 6.72 | 3145.68 | 3.05 |
002524 | 光正眼科 | 10.10 | 11.92 | 3079.08 | 11.37 |
600129 | 太極集團(tuán) | -0.14 | 4.54 | 2801.25 | 3.82 |
300595 | 歐普康視 | 1.21 | 3.66 | 2657.83 | 5.13 |
002020 | 京新藥業(yè) | 1.58 | 4.75 | 2379.64 | 5.34 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 2.35 | 6.17 | 2202.62 | 6.66 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 2.13 | 1.78 | 1922.11 | 3.07 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 1.98 | 10.96 | 1336.81 | 4.05 |
000908 | *ST景峰 | 4.95 | 4.58 | 1169.24 | 6.14 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | -0.38 | 2.41 | 857.87 | 1.67 |
301263 | 泰恩康 | 2.63 | 5.92 | 774.53 | 3.26 |
688366 | 昊海生科 | 0.41 | 0.87 | 722.05 | 5.92 |
600223 | 福瑞達(dá) | 0.83 | 2.00 | 711.22 | 4.77 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 0.63 | 0.42 | 573.14 | 7.66 |
301103 | 何氏眼科 | 5.26 | 9.45 | 559.06 | 2.83 |
301267 | 華廈眼科 | 2.60 | 4.88 | 393.31 | 0.99 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 1.74 | 5.09 | 341.83 | 1.22 |
603168 | 莎普愛思 | 2.01 | 9.02 | 341.63 | 1.35 |
003020 | 立方制藥 | 1.86 | 2.79 | 301.97 | 3.96 |
600572 | 康恩貝 | 0.82 | 2.75 | 107.02 | 0.31 |
600671 | ST目藥 | 3.10 | 1.23 | 95.66 | 6.45 |
600568 | ST中珠 | 4.61 | 2.71 | 83.81 | 1.17 |
600812 | 華北制藥 | 1.19 | 1.95 | 47.86 | 0.24 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 1.84 | 2.37 | -65.11 | -0.14 |
603998 | 方盛制藥 | -0.65 | 3.33 | -219.25 | -1.21 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 1.21 | 2.91 | -255.86 | -0.76 |
600538 | 國發(fā)股份 | -1.28 | 3.90 | -276.74 | -2.48 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 1.26 | 3.37 | -318.41 | -0.68 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | -0.57 | 1.40 | -452.82 | -8.88 |
601886 | 江河集團(tuán) | -1.72 | 1.68 | -515.23 | -4.69 |
688566 | 吉貝爾 | -1.14 | 1.58 | -606.60 | -7.54 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 1.83 | 7.01 | -719.54 | -3.36 |
300683 | 海特生物 | -2.12 | 2.97 | -844.83 | -7.65 |
600288 | 大恒科技 | -2.50 | 4.11 | -1039.55 | -6.39 |
000790 | 華神科技 | 0.66 | 6.56 | -1278.00 | -6.83 |
300108 | *ST吉藥 | 2.33 | 7.95 | -1352.44 | -8.34 |
300238 | 冠昊生物 | -3.83 | 9.87 | -1566.08 | -3.90 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | -1.62 | 16.01 | -1991.95 | -2.82 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -0.28 | 1.20 | -7482.81 | -1.95 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。