北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-11 17:10

11月11日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量19.35億股,成交額394.07億元,成交額相對(duì)上一交易日減少126.89億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共88只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有88只,占可交易個(gè)股的34.24%,收盤漲停的有納科諾爾、大地電氣等,收盤漲幅居前的有聚星科技、凱添燃?xì)?、天馬新材,分別上漲280.32%、21.27%、17.46%。收盤股價(jià)下跌的有166只,跌幅居前的有殷圖網(wǎng)聯(lián)、億能電力、蓋世食品等,分別下跌11.55%、9.71%、9.59%。

今日上市的聚星科技(920111)上漲280.32%,全天換手率90.95%,成交額84673.59萬元。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有133只,成交額居前的北交所股票有華嶺股份、佳先股份、聚星科技等,成交額分別為13.11億元、9.50億元、8.47億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有128只,其中,36股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有97只,換手率在1%~5%之間的有32只。全天換手率居前的股票有聚星科技、國子軟件、蓋世食品等,換手率分別為90.95%、40.48%、33.85%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
430139華嶺股份 40.84 5.56 12.04 131057.13
430489佳先股份 33.75 7.28 31.30 95042.97
920111聚星科技 23.77 280.32 90.95 84673.59
872808曙光數(shù)創(chuàng) 82.98 14.22 5.42 83363.15
838971天馬新材 48.30 17.46 19.79 79093.51
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 24.01 -7.40 29.03 78683.33
832522納科諾爾 53.82 30.00 23.33 74396.34
830799艾融軟件 70.00 -2.90 8.56 71903.42
837592華信永道 88.00 7.32 22.95 71563.00
873693阿為特 60.35 -1.77 22.97 55410.77
832149利爾達(dá) 16.37 13.60 29.07 52506.75
872953國子軟件 41.50 -5.38 40.48 45970.52
832171志晟信息 24.33 -3.45 26.43 43665.67
834770艾能聚 26.63 5.05 19.87 43304.72
831627力王股份 26.17 -7.23 30.46 37308.07
835438戈碧迦 26.34 -2.80 17.54 37097.82
836208青矩技術(shù) 42.02 3.68 15.33 36557.06
873593鼎智科技 39.02 1.11 8.19 35801.73
838402硅烷科技 13.65 15.00 6.51 35225.21
873169七豐精工 20.92 -7.19 31.87 35081.83
835640富士達(dá) 29.18 -4.33 6.57 34255.84
837006晟楠科技 34.04 -6.69 30.29 33522.88
836239長虹能源 44.79 4.02 15.73 33349.20
830964潤農(nóng)節(jié)水 11.32 -6.45 15.82 32243.96
833580科創(chuàng)新材 16.89 3.11 30.39 31303.48
871981晶賽科技 47.38 11.48 18.64 31286.93
835368連城數(shù)控 46.00 2.36 3.10 31207.37
833509同惠電子 23.26 10.34 16.19 30822.85
835185貝特瑞 28.18 2.55 1.03 30589.61
832491奧迪威 28.47 0.92 9.32 29869.53
834415恒拓開源 24.50 -3.39 11.65 29591.86
833533駿創(chuàng)科技 31.00 -5.86 25.01 29480.83
835179凱德石英 39.59 4.16 12.26 29089.49
831010凱添燃?xì)?/td> 10.09 21.27 18.80 27539.65
836826蓋世食品 13.10 -9.59 33.85 27414.54
837821則成電子 41.31 6.74 13.20 27132.76
839493并行科技 76.80 -2.77 13.49 26791.90
834599同力股份 16.35 2.12 7.13 26203.44
836720吉岡精密 24.58 -1.99 21.34 26025.52
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 38.30 -11.55 25.95 25673.61
834021流金科技 9.03 -1.53 12.20 25232.54
831526凱華材料 42.30 1.63 10.76 24304.81
836961西磁科技 41.14 -2.58 27.86 23707.27
831726朱老六 21.55 -6.35 19.68 23053.34
833171國航遠(yuǎn)洋 7.81 -0.89 10.42 22959.76
832786騎士乳業(yè) 9.95 -7.01 20.73 22274.99
839790聯(lián)迪信息 36.33 4.79 11.23 21274.49
832023田野股份 6.15 -3.76 14.02 21188.58
836247華密新材 33.25 0.76 15.46 21155.00
873806云星宇 17.58 -1.40 12.83 21051.65
835985海泰新能 15.02 0.94 10.15 20575.24
833873中設(shè)咨詢 7.06 -7.83 26.26 20437.08
837092漢鑫科技 48.46 0.96 13.29 20419.11
871642通易航天 16.90 2.42 11.87 19896.49
832000安徽鳳凰 26.30 -5.05 15.54 19517.55
838701豪聲電子 39.38 4.04 20.47 19041.56
831087秋樂種業(yè) 14.15 -4.20 8.29 18588.29
833346威貿(mào)電子 31.95 -4.80 21.59 18485.28
833075柏星龍 27.95 5.47 27.85 18470.83
430090同輝信息 9.29 2.09 11.79 18458.47
831832科達(dá)自控 26.88 -4.48 11.09 18411.80
837046億能電力 16.09 -9.71 24.40 18096.05
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 23.85 3.56 9.53 18010.52
430198微創(chuàng)光電 16.14 0.12 15.97 17859.04
872374云里物里 40.65 -2.63 12.86 17699.89
833394民士達(dá) 25.49 -3.92 14.18 17331.90
835184國源科技 17.27 -6.80 11.49 17166.05
872190雷神科技 23.75 -1.37 7.21 16746.92
873152天宏鋰電 15.45 -2.40 20.09 16628.88
832885星辰科技 18.45 2.33 10.28 16362.68
831396許昌智能 13.32 3.02 12.82 15975.33
832662方盛股份 21.35 6.54 31.71 15901.28
833523德瑞鋰電 28.02 -1.55 9.39 15746.21
831152昆工科技 21.10 15.17 9.42 15302.02
833284靈鴿科技 13.10 -1.80 26.78 15207.41
839680廣道數(shù)字 27.85 3.65 11.84 15136.26
870204滬江材料 28.88 2.59 10.62 15041.78
873001緯達(dá)光電 21.49 -4.28 7.83 15031.84
832175東方碳素 12.82 1.02 19.12 14986.02
873726卓兆點(diǎn)膠 31.41 4.60 23.37 14655.57
830946森萱醫(yī)藥 12.40 -0.32 2.80 14573.97
835579機(jī)科股份 23.08 -4.27 14.07 14458.48
830809安達(dá)科技 7.60 0.13 6.06 14360.52
430510豐光精密 23.56 2.08 7.03 14283.47
835237力佳科技 30.00 8.30 7.89 14222.74
833819穎泰生物 4.44 -1.11 2.69 14175.31
833914遠(yuǎn)航精密 18.02 0.00 8.03 14039.84
832982錦波生物 238.07 -0.38 1.30 13974.89
430564天潤科技 23.28 -8.06 17.38 13925.30
833030立方控股 20.16 -3.40 26.52 13688.07
838837華原股份 15.62 -2.74 6.51 13608.01
832978開特股份 17.38 0.70 7.84 13579.74
836077吉林碳谷 14.40 1.91 3.02 13467.30
835174五新隧裝 28.29 -3.12 5.52 13440.11
873570坤博精工 45.07 7.28 21.60 13439.85
837403康農(nóng)種業(yè) 18.44 -7.43 24.42 13425.42
873223榮億精密 15.90 -4.04 10.22 13238.44
830896旺成科技 17.49 -3.80 17.19 13217.47
873122中紡標(biāo) 59.88 -2.70 6.47 13101.94
920019銅冠礦建 25.25 -3.33 11.87 13026.96
836547無錫晶海 26.45 -1.31 20.43 12982.80
839725惠豐鉆石 25.27 3.02 12.22 12910.48
920008成電光信 44.48 1.25 12.13 12878.29
837212智新電子 20.07 -4.43 11.91 12556.35
835207眾誠科技 21.41 1.23 10.72 12508.46
430418蘇軸股份 25.80 -0.85 6.80 12346.66
838924廣脈科技 18.70 -3.36 10.54 12321.48
835670數(shù)字人 19.05 -1.60 9.88 12292.06
832566梓橦宮 12.85 -2.36 8.64 12214.19
872392佳合科技 26.91 -5.91 15.87 12183.81
839167同享科技 29.35 1.87 6.50 12177.10
871478巨能股份 24.11 2.16 22.94 12137.54
871263萊賽激光 22.26 -3.64 19.92 12053.98
834062科潤智控 8.95 -2.72 10.58 12036.86
836149旭杰科技 18.10 -3.88 13.36 11927.65
871753天紡標(biāo) 39.67 -3.50 9.36 11675.31
836807奔朗新材 11.99 -2.91 9.97 11589.75
836433大唐藥業(yè) 8.03 -0.62 8.83 11538.21
839719寧新新材 13.40 -0.07 13.00 11511.54
833575康樂衛(wèi)士 21.00 -0.94 2.93 11467.40
831305海希通訊 19.63 -3.30 5.26 11238.62
831370新安潔 5.35 -2.37 7.81 11170.97
870299燦能電力 12.88 -8.00 19.59 11132.86
834682球冠電纜 10.04 -2.62 7.07 11114.64
870436大地電氣 18.39 29.96 14.33 11083.22
835857百甲科技 8.12 -1.10 11.77 11034.76
830779武漢藍(lán)電 37.40 3.89 21.98 11000.52
430425樂創(chuàng)技術(shù) 22.31 1.50 12.17 10882.71
836699海達(dá)爾 42.06 3.60 21.24 10793.53
873690捷眾科技 23.29 4.53 20.72 10765.81
837242建邦科技 32.69 -2.13 9.32 10676.95
832469富恒新材 14.45 3.21 7.25 10269.59
833781瑞奇智造 10.04 2.55 11.00 10010.73
838030德眾汽車 8.21 -0.97 12.78 9932.82
839946華陽變速 9.77 -2.79 10.07 9735.06
833751惠同新材 16.65 -3.20 12.67 9686.66
870357雅葆軒 25.65 0.08 8.62 9677.77
839371歐福蛋業(yè) 9.18 -6.04 19.43 9647.81
920088科力股份 28.44 -2.77 16.92 9527.78
832876慧為智能 27.34 -0.76 8.98 9303.78
430047諾思蘭德 15.70 -2.06 3.28 9185.21
838227美登科技 40.98 -2.50 12.97 9182.75
870199倍益康 24.37 -1.26 10.16 8997.46
873576天力復(fù)合 28.22 -3.02 2.94 8896.83
837023芭薇股份 16.84 -2.66 15.43 8813.43
831175派諾科技 19.66 -1.95 11.23 8789.96
833429康比特 17.96 -6.46 4.41 8784.71
839792東和新材 14.50 -2.09 10.10 8762.94
833943優(yōu)機(jī)股份 17.60 -3.24 11.41 8456.05
833454同心傳動(dòng) 16.83 -0.30 8.61 8443.26
873305九菱科技 30.43 -3.76 7.60 8402.53
831195三祥科技 15.60 -1.95 7.40 8091.58
430478峆一藥業(yè) 21.85 -1.67 10.98 8026.87
430685新芝生物 14.55 11.84 10.15 7948.69
920066科拜爾 41.36 -2.38 15.83 7827.56
834033康普化學(xué) 27.35 -2.25 3.43 7727.14
836260中寰股份 11.94 0.51 15.80 7707.26
838670恒進(jìn)感應(yīng) 14.78 -2.44 7.87 7604.43
833230歐康醫(yī)藥 23.59 -0.67 9.64 7477.38
831304迪爾化工 12.42 1.89 7.89 7473.68
831641格利爾 17.77 -5.88 9.52 7472.89
832735德源藥業(yè) 36.80 2.22 3.03 7440.82
430017星昊醫(yī)藥 17.30 -1.03 3.59 7419.51
834014特瑞斯 13.46 2.05 12.30 7414.86
831167鑫匯科 27.25 0.00 9.48 7382.37
833266生物谷 12.60 -2.55 7.63 7289.54
839273一致魔芋 25.35 -2.50 9.01 7279.42
832089禾昌聚合 14.89 0.13 5.28 7258.92
831906舜宇精工 20.80 -1.42 10.53 7188.05
920099瑞華技術(shù) 35.27 0.77 5.68 7159.13
831445龍竹科技 8.79 -2.98 7.81 7142.85
872541鐵大科技 12.07 -4.05 6.53 7135.53
831768拾比佰 9.22 -4.06 10.08 7101.03
837748路橋信息 27.97 -1.51 4.04 7051.73
836414歐普泰 15.31 0.72 8.25 6941.74
836717瑞星股份 10.89 2.93 15.40 6860.62
832225利通科技 15.38 0.46 6.64 6751.76
837663明陽科技 18.50 -2.37 7.28 6739.46
834639晨光電纜 8.08 1.00 7.28 6723.69
836221易實(shí)精密 19.47 -2.65 8.30 6568.75
831278泰德股份 10.13 1.71 6.58 6297.23
838163方大新材 18.40 -3.26 5.56 6283.70
834261一諾威 11.84 -2.95 3.11 6276.24
835892中科美菱 16.88 -4.25 13.32 6272.25
872351華光源海 11.60 -1.36 15.13 6269.18
871553凱騰精工 9.10 -3.81 7.51 6209.63
873665科強(qiáng)股份 13.57 -2.44 11.74 6181.18
920016中草香料 26.82 -3.53 12.66 5986.52
870726鴻智科技 21.16 -1.49 17.46 5926.70
830974凱大催化 9.39 1.08 6.03 5896.35
873167新贛江 17.17 -0.75 8.33 5748.40
832471美邦科技 17.42 0.81 11.72 5661.09
430300辰光醫(yī)療 13.45 -0.52 7.01 5642.52
833427華維設(shè)計(jì) 12.95 0.78 8.84 5642.02
832145恒合股份 12.54 -4.57 9.95 5583.18
430476海能技術(shù) 11.70 -0.43 7.32 5427.72
830832齊魯華信 7.88 -1.01 5.68 5413.01
836263中航泰達(dá) 10.07 1.00 5.40 5393.02
870656海昇藥業(yè) 21.35 0.09 12.80 5315.86
836395朗鴻科技 16.38 0.86 5.80 5301.14
873703廣廈環(huán)能 27.47 -1.12 5.92 5275.18
873132泰鵬智能 14.25 -4.36 15.33 5097.95
834475三友科技 13.22 3.93 8.73 5084.12
430718合肥高科 16.89 -2.88 7.03 5039.20
832278鹿得醫(yī)療 9.15 -0.54 7.35 4930.49
836422潤普食品 11.37 -7.41 6.55 4909.49
430556雅達(dá)股份 8.60 0.23 4.89 4880.73
920002萬達(dá)軸承 68.60 -1.58 15.00 4835.58
871396常輔股份 19.21 -2.88 6.05 4788.97
873679前進(jìn)科技 19.14 -1.75 15.55 4759.95
836675秉揚(yáng)科技 11.72 -0.59 5.27 4733.30
832802保麗潔 19.67 -0.05 15.52 4712.09
834058華洋賽車 29.96 -1.29 11.32 4686.81
872925錦好醫(yī)療 17.02 -4.54 4.93 4653.32
871634新威凌 22.25 -1.98 6.41 4640.47
838275驅(qū)動(dòng)力 7.07 -3.28 7.32 4596.86
871970大禹生物 7.53 -3.09 8.89 4570.10
836270天銘科技 15.01 1.08 3.80 4566.77
833455匯隆活塞 10.02 1.42 9.08 4548.98
870976視聲智能 20.15 -1.99 8.78 4518.05
837174宏裕包材 14.90 -5.16 13.06 4509.82
873706鐵拓機(jī)械 14.80 -1.27 11.93 4436.55
836892廣咨國際 14.68 -1.34 2.26 4370.21
870866綠亨科技 8.99 -1.96 4.95 4152.52
838262太湖雪 18.47 -3.15 8.58 3996.02
831689克萊特 19.98 -2.06 5.69 3913.00
837344三元基因 23.47 -3.22 1.43 3836.60
834950迅安科技 22.51 -5.06 5.54 3816.09
873833美心翼申 13.64 -1.09 8.71 3727.35
834765美之高 15.34 -5.77 5.50 3714.06
871694中??萍?/td> 18.54 -0.43 8.07 3707.04
830879基康儀器 14.18 -2.34 2.29 3667.43
839729永順生物 8.72 -2.13 5.25 3635.26
838171邦德股份 18.31 -1.56 3.84 3635.20
832419路斯股份 14.56 -0.61 2.70 3587.82
831834三維股份 9.94 -3.59 5.74 3532.19
873339恒太照明 8.45 -3.98 2.77 3515.51
873527夜光明 13.48 -1.75 7.22 3497.89
836419萬德股份 11.66 -2.10 5.52 3461.94
832651天罡股份 21.56 -2.88 10.49 3399.62
871857泓禧科技 18.68 2.47 2.52 3399.57
920118太湖遠(yuǎn)大 28.10 -1.06 8.74 3371.90
831856浩淼科技 10.55 -3.92 6.65 3332.59
836504博迅生物 23.26 -4.28 11.26 3282.23
872931無錫鼎邦 13.38 -0.37 8.29 3181.34
836871派特爾 13.33 0.15 6.13 3147.97
831039國義招標(biāo) 10.31 -3.28 1.98 3135.32
830839萬通液壓 17.69 1.90 2.83 3134.38
836942恒立鉆具 15.56 0.45 4.89 3101.62
871245威博液壓 18.52 -3.19 6.34 2852.08
832110雷特科技 29.26 1.53 8.34 2841.06
872895花溪科技 14.69 -0.88 6.51 2724.83
834407馳誠股份 17.46 -0.51 5.19 2320.43
838810春光藥裝 11.16 -4.94 4.43 2222.16
870508豐安股份 14.57 0.00 3.42 1975.36
831855浙江大農(nóng) 13.73 -2.69 5.33 1916.28
836957漢維科技 12.43 -2.28 2.80 1454.00
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換