150只股上午收盤(pán)漲停(附股)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-11 11:42

截至上午收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3449.70點(diǎn),下跌0.08%;深證成指收于11294.09點(diǎn),上漲1.19%;創(chuàng)業(yè)板指上漲1.95%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲4.26%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有3351只,占比62.73%,下跌個(gè)股有1907只,平盤(pán)個(gè)股84只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有150只,跌停股有13只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有125只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板12只,科創(chuàng)板12只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備行業(yè),上榜個(gè)股分別有21只、17只、14只。

漲停股中,ST特信、*ST中潤(rùn)等40只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST中潤(rùn)已連收20個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從上午收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,和而泰最受資金追捧,上午收盤(pán)漲停板封單有20824.76萬(wàn)股,其次是康美藥業(yè)、中興通訊等,漲停板封單分別有12553.52萬(wàn)股、9643.45萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,中興通訊、和而泰、中國(guó)衛(wèi)通等漲停板封單資金最多,分別有34.77億元、29.40億元、12.58億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬(wàn)股)
封單資金
(萬(wàn)元)
行業(yè)
000063中興通訊 36.06 6.00 9643.45 347742.97通信
002402和而泰 14.12 1.06 20824.76 294045.61家用電器
601698中國(guó)衛(wèi)通 24.68 0.33 5096.25 125775.42國(guó)防軍工
600482中國(guó)動(dòng)力 25.92 0.58 2877.94 74596.10電力設(shè)備
300277海聯(lián)訊 14.42 0.19 4811.37 69379.95計(jì)算機(jī)
301171易點(diǎn)天下 24.98 21.63 2042.87 51030.89傳媒
603005晶方科技 31.28 6.28 1617.21 50586.23電子
600588用友網(wǎng)絡(luò) 13.84 3.01 3605.67 49902.51計(jì)算機(jī)
002065東華軟件 7.79 0.98 6310.26 49156.96計(jì)算機(jī)
301325曼恩斯特 53.32 21.43 901.61 48073.67電力設(shè)備
002077大港股份 17.90 5.23 2519.25 45094.64電子
301269華大九天 149.54 9.68 289.34 43267.90計(jì)算機(jī)
603000人民網(wǎng) 25.64 4.94 1499.50 38447.18傳媒
300815玉禾田 19.42 6.19 1947.08 37812.34環(huán)保
002389航天彩虹 24.66 7.92 1506.26 37144.37國(guó)防軍工
600518康美藥業(yè) 2.83 12.64 12553.52 35526.47醫(yī)藥生物
300493潤(rùn)欣科技 17.27 6.76 1915.60 33082.38電子
002407多氟多 14.12 4.52 2084.28 29430.02基礎(chǔ)化工
002031巨輪智能 4.61 20.02 5745.30 26485.83機(jī)械設(shè)備
002849威星智能 19.60 0.59 1343.88 26340.03機(jī)械設(shè)備
600619海立股份 20.48 10.50 1260.09 25806.64家用電器
600006東風(fēng)股份 7.58 1.56 3382.98 25643.01汽車(chē)
300398飛凱材料 19.62 5.54 1287.81 25266.77電子
300333兆日科技 13.54 17.42 1773.85 24017.93計(jì)算機(jī)
600609金杯汽車(chē) 8.03 6.12 2977.20 23906.90汽車(chē)
601689拓普集團(tuán) 57.95 2.09 373.81 21662.45汽車(chē)
603360百傲化學(xué) 27.43 3.09 780.55 21410.57基礎(chǔ)化工
002383合眾思?jí)?/td> 10.18 8.27 2071.33 21086.14國(guó)防軍工
002667威領(lǐng)股份 10.73 8.76 1957.55 21004.51機(jī)械設(shè)備
002811鄭中設(shè)計(jì) 10.08 4.04 2041.29 20576.15建筑裝飾
002474榕基軟件 7.50 15.94 2708.68 20315.08計(jì)算機(jī)
600654中安科 3.66 0.32 5494.98 20111.62計(jì)算機(jī)
600602云賽智聯(lián) 17.88 7.46 1122.14 20063.94計(jì)算機(jī)
600206有研新材 16.08 8.67 1212.85 19502.63電子
601858中國(guó)科傳 25.77 2.01 733.30 18897.14傳媒
002165紅 寶 麗 4.91 1.57 3827.46 18792.83基礎(chǔ)化工
603955大千生態(tài) 15.51 3.12 1184.74 18375.39建筑裝飾
688262國(guó)芯科技 33.47 7.00 523.56 17523.51電子
301321翰博高新 22.62 12.66 757.69 17139.06電子
688521芯原股份 54.25 3.52 312.89 16974.04電子
301248杰創(chuàng)智能 19.50 26.29 808.41 15763.95計(jì)算機(jī)
601828美凱龍 4.40 0.28 3548.74 15614.45商貿(mào)零售
003016欣賀股份 9.04 4.65 1715.93 15512.01紡織服飾
000981山子高科 2.20 18.95 7008.42 15418.53汽車(chē)
002786銀寶山新 14.15 9.35 1043.02 14758.73機(jī)械設(shè)備
000859國(guó)風(fēng)新材 6.38 5.55 2239.15 14285.76基礎(chǔ)化工
002899英派斯 20.76 6.23 658.91 13678.97輕工制造
688518聯(lián)贏激光 20.36 11.02 663.52 13509.23機(jī)械設(shè)備
600732愛(ài)旭股份 15.52 4.45 857.41 13307.03電力設(shè)備
000599青島雙星 5.74 5.44 2262.14 12984.68汽車(chē)
002759天際股份 9.35 2.04 1317.50 12318.63電力設(shè)備
603138海量數(shù)據(jù) 18.46 4.35 663.27 12244.01計(jì)算機(jī)
002931鋒龍股份 13.68 6.08 882.46 12072.05機(jī)械設(shè)備
002298中電興發(fā) 6.33 1.19 1797.53 11378.36計(jì)算機(jī)
002657中科金財(cái) 20.24 13.03 561.25 11359.70計(jì)算機(jī)
688691燦芯股份 77.98 33.77 145.27 11328.25電子
603305旭升集團(tuán) 14.48 7.94 757.92 10974.69汽車(chē)
600797浙大網(wǎng)新 7.52 6.35 1430.80 10759.62計(jì)算機(jī)
603928興業(yè)股份 9.98 4.28 1077.39 10752.39基礎(chǔ)化工
603918金橋信息 15.17 9.40 695.05 10543.91計(jì)算機(jī)
603283賽騰股份 86.49 6.18 115.92 10025.92機(jī)械設(shè)備
600730中國(guó)高科 7.69 5.00 1292.14 9936.52社會(huì)服務(wù)
688362甬矽電子 30.12 13.28 323.98 9758.34電子
600207安彩高科 5.59 5.39 1719.15 9610.05電力設(shè)備
688152麒麟信安 85.18 16.79 108.38 9231.48計(jì)算機(jī)
000833粵桂股份 7.87 3.03 1165.17 9169.89綜合
000670盈方微 8.17 10.17 1104.32 9022.29電子
603421鼎信通訊 7.25 3.09 1238.97 8982.53通信
600804*ST鵬博 1.92 0.12 4544.05 8724.58通信
002374中銳股份 3.85 3.59 2186.09 8416.45輕工制造
000826啟迪環(huán)境 3.18 1.30 2622.14 8338.41環(huán)保
002889東方嘉盛 25.49 13.71 326.51 8322.85交通運(yùn)輸
002549凱美特氣 8.78 6.94 941.14 8263.21基礎(chǔ)化工
688249晶合集成 25.48 7.78 322.05 8205.88電子
603499翔港科技 31.56 1.60 254.07 8018.53輕工制造
000506*ST中潤(rùn) 3.84 0.51 2070.73 7951.60有色金屬
301359東南電子 28.88 18.63 271.17 7831.35電子
002310*ST東園 2.38 0.14 3180.46 7569.50建筑裝飾
603131上海滬工 22.55 14.11 325.94 7349.90機(jī)械設(shè)備
688195騰景科技 48.95 12.41 147.54 7222.22電子
688116天奈科技 38.47 7.61 177.64 6833.99電力設(shè)備
002547春興精工 5.27 23.24 1294.50 6822.02汽車(chē)
002501利源股份 2.06 2.80 3059.79 6303.17有色金屬
870436大地電氣 18.39 14.15 337.70 6210.37汽車(chē)
002650ST加加 5.01 0.28 1216.16 6092.96食品飲料
002217*ST合泰 2.46 0.20 2469.14 6074.08電子
002682龍洲股份 5.29 18.32 1141.03 6036.05交通運(yùn)輸
002256兆新股份 2.95 12.18 1969.76 5810.79公用事業(yè)
002778中晟高科 18.74 6.40 297.27 5570.80環(huán)保
603159上海亞虹 15.28 1.95 362.45 5538.30機(jī)械設(shè)備
002921聯(lián)誠(chéng)精密 12.76 6.62 431.85 5510.41汽車(chē)
605389長(zhǎng)齡液壓 23.78 0.99 227.98 5421.46機(jī)械設(shè)備
600816建元信托 4.02 3.44 1318.03 5298.50非銀金融
000656*ST金科 1.68 2.05 3111.34 5227.06房地產(chǎn)
300820英杰電氣 65.93 11.98 75.38 4969.80電力設(shè)備
688055龍騰光電 5.22 1.12 949.58 4956.82電子
600666奧瑞德 3.09 3.59 1591.79 4918.62電子
003038鑫鉑股份 18.01 7.61 271.88 4896.51有色金屬
603633徠木股份 8.10 6.55 583.40 4725.57電子
002858力盛體育 14.04 5.78 335.29 4707.47社會(huì)服務(wù)
002694顧地科技 5.81 3.03 804.59 4674.67建筑材料
002629仁智股份 3.51 7.55 1256.65 4410.84石油石化
603399永杉鋰業(yè) 13.05 4.05 331.15 4321.49有色金屬
002848高斯貝爾 11.14 19.15 384.94 4288.23家用電器
001288運(yùn)機(jī)集團(tuán) 32.55 4.88 118.72 3864.34機(jī)械設(shè)備
000557西部創(chuàng)業(yè) 6.89 7.73 526.92 3630.51交通運(yùn)輸
000851ST高鴻 3.59 0.35 958.89 3442.40通信
605398新炬網(wǎng)絡(luò) 21.60 8.50 156.09 3371.51計(jì)算機(jī)
688148芳源股份 6.91 7.24 476.79 3294.62電力設(shè)備
600345長(zhǎng)江通信 23.27 13.31 139.80 3253.15通信
603956威派格 6.30 2.06 495.98 3124.70機(jī)械設(shè)備
603819神力股份 10.73 2.52 264.76 2840.90電力設(shè)備
603931格林達(dá) 29.19 5.79 78.54 2292.48電子
002024ST易購(gòu) 2.15 0.63 1013.47 2178.97商貿(mào)零售
002700ST浩源 11.52 1.25 171.10 1971.07公用事業(yè)
002290禾盛新材 18.41 6.40 97.03 1786.40家用電器
000070ST特信 6.02 2.33 274.30 1651.30通信
000622*ST恒立 2.36 0.15 642.28 1515.78綜合
688429時(shí)創(chuàng)能源 31.18 7.81 48.08 1499.08電力設(shè)備
603101匯嘉時(shí)代 6.42 4.21 185.43 1190.43商貿(mào)零售
002528ST英飛拓 3.33 2.90 354.92 1181.88計(jì)算機(jī)
600136ST明誠(chéng) 1.95 0.15 562.17 1096.23社會(huì)服務(wù)
002586*ST圍海 2.05 0.55 522.87 1071.88建筑裝飾
600165*ST寧科 2.26 3.84 448.43 1013.45基礎(chǔ)化工
000809*ST和展 2.57 0.51 346.58 890.72房地產(chǎn)
002425ST凱文 2.44 5.45 363.23 886.29傳媒
600190ST錦港 1.87 3.72 439.44 821.75交通運(yùn)輸
603377ST東時(shí) 2.60 0.82 292.86 761.43社會(huì)服務(wù)
002168ST惠程 2.70 2.17 273.00 737.10電力設(shè)備
600831ST廣網(wǎng) 2.92 1.97 239.45 699.19傳媒
002141*ST賢豐 1.60 2.39 422.05 675.28農(nóng)林牧漁
002005ST德豪 1.68 0.46 396.70 666.46家用電器
000584*ST工智 3.31 2.56 200.49 663.62機(jī)械設(shè)備
600083*ST博信 2.47 3.00 264.63 653.64綜合
603007*ST花王 14.42 2.03 44.48 641.33建筑裝飾
002336*ST人樂(lè) 4.69 0.53 118.14 554.07商貿(mào)零售
603959ST百利 3.23 5.24 135.33 437.12建筑裝飾
600234*ST科新 4.19 1.19 94.79 397.18建筑裝飾
600070*ST富潤(rùn) 1.93 1.76 200.43 386.83綜合
600381ST春天 3.37 3.32 111.63 376.19食品飲料
600279重慶港 5.52 6.45 46.46 256.49交通運(yùn)輸
000752ST西發(fā) 7.53 2.72 33.57 252.78食品飲料
002569ST步森 9.21 1.23 27.33 251.74紡織服飾
600303ST曙光 3.11 2.02 76.66 238.42汽車(chē)
600898*ST美訊 1.85 2.61 83.14 153.81電子
002808ST恒久 3.30 8.27 37.17 122.66電子
002490ST墨龍 2.76 3.93 36.24 100.02機(jī)械設(shè)備
002750*ST龍津 2.86 7.55 4.10 11.73醫(yī)藥生物
603023*ST威帝 2.96 1.94--汽車(chē)
600608ST滬科 3.64 1.14--商貿(mào)零售
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換