今日42只個(gè)股跨越牛熊分界線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-08 14:07
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3465.93點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為-0.14%,A股總成交額為22880.90億元。到目前為止,今日有42只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有洪田股份、弘元綠能、中國(guó)汽研等,乖離率分別為8.50%、7.36%、6.04%;北路智控、華圖山鼎、盤(pán)古智能等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月8日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
603800洪田股份 8.80 4.70 22.34 24.24 8.50
603185弘元綠能 8.95 6.20 23.24 24.95 7.36
601965中國(guó)汽研 7.55 1.79 18.41 19.52 6.04
605060聯(lián)德股份 5.71 2.00 15.54 16.29 4.81
001311多利科技 4.24 11.99 28.44 29.48 3.64
002682龍洲股份 5.66 16.17 4.68 4.85 3.61
300705九典制藥 5.12 3.72 23.80 24.63 3.49
300633開(kāi)立醫(yī)療 4.01 1.43 38.99 40.23 3.17
300332天壕能源 3.81 5.98 6.35 6.54 3.06
603275眾辰科技 5.44 12.19 33.85 34.88 3.03
603876鼎勝新材 3.59 7.21 10.11 10.38 2.63
301101明月鏡片 2.71 10.09 28.47 29.18 2.50
605303園林股份 5.89 6.23 8.60 8.81 2.43
603863松煬資源 4.27 4.68 32.19 32.94 2.32
002808ST恒久 5.02 0.18 3.07 3.14 2.22
002521齊峰新材 2.46 3.73 9.78 9.99 2.19
002771真視通 1.81 7.11 20.38 20.76 1.89
002576通達(dá)動(dòng)力 3.01 5.80 13.76 14.01 1.79
300118東方日升 1.89 4.40 13.80 14.02 1.58
300745欣銳科技 5.03 7.43 18.95 19.21 1.40
002903宇環(huán)數(shù)控 1.39 9.32 18.05 18.28 1.28
600966博匯紙業(yè) 10.02 4.71 5.31 5.38 1.27
002863今飛凱達(dá) 1.71 3.26 4.69 4.75 1.19
600085同仁堂 1.40 1.26 42.29 42.77 1.14
300606金太陽(yáng) 2.69 7.55 23.08 23.29 0.91
603139康惠制藥 1.01 1.71 14.82 14.95 0.86
002846英聯(lián)股份 3.75 7.81 8.23 8.30 0.85
600060海信視像 2.68 1.19 21.69 21.87 0.84
600070*ST富潤(rùn) 0.56 1.63 1.80 1.81 0.72
301210金楊股份 1.31 6.92 34.59 34.83 0.70
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換