北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-07 16:59

11月7日,北交所個股合計成交量31.62億股,成交額585.47億元,成交額相對上一交易日減少32.04億元,個股來看,收盤上漲的共187只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有187只,占可交易個股的73.05%,收盤漲停的有華信永道、殷圖網(wǎng)聯(lián)、國子軟件等,收盤漲幅居前的有凱添燃?xì)?、騎士乳業(yè)、五新隧裝,分別上漲29.36%、25.05%、21.46%。收盤股價下跌的有66只,跌幅居前的有安徽鳳凰、華原股份、榮億精密等,分別下跌16.39%、16.02%、11.27%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有214只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華嶺股份、華信永道等,成交額分別為14.68億元、9.58億元、8.27億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有218只,其中,89股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有30只,換手率在1%~5%之間的有8只。全天換手率居前的股票有晟楠科技、萊賽激光、西磁科技等,換手率分別為59.66%、56.29%、55.37%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
830799艾融軟件 74.96 6.86 17.47 146848.05
430139華嶺股份 37.03 2.75 10.08 95835.74
837592華信永道 89.05 30.00 29.21 82679.83
833533駿創(chuàng)科技 34.10 4.92 52.73 73444.12
836720吉岡精密 27.59 18.56 52.81 71415.26
831087秋樂種業(yè) 15.32 -3.95 23.15 65378.63
837006晟楠科技 37.98 7.62 59.66 64737.21
836208青矩技術(shù) 45.59 4.35 23.77 62098.40
835640富士達(dá) 29.26 1.28 11.36 61675.58
430489佳先股份 29.67 -4.01 24.01 61557.77
832786騎士乳業(yè) 12.23 25.05 46.83 60256.44
873593鼎智科技 38.55 -5.49 13.68 59908.93
832023田野股份 7.02 5.56 33.97 58767.99
832171志晟信息 27.54 29.97 38.89 58223.61
836961西磁科技 44.02 -10.64 55.37 53474.57
831726朱老六 26.00 -2.99 32.02 52587.51
834021流金科技 9.82 8.75 23.93 52507.65
834599同力股份 16.70 10.09 14.12 51913.54
830964潤農(nóng)節(jié)水 11.15 -9.28 23.89 50445.87
834770艾能聚 25.17 -7.90 23.49 48181.98
833171國航遠(yuǎn)洋 8.34 13.62 20.89 47706.30
832491奧迪威 28.51 -4.01 14.32 47408.83
834415恒拓開源 24.70 -4.63 17.66 46028.49
833346威貿(mào)電子 32.47 -11.26 49.39 45021.90
833873中設(shè)咨詢 8.85 29.96 49.39 44065.89
832175東方碳素 14.92 29.97 50.76 43913.36
835185貝特瑞 27.78 2.93 1.42 43180.15
835985海泰新能 15.74 -6.59 20.07 42911.21
832522納科諾爾 38.60 1.58 15.51 42474.39
839790聯(lián)迪信息 37.80 16.99 22.73 42416.40
832000安徽鳳凰 30.10 -16.39 26.71 41822.66
872953國子軟件 42.61 29.99 43.26 41333.77
872808曙光數(shù)創(chuàng) 70.39 1.85 3.07 40782.11
831396許昌智能 13.22 -9.45 31.19 40182.45
833819穎泰生物 4.87 9.68 6.93 39819.25
835438戈碧迦 24.80 1.81 20.45 39328.79
833284靈鴿科技 13.93 -6.82 55.31 39080.20
838837華原股份 17.88 -16.02 15.19 38926.93
833914遠(yuǎn)航精密 18.77 -10.87 19.68 38704.71
871642通易航天 17.42 0.06 22.92 38130.38
837403康農(nóng)種業(yè) 21.76 14.23 54.38 37508.48
835857百甲科技 9.30 -4.81 32.68 37349.03
871263萊賽激光 24.26 -1.66 56.29 36324.73
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 19.95 -1.04 16.68 36209.56
838971天馬新材 40.40 4.66 10.87 35870.67
830896旺成科技 20.60 -9.69 38.01 35625.46
832982錦波生物 249.01 2.95 3.10 34991.79
832566梓橦宮 14.15 19.11 22.09 34269.62
835174五新隧裝 32.04 21.46 12.62 33094.93
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 38.23 29.99 36.59 33071.76
831832科達(dá)自控 28.58 -3.38 18.37 33064.68
873806云星宇 17.88 0.00 19.07 31930.12
831370新安潔 6.05 19.09 20.55 31234.44
830946森萱醫(yī)藥 12.45 13.49 5.92 30608.81
836826蓋世食品 15.40 29.96 34.08 30556.31
837242建邦科技 34.75 -5.83 23.32 30488.92
873223榮億精密 16.06 -11.27 22.63 30482.04
831010凱添燃?xì)?/td> 9.43 29.36 21.58 30365.48
835368連城數(shù)控 44.15 -1.45 3.11 30163.52
836077吉林碳谷 14.94 6.94 6.54 29784.89
838402硅烷科技 12.44 7.71 5.69 29415.60
839493并行科技 79.90 0.38 14.52 29282.19
830809安達(dá)科技 7.76 3.60 11.80 29018.89
832978開特股份 17.64 0.00 15.95 28529.95
873122中紡標(biāo) 62.20 3.63 13.01 27630.47
430090同輝信息 9.60 7.87 17.64 27616.34
839725惠豐鉆石 26.65 -10.18 23.72 27333.07
838030德眾汽車 8.90 1.14 30.27 27063.06
833575康樂衛(wèi)士 22.30 7.94 6.64 27028.24
834682球冠電纜 11.03 15.02 16.25 27023.66
839719寧新新材 14.15 4.81 27.71 26834.33
831195三祥科技 17.31 -3.99 21.56 26745.37
833394民士達(dá) 26.53 2.71 20.96 26300.78
832149利爾達(dá) 14.00 0.50 16.25 25713.14
836807奔朗新材 13.01 -5.04 19.66 25365.68
836247華密新材 30.93 -0.42 19.84 25299.19
839371歐福蛋業(yè) 10.87 8.92 42.27 25123.72
836239長虹能源 39.40 3.14 12.73 24935.74
873152天宏鋰電 15.00 2.88 28.64 24854.86
833523德瑞鋰電 27.75 -0.64 14.43 24613.54
838227美登科技 44.47 -7.83 28.79 23788.06
836433大唐藥業(yè) 8.45 3.81 16.45 23754.82
834062科潤智控 9.44 2.39 18.53 23663.91
873693阿為特 53.18 -2.37 12.08 23485.13
835179凱德石英 37.03 1.59 10.87 23461.27
430510豐光精密 24.00 -4.04 11.03 23415.42
430418蘇軸股份 27.14 0.52 11.84 23033.89
831175派諾科技 21.38 -4.72 24.20 23022.25
832885星辰科技 17.83 1.25 15.20 22903.96
872190雷神科技 24.30 3.98 9.54 22458.15
835670數(shù)字人 19.58 4.32 17.77 22423.83
831627力王股份 21.70 8.34 22.03 22317.79
833075柏星龍 26.89 8.60 34.05 22295.13
833781瑞奇智造 10.43 6.97 23.69 22146.71
430198微創(chuàng)光電 15.95 -0.75 19.61 21927.56
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 23.49 4.17 11.79 21646.59
833509同惠電子 20.86 0.38 12.90 21575.49
839680廣道數(shù)字 27.77 9.37 17.30 21196.35
837092漢鑫科技 45.78 -2.35 15.07 21079.18
873001緯達(dá)光電 22.10 1.14 10.67 20972.64
873690捷眾科技 23.49 1.95 36.43 20890.75
873305九菱科技 33.64 -7.68 16.59 20703.63
836547無錫晶海 24.65 1.65 33.24 20591.95
920019銅冠礦建 26.11 -1.43 17.98 20558.39
871981晶賽科技 41.41 1.87 13.40 20540.95
835579機(jī)科股份 24.30 1.67 19.29 20530.97
839946華陽變速 10.40 -1.52 19.48 20418.09
871753天紡標(biāo) 40.91 3.36 15.85 20343.22
839167同享科技 29.73 -0.47 10.76 20316.14
836149旭杰科技 18.80 5.15 22.69 20276.42
870204滬江材料 28.83 -6.97 14.05 20269.12
920088科力股份 30.35 -3.04 32.18 19690.23
870436大地電氣 14.94 -3.05 27.18 19382.09
833429康比特 20.16 12.06 8.50 19303.26
839273一致魔芋 27.79 10.19 20.64 19165.36
833454同心傳動 17.64 -1.89 18.04 19015.08
430047諾思蘭德 16.94 5.61 6.33 18924.63
872374云里物里 37.50 -5.85 17.16 18914.58
837023芭薇股份 18.35 11.89 29.83 18571.82
833751惠同新材 18.69 7.48 21.80 18523.17
871478巨能股份 24.22 -3.12 32.90 18493.88
870299燦能電力 15.40 29.96 26.96 18401.08
837821則成電子 37.30 2.33 9.62 18258.07
835207眾誠科技 22.08 5.34 15.55 18236.20
430478峆一藥業(yè) 23.00 9.00 22.53 17875.22
831305海希通訊 20.41 2.36 7.85 17862.41
836270天銘科技 15.69 -7.49 13.57 17691.77
832735德源藥業(yè) 37.44 0.48 6.76 17680.52
833266生物谷 13.90 5.95 16.51 17342.86
831526凱華材料 39.71 1.74 8.26 17071.62
832225利通科技 16.07 1.39 15.36 17030.96
430017星昊醫(yī)藥 18.60 5.56 7.60 17018.33
833230歐康醫(yī)藥 23.82 3.48 21.40 16839.37
831445龍竹科技 9.94 3.22 18.56 16806.10
832089禾昌聚合 15.75 6.20 11.50 16679.13
839792東和新材 15.78 -3.19 17.39 16651.62
838701豪聲電子 36.88 1.04 18.57 16585.42
831152昆工科技 18.87 3.57 9.96 16434.70
834033康普化學(xué) 29.96 7.00 6.73 16300.27
833030立方控股 19.86 9.91 32.76 16006.84
920008成電光信 43.44 -3.47 15.15 15632.75
833943優(yōu)機(jī)股份 18.53 -2.98 20.70 15587.52
831304迪爾化工 12.80 4.07 14.91 15583.29
832469富恒新材 14.83 -1.20 10.71 15579.33
870357雅葆軒 27.28 5.65 13.27 15468.22
834639晨光電纜 8.63 12.37 15.65 15388.67
873169七豐精工 17.34 -3.07 17.40 15364.13
831768拾比佰 10.85 15.67 19.12 15349.17
873576天力復(fù)合 30.44 5.37 4.82 15167.03
836414歐普泰 15.96 -4.89 17.05 15037.18
920066科拜爾 43.32 -1.01 28.32 15026.67
872541鐵大科技 13.36 11.33 12.83 14883.43
430564天潤科技 23.19 8.87 19.43 14877.29
836260中寰股份 12.65 3.01 28.26 14789.06
835892中科美菱 18.58 5.57 28.53 14748.96
838163方大新材 19.45 -1.77 12.06 14610.43
838924廣脈科技 18.55 4.04 12.61 14460.53
837212智新電子 19.14 0.31 14.52 14403.67
832662方盛股份 18.68 4.42 30.48 14392.93
920099瑞華技術(shù) 37.16 0.43 10.50 14206.61
831278泰德股份 10.66 -0.47 13.44 14104.36
836263中航泰達(dá) 11.18 1.82 12.56 14004.52
870866綠亨科技 9.89 4.55 14.81 13961.49
834014特瑞斯 14.14 1.29 20.79 13950.70
873726卓兆點膠 29.98 0.74 23.29 13937.45
834261一諾威 12.82 10.80 6.67 13926.30
873706鐵拓機(jī)械 16.07 4.96 32.83 13914.45
870656海昇藥業(yè) 22.90 10.63 30.80 13808.04
830974凱大催化 10.43 5.46 12.51 13635.32
833455匯隆活塞 10.65 -5.59 24.24 13526.43
831906舜宇精工 21.88 3.31 18.59 13443.24
835184國源科技 16.00 4.37 9.85 13429.87
837748路橋信息 29.06 8.64 7.69 13365.83
838670恒進(jìn)感應(yīng) 15.91 5.02 12.71 13194.74
430425樂創(chuàng)技術(shù) 21.87 0.00 14.67 13042.10
830779武漢藍(lán)電 36.18 -1.28 24.79 12987.84
873665科強(qiáng)股份 14.94 1.49 22.46 12985.66
870726鴻智科技 22.88 7.82 35.13 12971.10
872351華光源海 12.49 5.85 28.77 12884.08
871694中裕科技 19.71 3.03 25.45 12875.36
837663明陽科技 19.46 -2.31 12.83 12854.25
833427華維設(shè)計 14.03 2.04 18.55 12740.41
430300辰光醫(yī)療 14.38 5.97 14.85 12724.09
873703廣廈環(huán)能 28.66 5.64 13.46 12629.33
836422潤普食品 13.66 8.41 13.70 12611.95
832802保麗潔 21.29 0.05 36.69 12484.41
836221易實精密 20.55 0.24 14.35 12259.52
873167新贛江 18.62 6.83 15.61 12201.83
430556雅達(dá)股份 9.21 9.25 10.96 12049.76
832145恒合股份 13.84 10.99 19.85 11714.04
832876慧為智能 27.10 6.07 11.64 11696.33
873570坤博精工 42.68 1.62 19.62 11681.72
871553凱騰精工 9.78 6.30 13.28 11543.76
836504博迅生物 25.00 5.17 39.43 11497.57
837174宏裕包材 16.81 7.76 30.01 11466.18
832471美邦科技 18.08 3.85 22.41 11424.77
832419路斯股份 15.67 5.17 7.68 11327.55
831167鑫匯科 28.00 2.60 13.84 11320.75
830832齊魯華信 8.80 7.84 10.50 11173.74
832278鹿得醫(yī)療 10.10 8.60 15.00 10997.72
834058華洋賽車 33.57 5.67 23.72 10974.32
920016中草香料 28.88 3.25 21.10 10846.55
870199倍益康 24.46 2.56 12.07 10837.32
836699海達(dá)爾 41.30 0.71 20.67 10780.78
836675秉揚科技 12.80 -0.23 10.45 10597.36
835237力佳科技 26.00 -0.50 6.14 10529.34
831641格利爾 17.94 -2.23 13.33 10504.79
871970大禹生物 8.27 8.96 18.58 10463.07
871634新威凌 23.50 -2.69 13.63 10445.44
873679前進(jìn)科技 21.40 3.48 30.34 10415.81
872392佳合科技 25.21 -3.11 14.43 10257.28
873132泰鵬智能 16.51 3.32 26.27 10223.02
833580科創(chuàng)新材 12.60 3.45 14.75 10165.43
838275驅(qū)動力 7.95 9.20 14.28 10008.41
837046億能電力 16.52 29.98 13.26 9990.10
836395朗鴻科技 16.99 -1.34 10.21 9911.38
836892廣咨國際 16.47 16.89 4.61 9734.26
838171邦德股份 19.75 7.34 9.63 9705.42
871245威博液壓 21.12 8.81 19.53 9705.03
838262太湖雪 20.95 5.81 17.70 9390.66
830879基康儀器 15.49 8.47 5.33 9354.30
430476海能技術(shù) 12.65 4.55 11.70 9293.48
873833美心翼申 14.77 4.31 19.84 9276.93
839729永順生物 9.55 7.91 12.14 9045.78
870976視聲智能 21.40 1.81 16.56 9004.51
834950迅安科技 24.68 7.35 12.31 8987.90
836717瑞星股份 11.37 6.46 18.84 8936.48
830839萬通液壓 17.90 1.65 7.49 8925.78
831039國義招標(biāo) 11.40 7.45 5.02 8754.07
871396常輔股份 20.07 5.13 10.36 8651.35
831856浩淼科技 11.77 4.34 15.45 8546.05
831689克萊特 20.95 0.24 11.51 8524.70
872931無錫鼎邦 14.24 3.19 20.11 8493.36
872925錦好醫(yī)療 18.98 7.54 8.15 8356.66
837344三元基因 25.92 2.53 2.86 8338.94
834475三友科技 13.67 1.86 13.59 8283.04
836942恒立鉆具 16.66 7.28 12.16 8258.19
430718合肥高科 18.56 1.87 10.16 8008.86
834765美之高 17.18 8.87 10.68 7913.18
836419萬德股份 12.58 3.28 11.43 7793.71
430685新芝生物 13.91 6.18 9.73 7675.92
873339恒太照明 9.50 1.93 5.31 7620.41
920002萬達(dá)軸承 71.99 -0.72 22.17 7610.88
831834三維股份 11.33 8.73 11.09 7511.17
836871派特爾 14.46 0.07 11.91 6879.89
872895花溪科技 15.85 5.11 14.88 6835.19
873527夜光明 14.95 2.47 12.35 6773.18
831855浙江大農(nóng) 15.52 12.46 16.78 6653.68
832651天罡股份 23.90 3.91 18.33 6627.56
920118太湖遠(yuǎn)大 29.82 5.37 16.40 6558.66
832110雷特科技 31.02 4.80 16.46 6081.57
871857泓禧科技 19.42 4.58 4.23 5982.35
838810春光藥裝 12.80 2.56 9.59 5436.72
834407馳誠股份 18.26 -2.30 10.32 4926.80
870508豐安股份 15.82 4.98 6.46 4145.65
836957漢維科技 13.64 1.41 6.18 3618.75
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換