今日220只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-04 11:56
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3289.51點,收于年線之上,漲跌幅為0.53%,A股總成交額為11163.85億元。到目前為止,今日有220只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有拓斯達、華康股份、眾泰汽車等,乖離率分別為13.36%、9.81%、9.32%;藍焰控股、仙壇股份、福賽科技等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月4日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300607拓斯達 19.97 7.43 12.93 14.66 13.36
605077華康股份 9.97 0.23 15.16 16.65 9.81
000980眾泰汽車 10.22 2.60 2.27 2.48 9.32
001330博納影業(yè) 9.98 3.31 5.95 6.39 7.43
000837秦川機床 9.98 3.06 8.77 9.37 6.84
300638廣和通 9.68 8.20 15.91 17.00 6.83
300101振芯科技 9.41 5.73 16.89 18.02 6.69
002703浙江世寶 8.59 12.18 12.46 13.28 6.58
002735王子新材 7.04 13.32 10.72 11.40 6.39
300585奧聯(lián)電子 7.38 4.38 13.28 14.12 6.35
301107瑜欣電子 6.50 4.67 25.75 27.36 6.24
000668榮豐控股 5.57 6.96 8.44 8.91 5.59
002009天奇股份 10.04 6.22 12.57 13.26 5.46
301112信邦智能 6.25 6.87 23.54 24.82 5.46
000819岳陽興長 6.93 3.12 16.27 17.13 5.28
002297博云新材 5.75 1.90 6.64 6.99 5.22
300124匯川技術 5.94 1.47 55.98 58.90 5.21
300363博騰股份 6.94 3.16 17.87 18.80 5.18
002664信質集團 10.01 6.24 14.22 14.95 5.15
002217*ST合泰 4.92 0.08 1.83 1.92 4.88
603185弘元綠能 9.11 6.85 23.43 24.55 4.77
002822ST中裝 5.02 0.51 2.60 2.72 4.68
605196華通線纜 8.60 6.49 8.94 9.34 4.46
301279金道科技 6.20 7.15 19.52 20.37 4.33
600468百利電氣 6.40 3.41 4.79 4.99 4.17
603168莎普愛思 10.00 4.09 8.88 9.24 4.10
301499維科精密 4.25 5.11 25.48 26.49 3.98
002629仁智股份 4.06 5.47 2.71 2.82 3.89
000639西王食品 6.27 5.19 3.26 3.39 3.88
300978東箭科技 3.94 3.04 11.20 11.62 3.77
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換