今日47只個(gè)股跨越牛熊分界線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-01 14:12
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3286.31點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為0.20%,A股總成交額為19396.85億元。到目前為止,今日有47只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有西藏礦業(yè)、釩鈦股份、翔鷺鎢業(yè)等,乖離率分別為9.77%、7.82%、6.90%;鳳凰傳媒、九典制藥、馬鋼股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

11月1日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
000762西藏礦業(yè) 10.02 10.18 22.01 24.16 9.77
000629釩鈦股份 9.38 4.73 2.92 3.15 7.82
002842翔鷺鎢業(yè) 8.96 13.97 6.48 6.93 6.90
000803山高環(huán)能 10.05 2.48 4.43 4.71 6.29
603063禾望電氣 8.38 12.77 18.90 19.91 5.33
002453華軟科技 10.03 0.83 6.77 7.13 5.27
002876三利譜 5.13 13.47 25.37 26.64 4.99
002656ST摩登 4.79 6.87 1.46 1.53 4.64
601100恒立液壓 4.72 0.97 51.71 54.09 4.61
002536飛龍股份 10.00 7.59 11.26 11.77 4.50
301408華人健康 10.97 10.72 12.66 13.15 3.87
002124ST天邦 4.91 4.23 2.88 2.99 3.76
300937藥易購(gòu) 11.02 12.14 24.68 25.58 3.65
002900哈三聯(lián) 10.02 7.62 10.40 10.76 3.49
300580貝斯特 3.39 6.15 17.15 17.70 3.19
000716黑芝麻 9.91 9.87 4.74 4.88 2.86
300888穩(wěn)健醫(yī)療 2.95 4.04 31.25 32.11 2.76
002719麥趣爾 9.96 10.58 7.96 8.17 2.65
600537億晶光電 9.60 19.33 3.78 3.88 2.53
603150萬(wàn)朗磁塑 2.87 5.86 26.60 27.26 2.49
000157中聯(lián)重科 2.73 1.47 6.98 7.14 2.28
000933神火股份 2.85 2.43 18.02 18.40 2.11
603859能科科技 10.01 10.61 22.20 22.64 2.00
301263泰恩康 4.88 5.48 14.35 14.61 1.83
002223魚(yú)躍醫(yī)療 3.21 1.25 34.47 35.00 1.54
002645華宏科技 7.14 8.26 8.59 8.70 1.33
600779水井坊 10.00 2.94 45.18 45.78 1.32
002078太陽(yáng)紙業(yè) 2.77 0.94 13.21 13.37 1.23
600058五礦發(fā)展 5.12 2.88 7.91 8.00 1.11
600382廣東明珠 1.27 1.43 3.95 3.99 1.03
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換