養(yǎng)老金二級(jí)市場上持續(xù)落子布局,三季度末共現(xiàn)身183只個(gè)股前十大流通股東榜,其中,新進(jìn)45只,增持56只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,養(yǎng)老金賬戶最新出現(xiàn)在183只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量18.31億股,期末持股市值合計(jì)329.71億元。
三季度末養(yǎng)老金賬戶對建發(fā)股份的持股量最多,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合為公司第二大流通股東,持股量為6715.78萬股;其次是偉星股份,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金二一零五組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零五組合為公司第八、第七、第十大流通股東,合計(jì)持股量為5029.50萬股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶期末持股市值在億元以上的有103只股,分別是藍(lán)曉科技、春風(fēng)動(dòng)力、興齊眼藥等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶持股比例最多的是藍(lán)曉科技,三季度末基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二一組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二二組合為公司第七、第五大流通股東,合計(jì)持股量為2410.12萬股,占流通股比例7.92%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有興齊眼藥、弘亞數(shù)控等,持股比例分別為6.02%、5.81%。
養(yǎng)老金和社?;鹁扇珖绫;鹄硎聲?huì)負(fù)責(zé)運(yùn)作。數(shù)據(jù)寶對養(yǎng)老金賬戶持有股票統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉股中99只個(gè)股的前十大流通股東榜也有社?;瓞F(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶持有6715.78萬股的建發(fā)股份,前十大流通股東中就有1家社?;瓞F(xiàn)身。
從持有時(shí)間來看,養(yǎng)老金賬戶持股期限最長的是銀輪股份,已連續(xù)28個(gè)報(bào)告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有3494.73萬股,較上個(gè)季度環(huán)比保持不變。建發(fā)股份、偉星股份等養(yǎng)老金賬戶已連續(xù)持有至少兩個(gè)報(bào)告期。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶持有個(gè)股中主板有135只、科創(chuàng)板有25只、創(chuàng)業(yè)板有23只。按行業(yè)統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備行業(yè),分別有24只、19只個(gè)股上榜。
業(yè)績方面,養(yǎng)老金賬戶現(xiàn)身個(gè)股中,三季報(bào)凈利潤實(shí)現(xiàn)增長的有99家,凈利潤增幅最高的是立華股份,公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤116079.72萬元,同比增長507.71%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600153 | 建發(fā)股份 | 6715.78 | -1.80 | 2.32 | 交通運(yùn)輸 |
002003 | 偉星股份 | 5029.50 | 0.11 | 4.98 | 紡織服飾 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 4745.18 | -1.07 | 3.98 | 有色金屬 |
601319 | 中國人保 | 4615.26 | 新進(jìn) | 0.13 | 非銀金融 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 4282.14 | 不變 | 1.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002746 | 仙壇股份 | 4083.63 | 50.61 | 5.75 | 農(nóng)林牧漁 |
601877 | 正泰電器 | 3700.01 | -35.08 | 1.72 | 電力設(shè)備 |
002126 | 銀輪股份 | 3494.73 | 不變 | 4.47 | 汽車 |
600968 | 海油發(fā)展 | 3217.28 | 29.01 | 0.32 | 石油石化 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 3213.65 | -0.29 | 1.80 | 電力設(shè)備 |
002318 | 久立特材 | 3213.47 | 4.90 | 3.37 | 鋼鐵 |
001914 | 招商積余 | 3191.97 | 29.48 | 3.01 | 房地產(chǎn) |
603997 | 繼峰股份 | 2899.14 | 不變 | 2.49 | 汽車 |
002011 | 盾安環(huán)境 | 2824.97 | 63.08 | 3.08 | 家用電器 |
000778 | 新興鑄管 | 2496.00 | 4.65 | 0.64 | 鋼鐵 |
002254 | 泰和新材 | 2437.03 | 不變 | 3.00 | 基礎(chǔ)化工 |
600266 | 城建發(fā)展 | 2413.91 | -8.77 | 1.16 | 房地產(chǎn) |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 2410.12 | 1.69 | 7.92 | 基礎(chǔ)化工 |
600803 | 新奧股份 | 2391.75 | -16.86 | 0.84 | 公用事業(yè) |
002643 | 萬潤股份 | 2316.51 | 53.35 | 2.57 | 電子 |
002928 | 華夏航空 | 2102.20 | 不變 | 1.64 | 交通運(yùn)輸 |
688389 | 普門科技 | 2050.22 | 不變 | 4.79 | 醫(yī)藥生物 |
603181 | 皇馬科技 | 1983.15 | 34.00 | 3.37 | 基礎(chǔ)化工 |
601222 | 林洋能源 | 1964.48 | 不變 | 0.95 | 公用事業(yè) |
601500 | 通用股份 | 1932.28 | 24.93 | 1.23 | 汽車 |
600741 | 華域汽車 | 1922.03 | 不變 | 0.61 | 汽車 |
603708 | 家家悅 | 1891.91 | -0.42 | 3.16 | 商貿(mào)零售 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 1827.21 | 0.62 | 1.40 | 交通運(yùn)輸 |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 1824.11 | 2.48 | 1.04 | 計(jì)算機(jī) |
000089 | 深圳機(jī)場 | 1774.76 | 新進(jìn) | 0.87 | 交通運(yùn)輸 |
605183 | 確成股份 | 1742.36 | 5.74 | 4.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002180 | 納思達(dá) | 1624.41 | 不變 | 1.24 | 計(jì)算機(jī) |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1542.56 | 不變 | 1.01 | 計(jì)算機(jī) |
603588 | 高能環(huán)境 | 1518.20 | 不變 | 1.00 | 環(huán)保 |
002833 | 弘亞數(shù)控 | 1440.24 | 不變 | 5.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
000852 | 石化機(jī)械 | 1422.97 | 8.53 | 1.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300196 | 長海股份 | 1417.29 | 不變 | 5.75 | 建筑材料 |
600456 | 寶鈦股份 | 1349.45 | 175.70 | 2.82 | 有色金屬 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 1328.72 | 54.50 | 2.28 | 醫(yī)藥生物 |
000543 | 皖能電力 | 1319.49 | -64.55 | 0.58 | 公用事業(yè) |
600378 | 昊華科技 | 1305.97 | 21.03 | 1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
600933 | 愛柯迪 | 1299.94 | 不變 | 1.43 | 汽車 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 1254.14 | -4.66 | 0.59 | 醫(yī)藥生物 |
600997 | 開灤股份 | 1216.60 | 9.29 | 0.77 | 煤炭 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1190.73 | 8.93 | 0.64 | 房地產(chǎn) |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 1172.95 | 不變 | 1.44 | 環(huán)保 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 1169.97 | 不變 | 0.98 | 有色金屬 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1152.58 | -17.87 | 1.11 | 電力設(shè)備 |
300737 | 科順股份 | 1149.58 | -13.01 | 1.33 | 建筑材料 |
600757 | 長江傳媒 | 1116.00 | 17.35 | 0.92 | 傳媒 |
002043 | 兔寶寶 | 1109.99 | 新進(jìn) | 1.51 | 建筑材料 |
000935 | 四川雙馬 | 1098.34 | -13.35 | 1.44 | 非銀金融 |
002206 | 海利得 | 1085.94 | 10.00 | 1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
002557 | 洽洽食品 | 1067.92 | 0.68 | 2.11 | 食品飲料 |
002568 | 百潤股份 | 1050.88 | 不變 | 1.47 | 食品飲料 |
600761 | 安徽合力 | 1043.69 | 新進(jìn) | 1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
603878 | 武進(jìn)不銹 | 1000.00 | -36.08 | 1.78 | 鋼鐵 |
601158 | 重慶水務(wù) | 997.78 | 新進(jìn) | 0.21 | 環(huán)保 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 975.33 | -40.33 | 0.73 | 醫(yī)藥生物 |
600479 | 千金藥業(yè) | 971.21 | 2.16 | 2.32 | 醫(yī)藥生物 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 968.39 | -3.16 | 1.03 | 醫(yī)藥生物 |
002443 | 金洲管道 | 959.71 | 15.41 | 1.85 | 鋼鐵 |
600507 | 方大特鋼 | 959.57 | -3.19 | 0.41 | 鋼鐵 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 955.43 | 新進(jìn) | 0.82 | 醫(yī)藥生物 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 919.45 | 不變 | 2.29 | 電子 |
000600 | 建投能源 | 909.64 | -24.42 | 0.83 | 公用事業(yè) |
300188 | 國投智能 | 907.13 | 不變 | 1.16 | 計(jì)算機(jī) |
002595 | 豪邁科技 | 905.79 | 不變 | 1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
000761 | 本鋼板材 | 886.49 | -25.02 | 0.24 | 鋼鐵 |
688349 | 三一重能 | 886.09 | 106.91 | 4.71 | 電力設(shè)備 |
603056 | 德邦股份 | 884.94 | 14.66 | 0.86 | 交通運(yùn)輸 |
300193 | 佳士科技 | 883.29 | 11.53 | 2.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 876.90 | 新進(jìn) | 0.60 | 汽車 |
300395 | 菲利華 | 868.79 | -40.88 | 1.70 | 國防軍工 |
600285 | 羚銳制藥 | 868.05 | -38.67 | 1.53 | 醫(yī)藥生物 |
002463 | 滬電股份 | 861.96 | -22.62 | 0.45 | 電子 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 849.01 | 198.49 | 2.29 | 計(jì)算機(jī) |
600125 | 鐵龍物流 | 831.00 | -5.14 | 0.64 | 交通運(yùn)輸 |
605090 | 九豐能源 | 820.58 | 5.54 | 3.05 | 公用事業(yè) |
300761 | 立華股份 | 811.78 | 新進(jìn) | 1.34 | 農(nóng)林牧漁 |
300573 | 興齊眼藥 | 806.52 | 不變 | 6.02 | 醫(yī)藥生物 |
601028 | 玉龍股份 | 803.99 | -12.08 | 1.03 | 有色金屬 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 800.00 | 新進(jìn) | 1.06 | 醫(yī)藥生物 |
002690 | 美亞光電 | 794.46 | 26.49 | 1.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
002049 | 紫光國微 | 783.11 | 新進(jìn) | 0.92 | 電子 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 780.53 | 不變 | 2.17 | 電子 |
002832 | 比音勒芬 | 760.78 | 0.51 | 1.95 | 紡織服飾 |
600971 | 恒源煤電 | 744.76 | 1.68 | 0.62 | 煤炭 |
000830 | 魯西化工 | 726.00 | 新進(jìn) | 0.38 | 基礎(chǔ)化工 |
300470 | 中密控股 | 719.50 | 不變 | 3.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
000582 | 北部灣港 | 717.00 | 6.70 | 0.51 | 交通運(yùn)輸 |
000657 | 中鎢高新 | 700.89 | 新進(jìn) | 0.56 | 有色金屬 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 697.12 | 11.02 | 0.75 | 房地產(chǎn) |
603379 | 三美股份 | 690.51 | 新進(jìn) | 1.13 | 基礎(chǔ)化工 |
000581 | 威孚高科 | 687.22 | 2.59 | 0.83 | 汽車 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 675.56 | 5.62 | 1.57 | 醫(yī)藥生物 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 675.09 | 3.42 | 4.46 | 汽車 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 664.30 | 534.65 | 2.73 | 電子 |
603712 | 七一二 | 654.38 | 不變 | 0.85 | 國防軍工 |
600511 | 國藥股份 | 654.29 | 新進(jìn) | 1.18 | 醫(yī)藥生物 |
603678 | 火炬電子 | 640.51 | 不變 | 1.40 | 國防軍工 |
002831 | 裕同科技 | 637.20 | 1.00 | 1.22 | 輕工制造 |
605338 | 巴比食品 | 608.49 | 42.08 | 2.45 | 食品飲料 |
001696 | 宗申動(dòng)力 | 603.71 | 新進(jìn) | 0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
000403 | 派林生物 | 592.31 | 新進(jìn) | 0.86 | 醫(yī)藥生物 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 581.70 | -37.68 | 0.58 | 有色金屬 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 563.55 | 不變 | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 559.67 | -19.23 | 2.72 | 商貿(mào)零售 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 550.61 | 15.94 | 1.37 | 基礎(chǔ)化工 |
688597 | 煜邦電力 | 544.90 | -10.34 | 2.21 | 電力設(shè)備 |
600598 | 北大荒 | 519.71 | 18.71 | 0.29 | 農(nóng)林牧漁 |
688677 | 海泰新光 | 503.87 | 不變 | 4.18 | 醫(yī)藥生物 |
002879 | 長纜科技 | 500.33 | 12.23 | 3.63 | 電力設(shè)備 |
000672 | 上峰水泥 | 500.00 | 12.69 | 0.52 | 建筑材料 |
002025 | 航天電器 | 487.12 | 不變 | 1.08 | 國防軍工 |
603187 | 海容冷鏈 | 471.00 | 新進(jìn) | 1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 465.41 | 新進(jìn) | 1.59 | 食品飲料 |
600475 | 華光環(huán)能 | 462.52 | 32.80 | 0.49 | 公用事業(yè) |
300685 | 艾德生物 | 450.01 | 新進(jìn) | 1.14 | 醫(yī)藥生物 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 422.04 | 不變 | 0.77 | 計(jì)算機(jī) |
002039 | 黔源電力 | 411.24 | 新進(jìn) | 0.96 | 公用事業(yè) |
601038 | 一拖股份 | 389.87 | 不變 | 0.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
300174 | 元力股份 | 385.06 | 不變 | 1.06 | 基礎(chǔ)化工 |
603915 | 國茂股份 | 380.19 | 新進(jìn) | 0.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
002367 | 康力電梯 | 371.97 | 新進(jìn) | 0.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
605117 | 德業(yè)股份 | 371.45 | 新進(jìn) | 0.61 | 電力設(shè)備 |
002674 | 興業(yè)科技 | 370.63 | 45.96 | 1.28 | 紡織服飾 |
688621 | 陽光諾和 | 363.29 | -3.31 | 3.24 | 醫(yī)藥生物 |
000700 | 模塑科技 | 359.08 | 新進(jìn) | 0.39 | 汽車 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 357.74 | -43.01 | 2.17 | 建筑材料 |
002487 | 大金重工 | 345.47 | 新進(jìn) | 0.55 | 電力設(shè)備 |
002080 | 中材科技 | 344.90 | 不變 | 0.21 | 建筑材料 |
603218 | 日月股份 | 334.02 | 不變 | 0.33 | 電力設(shè)備 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 328.46 | 新進(jìn) | 2.88 | 國防軍工 |
601811 | 新華文軒 | 328.21 | 13.59 | 0.41 | 傳媒 |
300824 | 北鼎股份 | 318.97 | -31.64 | 1.01 | 家用電器 |
603328 | 依頓電子 | 315.70 | 新進(jìn) | 0.32 | 電子 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 308.41 | 不變 | 1.25 | 食品飲料 |
002281 | 光迅科技 | 303.25 | 12.47 | 0.40 | 通信 |
603368 | 柳藥集團(tuán) | 302.15 | 不變 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
300680 | 隆盛科技 | 301.37 | 24.98 | 1.74 | 汽車 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 293.96 | 新進(jìn) | 1.43 | 醫(yī)藥生物 |
688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 291.84 | 新進(jìn) | 1.55 | 醫(yī)藥生物 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 258.87 | 14.02 | 2.31 | 醫(yī)藥生物 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 257.78 | 不變 | 2.78 | 醫(yī)藥生物 |
688631 | 萊斯信息 | 252.64 | 26.34 | 4.13 | 計(jì)算機(jī) |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 250.00 | 不變 | 0.90 | 輕工制造 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 243.80 | 新進(jìn) | 1.98 | 醫(yī)藥生物 |
300577 | 開潤股份 | 219.10 | 不變 | 1.56 | 紡織服飾 |
002916 | 深南電路 | 209.07 | -10.86 | 0.41 | 電子 |
688768 | 容知日新 | 208.42 | 不變 | 2.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
301000 | 肇民科技 | 208.13 | 新進(jìn) | 0.91 | 汽車 |
603507 | 振江股份 | 207.12 | 51.91 | 1.12 | 電力設(shè)備 |
600956 | 新天綠能 | 206.01 | 新進(jìn) | 0.10 | 公用事業(yè) |
688269 | 凱立新材 | 199.67 | 不變 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
688239 | 航宇科技 | 196.86 | 新進(jìn) | 1.38 | 國防軍工 |
688107 | 安路科技 | 195.02 | 8.88 | 1.01 | 電子 |
688290 | 景業(yè)智能 | 185.86 | 6.00 | 3.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
688539 | 高華科技 | 181.38 | 不變 | 2.04 | 電子 |
002677 | 浙江美大 | 173.99 | 新進(jìn) | 0.30 | 家用電器 |
300757 | 羅博特科 | 161.08 | -7.29 | 1.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
603689 | 皖天然氣 | 159.13 | 新進(jìn) | 0.34 | 公用事業(yè) |
001215 | 千味央廚 | 158.03 | 82.49 | 1.61 | 食品飲料 |
688143 | 長盈通 | 153.16 | 新進(jìn) | 1.65 | 通信 |
688717 | 艾羅能源 | 151.41 | 新進(jìn) | 4.73 | 電力設(shè)備 |
300100 | 雙林股份 | 142.14 | 新進(jìn) | 0.37 | 汽車 |
001323 | 慕思股份 | 140.28 | 新進(jìn) | 1.80 | 輕工制造 |
300856 | 科思股份 | 131.99 | 新進(jìn) | 0.41 | 美容護(hù)理 |
603099 | 長白山 | 130.59 | 新進(jìn) | 0.49 | 社會(huì)服務(wù) |
688253 | 英諾特 | 123.27 | 不變 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
300980 | 祥源新材 | 119.09 | 不變 | 1.75 | 基礎(chǔ)化工 |
688652 | 京儀裝備 | 111.98 | 不變 | 2.78 | 電子 |
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 101.07 | -21.98 | 0.71 | 計(jì)算機(jī) |
603199 | 九華旅游 | 88.82 | 新進(jìn) | 0.80 | 社會(huì)服務(wù) |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 87.21 | 新進(jìn) | 0.42 | 醫(yī)藥生物 |
688112 | 鼎陽科技 | 82.56 | 不變 | 1.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
688610 | ??乒怆?/td> | 71.34 | 不變 | 4.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
603444 | 吉比特 | 62.01 | 新進(jìn) | 0.86 | 傳媒 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 59.18 | -0.43 | 1.34 | 電子 |
001311 | 多利科技 | 54.16 | -36.10 | 0.89 | 汽車 |
301328 | 維峰電子 | 52.02 | 不變 | 1.52 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 46.49 | 新進(jìn) | 0.41 | 計(jì)算機(jī) |
301261 | 恒工精密 | 42.73 | -47.20 | 1.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉變動(dòng)、社保、社?;?、社保重倉股、社保新進(jìn)股、社保新建倉、國家隊(duì)、養(yǎng)老金、養(yǎng)老金重倉股