北交所股票成交概況:90股上漲,163股下跌
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-25 17:23

10月25日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量33.57億股,成交額590.30億元,成交額相對(duì)上一交易日增加157.81億元,個(gè)股來(lái)看,收盤(pán)上漲的共90只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤(pán)股價(jià)上漲的有90只,占可交易個(gè)股的35.57%,收盤(pán)漲停的有武漢藍(lán)電、云里物里、同享科技等,收盤(pán)漲幅居前的有海泰新能、民士達(dá)、海達(dá)爾,分別上漲29.84%、27.62%、26.02%。收盤(pán)股價(jià)下跌的有163只,跌幅居前的有華嶺股份、克萊特、佳先股份等,分別下跌17.33%、14.11%、12.35%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有172只,成交額居前的北交所股票有華嶺股份、艾融軟件、利爾達(dá)等,成交額分別為26.47億元、20.23億元、11.86億元。

股票活躍度來(lái)看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有211只,其中,113股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有31只,換手率在1%~5%之間的有11只。全天換手率居前的股票有海達(dá)爾、西磁科技、利爾達(dá)等,換手率分別為64.93%、60.71%、56.21%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)收盤(pán)價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬(wàn)元)
430139華嶺股份 38.03 -17.33 24.02 264740.16
830799艾融軟件 72.19 -6.37 21.61 202271.34
832149利爾達(dá) 16.02 -4.87 56.21 118566.76
834415恒拓開(kāi)源 25.43 -12.01 29.06 115517.22
430489佳先股份 25.41 -12.35 40.49 101330.25
835985海泰新能 15.23 29.84 47.62 89593.18
838971天馬新材 42.01 -9.87 22.05 84645.81
835185貝特瑞 26.05 8.90 2.78 83134.65
835368連城數(shù)控 51.17 3.65 6.98 82505.83
873806云星宇 18.41 9.45 43.60 80331.92
834021流金科技 8.28 6.15 37.92 74101.54
832491奧迪威 23.96 1.10 23.14 68492.01
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 23.99 1.31 32.04 66800.87
833394民士達(dá) 30.50 27.62 52.74 65961.96
839167同享科技 33.59 29.99 30.41 62219.14
833509同惠電子 20.90 -7.32 29.43 58521.75
835179凱德石英 39.38 -8.50 22.62 57101.23
837821則成電子 38.08 -7.12 24.72 55286.05
835640富士達(dá) 24.43 -3.29 11.70 55143.73
835438戈碧迦 20.88 -5.05 30.11 54113.93
430198微創(chuàng)光電 15.17 29.99 52.17 54042.22
872808曙光數(shù)創(chuàng) 64.46 -3.18 4.02 53445.49
836239長(zhǎng)虹能源 38.49 3.00 25.76 52512.38
871981晶賽科技 44.30 -11.38 28.50 50899.31
834770艾能聚 18.22 29.96 35.43 49430.71
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 19.02 -4.42 22.83 48597.02
832522納科諾爾 24.84 -4.68 24.53 45882.12
833171國(guó)航遠(yuǎn)洋 6.71 -4.14 22.32 45681.36
837592華信永道 60.21 -6.11 18.59 45383.38
831305海希通訊 20.59 21.05 18.01 41604.58
835207眾誠(chéng)科技 21.93 -12.32 30.40 41231.43
836149旭杰科技 17.01 20.55 53.32 41157.13
920019銅冠礦建 27.08 5.53 33.81 39953.43
873169七豐精工 16.88 -1.06 42.05 38831.27
873693阿為特 43.61 -8.54 36.74 38815.91
836699海達(dá)爾 46.50 26.02 64.93 37155.97
834599同力股份 12.45 1.30 12.56 36674.30
838402硅烷科技 11.23 2.46 7.38 36395.31
839493并行科技 61.80 -5.65 20.90 36342.41
873001緯達(dá)光電 19.00 5.85 20.29 35046.00
873152天宏鋰電 14.09 29.98 46.91 34892.24
830809安達(dá)科技 6.80 9.68 15.85 34516.64
833533駿創(chuàng)科技 20.28 -5.63 38.21 34125.23
873593鼎智科技 26.70 -4.98 10.35 33931.11
839680廣道數(shù)字 26.06 -3.66 24.57 33540.70
834682球冠電纜 8.80 0.80 34.85 33186.35
831627力王股份 20.22 1.20 31.42 32813.05
831526凱華材料 38.61 -0.31 31.91 32089.32
832471美邦科技 17.29 0.12 55.74 31927.33
836720吉岡精密 14.49 -2.82 39.52 31873.90
833523德瑞鋰電 22.61 9.60 22.11 31637.95
430090同輝信息 8.45 -3.98 20.60 31530.25
832982錦波生物 235.04 2.10 2.90 31328.73
836247華密新材 24.00 -5.03 30.52 30930.16
873726卓兆點(diǎn)膠 28.12 -7.77 47.69 29828.98
837006晟楠科技 22.80 -6.10 37.71 29397.28
832885星辰科技 16.30 -5.94 19.48 29126.77
872190雷神科技 20.20 -3.58 13.43 29097.05
832786騎士乳業(yè) 7.73 -6.87 36.48 28915.43
836414歐普泰 13.92 5.45 35.34 28729.86
836961西磁科技 21.35 11.49 60.71 27831.87
833346威貿(mào)電子 23.75 -1.37 39.84 27718.16
430300辰光醫(yī)療 13.35 -6.25 31.88 27671.62
430510豐光精密 18.30 -5.91 15.97 27603.92
835579機(jī)科股份 19.35 3.53 28.40 25603.08
832469富恒新材 12.67 6.11 19.13 25417.39
833454同心傳動(dòng) 14.66 -4.12 27.95 25281.85
831832科達(dá)自控 18.92 -6.29 19.12 24957.57
838924廣脈科技 15.28 -7.67 23.58 24631.54
831906舜宇精工 20.88 -8.42 33.10 24438.53
873570坤博精工 41.14 -4.83 39.76 24418.82
836208青矩技術(shù) 30.01 3.13 14.14 24149.40
836807奔朗新材 10.14 4.32 23.72 23984.14
872953國(guó)子軟件 29.92 -4.10 28.99 23767.64
870204滬江材料 13.03 22.23 35.45 23264.63
430418蘇軸股份 22.85 4.01 14.00 23210.09
839719寧新新材 11.73 -5.56 27.05 23155.71
873122中紡標(biāo) 56.99 -5.17 11.22 23064.77
833575康樂(lè)衛(wèi)士 20.12 -0.15 5.98 22871.47
837092漢鑫科技 41.15 -4.86 16.24 22634.66
871553凱騰精工 8.22 -7.22 26.35 22466.90
871263萊賽激光 16.58 -7.89 44.53 22370.33
833075柏星龍 19.32 -9.30 41.05 22250.57
835670數(shù)字人 16.11 2.03 19.97 22236.01
830946森萱醫(yī)藥 10.68 -3.96 4.69 22235.87
831304迪爾化工 11.48 15.26 24.77 21847.23
838701豪聲電子 32.51 -4.91 25.34 21735.42
871642通易航天 12.40 -5.70 15.78 21504.60
832978開(kāi)特股份 13.63 -1.94 14.44 21129.84
839790聯(lián)迪信息 22.98 29.98 18.43 20808.23
836077吉林碳谷 13.02 2.12 4.89 20696.81
920008成電光信 43.06 -4.37 19.14 20544.16
871753天紡標(biāo) 37.47 -1.42 16.57 20292.48
430564天潤(rùn)科技 21.10 9.67 28.20 20020.38
839792東和新材 11.02 4.55 28.64 19896.38
832876慧為智能 26.21 -0.19 18.12 19828.11
832023田野股份 4.10 -2.15 18.43 19732.94
831689克萊特 19.84 -14.11 25.44 19722.92
873223榮億精密 7.60 -7.54 29.19 19719.12
831396許昌智能 7.23 -2.30 27.41 19628.06
831087秋樂(lè)種業(yè) 9.65 -4.74 11.71 19600.11
832662方盛股份 18.29 -7.25 39.58 19145.23
430047諾思蘭德 14.91 -2.36 6.87 19114.22
839946華陽(yáng)變速 7.64 -4.74 23.43 19070.93
836433大唐藥業(yè) 6.82 -5.41 15.75 19035.54
838670恒進(jìn)感應(yīng) 13.50 -6.90 19.68 18997.07
834062科潤(rùn)智控 7.36 -0.14 18.79 18855.29
833230歐康醫(yī)藥 19.07 -7.38 27.80 18634.61
835237力佳科技 25.50 22.89 11.58 18609.81
833030立方控股 17.94 -2.45 38.10 18549.26
833781瑞奇智造 7.90 -1.86 24.01 18465.33
835184國(guó)源科技 14.59 -5.81 13.52 18390.50
832089禾昌聚合 12.73 -2.23 14.55 18215.58
832566梓橦宮 10.18 -3.23 15.16 18148.19
838030德眾汽車(chē) 6.18 -5.36 27.65 18064.40
873576天力復(fù)合 24.92 -3.19 6.22 18039.34
870357雅葆軒 22.10 -2.04 16.81 17996.05
832225利通科技 13.11 -3.60 18.57 17900.13
430017星昊醫(yī)藥 15.86 -0.13 8.81 17581.84
834033康普化學(xué) 25.30 -2.88 8.04 17504.26
837344三元基因 24.07 -5.12 6.13 17354.90
832110雷特科技 28.00 15.80 47.08 17275.61
832171志晟信息 14.37 1.34 16.94 17150.47
920099瑞華技術(shù) 33.50 7.41 30.92 17089.25
831010凱添燃?xì)?/td> 6.41 -2.88 15.48 16684.29
873305九菱科技 19.90 2.95 21.44 16505.23
873665科強(qiáng)股份 12.04 7.21 32.99 16222.14
873833美心翼申 13.11 18.75 39.55 16041.09
833284靈鴿科技 9.28 1.98 35.53 15916.13
834639晨光電纜 6.45 -4.16 19.38 15775.00
833751惠同新材 12.30 -4.13 25.25 15695.94
430556雅達(dá)股份 7.86 7.08 16.77 15506.18
833819穎泰生物 3.79 2.99 3.23 15055.04
873703廣廈環(huán)能 26.60 0.19 16.50 15031.77
831641格利爾 13.61 9.23 24.38 14987.70
430478峆一藥業(yè) 18.68 -4.79 22.05 14883.60
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 23.35 -2.22 22.08 14797.04
920016中草香料 28.70 1.09 31.96 14709.26
837242建邦科技 26.39 -2.62 14.13 14419.11
836826蓋世食品 8.97 -1.43 24.76 14333.21
837212智新電子 13.18 -6.52 18.52 14070.29
836221易實(shí)精密 17.16 -1.94 18.38 13833.90
872541鐵大科技 9.19 -1.61 15.35 13750.04
836547無(wú)錫晶海 19.37 -3.87 28.18 13607.90
837046億能電力 10.81 -3.31 25.16 13404.03
837748路橋信息 24.30 -5.56 8.12 13355.57
833943優(yōu)機(jī)股份 16.32 -0.91 18.96 13198.45
833873中設(shè)咨詢(xún) 5.29 -2.76 21.66 13177.12
831152昆工科技 13.88 -3.88 10.53 13059.81
835174五新隧裝 23.91 0.63 6.02 12975.33
836395朗鴻科技 13.18 -3.73 13.93 12909.53
871396常輔股份 17.67 -2.81 16.59 12827.08
430425樂(lè)創(chuàng)技術(shù) 17.64 -0.73 16.85 12759.74
833914遠(yuǎn)航精密 12.82 0.79 9.29 12723.44
831278泰德股份 7.83 -4.28 15.68 12713.85
870976視聲智能 17.68 -5.96 25.50 12682.43
834261一諾威 10.01 1.42 9.36 12279.10
870726鴻智科技 18.81 -5.95 37.00 12116.55
830779武漢藍(lán)電 35.49 30.00 24.82 11909.28
836260中寰股份 10.13 1.71 27.39 11794.73
830974凱大催化 7.24 -5.24 13.33 11128.28
430476海能技術(shù) 10.00 0.20 16.10 11022.74
871478巨能股份 17.12 0.06 26.98 10997.12
831175派諾科技 15.70 -0.25 16.56 10982.93
839729永順生物 7.87 -2.72 16.71 10792.23
873706鐵拓機(jī)械 12.33 1.31 33.09 10760.43
838227美登科技 32.58 -1.30 17.61 10667.66
920002萬(wàn)達(dá)軸承 61.29 1.47 34.66 10650.08
873690捷眾科技 16.91 -0.82 25.11 10518.13
832735德源藥業(yè) 32.20 -0.06 4.59 10479.97
831370新安潔 3.99 -1.24 9.26 10191.64
831167鑫匯科 28.28 29.96 12.41 10094.28
837663明陽(yáng)科技 13.90 -4.07 13.09 9973.99
430718合肥高科 14.25 8.04 16.06 9850.84
831039國(guó)義招標(biāo) 9.16 3.74 6.66 9796.57
870199倍益康 19.06 -4.17 12.62 9562.86
872351華光源海 8.92 -5.51 27.92 9488.92
833266生物谷 11.30 -0.35 10.63 9449.21
831195三祥科技 10.98 -4.36 11.40 9442.31
839371歐福蛋業(yè) 6.32 -2.77 25.65 9394.37
835892中科美菱 13.69 -4.93 22.72 9334.11
873167新贛江 14.79 -3.27 14.55 9332.02
870656海昇藥業(yè) 18.00 -4.56 24.59 9253.21
833429康比特 14.59 -0.68 5.41 9221.30
836675秉揚(yáng)科技 8.55 -2.17 12.90 9135.86
830839萬(wàn)通液壓 14.98 -1.32 8.94 9111.68
830896旺成科技 10.95 -2.84 30.48 9108.81
837023芭薇股份 13.33 -0.89 19.84 8940.56
839725惠豐鉆石 15.10 -4.43 13.09 8905.92
835857百甲科技 5.86 -0.17 12.51 8795.67
871970大禹生物 5.88 4.26 21.50 8724.24
836504博迅生物 17.89 -1.05 36.43 8629.38
870299燦能電力 9.05 1.80 20.11 8609.59
837403康農(nóng)種業(yè) 12.26 -2.31 22.33 8547.40
430685新芝生物 11.38 2.52 16.37 8422.47
838171邦德股份 14.66 -1.81 10.26 8410.80
920118太湖遠(yuǎn)大 26.03 2.16 22.48 8326.31
871634新威凌 16.40 -1.20 14.70 8250.06
832278鹿得醫(yī)療 6.90 -3.50 14.77 8208.09
838837華原股份 8.35 -4.57 6.55 8075.91
833580科創(chuàng)新材 9.60 -4.00 13.78 7994.79
834014特瑞斯 10.76 -1.28 15.23 7967.14
872374云里物里 33.41 30.00 8.16 7965.78
870436大地電氣 10.59 -1.49 15.54 7740.17
834475三友科技 10.08 -6.23 15.71 7729.62
873132泰鵬智能 11.37 -1.98 26.47 7704.40
831445龍竹科技 6.52 -1.21 12.15 7672.47
834058華洋賽車(chē) 30.48 10.35 18.18 7608.94
836263中航泰達(dá) 6.85 -3.25 10.05 7428.44
832802保麗潔 13.84 -0.72 31.58 7405.62
830832齊魯華信 6.70 -0.59 8.50 7357.29
870866綠亨科技 7.25 -2.95 10.03 7320.73
872931無(wú)錫鼎邦 10.69 1.04 23.12 7310.43
871857泓禧科技 15.81 -4.01 5.68 7279.63
873679前進(jìn)科技 16.39 -0.79 25.20 7162.08
838275驅(qū)動(dòng)力 5.18 2.78 15.01 7161.87
833427華維設(shè)計(jì) 10.30 -2.46 12.79 6798.75
832175東方碳素 9.06 0.78 11.90 6741.12
834765美之高 12.66 29.98 12.23 6720.92
832145恒合股份 8.50 3.41 16.96 6711.16
838262太湖雪 15.76 1.68 16.07 6602.65
838163方大新材 22.10 1.42 4.85 6586.30
833455匯隆活塞 6.45 -4.59 18.52 6572.32
832000安徽鳳凰 10.21 0.89 12.53 6439.63
871694中裕科技 14.81 -1.27 16.42 6410.34
831768拾比佰 7.05 -2.76 10.88 6225.40
837174宏裕包材 12.03 -2.91 20.83 6222.30
831855浙江大農(nóng) 12.38 8.50 19.03 6059.64
836270天銘科技 10.94 -3.01 6.33 5980.48
836419萬(wàn)德股份 9.70 -3.77 10.58 5963.13
832419路斯股份 11.25 1.17 5.59 5959.51
832651天罡股份 17.61 1.56 19.61 5455.67
830879基康儀器 12.55 -1.57 3.59 5423.11
872925錦好醫(yī)療 15.75 0.77 6.13 5419.85
831726朱老六 9.88 -2.66 9.19 5363.17
836717瑞星股份 7.79 -1.27 15.64 5328.48
834407馳誠(chéng)股份 13.54 -2.59 14.11 5316.36
870508豐安股份 11.65 0.17 10.64 5258.41
836871派特爾 10.00 -1.48 11.80 4958.55
873527夜光明 11.55 6.94 12.20 4934.03
836957漢維科技 12.30 -1.44 14.39 4901.12
831856浩淼科技 7.45 -0.80 13.03 4860.09
834950迅安科技 16.64 -0.24 8.85 4812.19
871245威博液壓 15.00 1.56 12.67 4809.58
836892廣咨國(guó)際 11.43 -2.56 2.94 4786.61
838810春光藥裝 13.11 2.02 8.16 4744.60
872895花溪科技 11.71 -4.41 13.04 4737.93
831834三維股份 6.96 -2.11 9.48 4378.94
839273一致魔芋 14.73 1.17 8.06 3965.66
872392佳合科技 14.30 -3.05 9.23 3939.44
836942恒立鉆具 12.32 0.57 7.28 3864.85
873339恒太照明 6.01 0.50 3.77 3558.42
836422潤(rùn)普食品 7.98 -1.12 6.64 3090.79
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤(pán)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換