今日80只股長(zhǎng)線走穩(wěn) 站上年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-24 14:05
   證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59,上證綜指3270.17點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅為-0.99%,A股總成交額為12814.05億元。到目前為止,今日有80只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有申華控股、風(fēng)范股份、萬(wàn)潤(rùn)科技等,乖離率分別為9.55%、9.12%、9.06%;ST天圣、建霖家居、江南高纖等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月24日突破年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
600653申華控股 10.32 5.70 1.56 1.71 9.55
601700風(fēng)范股份 10.00 4.33 4.44 4.84 9.12
002654萬(wàn)潤(rùn)科技 10.02 5.05 11.28 12.30 9.06
600589廣東榕泰 10.12 2.17 3.43 3.70 7.99
002743富煌鋼構(gòu) 10.05 10.45 4.46 4.82 7.99
000510新金路 10.00 11.09 3.98 4.29 7.86
600579克勞斯 9.97 1.86 6.29 6.73 6.92
603739蔚藍(lán)生物 10.03 3.76 12.63 13.49 6.84
600665天地源 9.86 2.76 2.94 3.12 6.01
000695濱海能源 7.44 2.31 9.45 9.97 5.45
300357我武生物 6.32 4.66 23.49 24.74 5.33
000059華錦股份 6.20 5.08 4.89 5.14 5.16
603010萬(wàn)盛股份 6.12 2.35 9.58 10.06 4.99
002873新天藥業(yè) 7.84 15.45 10.51 11.01 4.77
300511雪榕生物 8.76 15.79 4.03 4.22 4.76
300301*ST長(zhǎng)方 6.99 5.01 1.46 1.53 4.68
603123翠微股份 9.95 6.43 8.45 8.84 4.67
600289*ST信通 5.29 0.34 1.72 1.79 4.31
301289國(guó)纜檢測(cè) 4.14 15.30 44.49 46.30 4.08
002622皓宸醫(yī)療 9.95 6.15 2.23 2.32 4.01
002526山東礦機(jī) 3.89 7.17 2.57 2.67 3.77
300692中環(huán)環(huán)保 6.25 4.70 5.24 5.44 3.75
603488展鵬科技 5.26 8.44 8.32 8.60 3.41
603176匯通集團(tuán) 3.54 9.92 4.82 4.97 3.03
002988豪美新材 3.09 3.74 18.46 18.99 2.87
832175東方碳素 3.27 8.65 8.63 8.85 2.54
300119瑞普生物 4.82 3.32 14.66 15.00 2.30
603630拉芳家化 4.37 3.03 12.16 12.41 2.09
000726魯泰A 1.94 3.18 6.18 6.30 1.93
002529海源復(fù)材 7.02 27.21 7.93 8.08 1.87
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換