創(chuàng)業(yè)板指今日上漲0.30%,報收2216.99點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額6812.83億元,比上個交易日減少985.07億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,771只股收盤上漲,漲幅超過10%的有33只,其中,長藥控股、富樂德、科源制藥等9股漲停,漲幅在5%至10%之間的有95只,收盤下跌的有570只,跌幅超10%的有23只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為7.81%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有126只,換手率10%~20%之間的有269只,換手率5%~10%的有408只,換手率1%~5%的有531只,換手率不足1%的有21只。
換手率最高的是星宸科技,該股今日收盤下跌4.83%,全天換手率57.67%,成交額11.73億元;其次是凱旺科技,該股今日收盤下跌13.49%,全天換手率55.73%,成交額9.04億元;換手率居前的還有臺基股份、無線傳媒、C托普等,換手率分別為55.68%、53.67%、50.30%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,2只為上市5日內(nèi)的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有53只,瑞德智能、久盛電氣、南風(fēng)股份等收盤漲停,跌幅居前的有四方精創(chuàng)、凱旺科技、大宏立等,分別下跌16.92%、13.49%、13.40%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有25只個股上榜;計算機、機械設(shè)備等緊隨其后,分別有21只、17只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有12只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有7股出現(xiàn)機構(gòu)身影,臺基股份有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1.33億元,凱旺科技有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入3730.95萬元,瑞德智能有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入3208.71萬元,久盛電氣有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入220.95萬元,天龍集團有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈賣出222.62萬元,深股通現(xiàn)身3股龍虎榜,星宸科技獲深股通凈買入385.93萬元,力源信息獲深股通凈買入356.83萬元,太辰光獲深股通凈賣出4282.64萬元,營業(yè)部凈買入居前的有天龍集團、南風(fēng)股份、太辰光,凈買入金額分別為2.59億元、6061.39萬元、3258.10萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是力源信息、臺基股份、凱旺科技,凈賣出金額分別為2.09億元、9921.80萬元、4984.70萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有31股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有天龍集團、無線傳媒、易天股份,凈流入金額分別為4.65億元、1.99億元、1.79億元,凈流出金額較多的有潤和軟件、力源信息、新晨科技,凈流出金額分別為21.36億元、9.74億元、7.30億元。
高換手率個股中,5股公布了三季報,凈利潤同比增幅較高的是乾照光電、維宏股份、力源信息,凈利潤增幅為155.95%、64.90%、32.78%。公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有6只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是捷捷微電,預(yù)計凈利潤中值為3.35億元,同比增幅為135.00%;國科天成、C托普、長聯(lián)科技緊隨其后,預(yù)計凈利潤增幅中值為47.86%、13.95%、8.37%。(數(shù)據(jù)寶)
10月22日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301536 | 星宸科技 | 50.04 | -4.83 | 57.67 | -5525.70 |
301182 | 凱旺科技 | 42.00 | -13.49 | 55.73 | -8834.66 |
300046 | 臺基股份 | 44.17 | 19.96 | 55.68 | -37935.50 |
301551 | 無線傳媒 | 90.78 | 18.51 | 53.67 | 19924.24 |
301556 | C托普 | 97.07 | -13.33 | 50.30 | -4198.01 |
300184 | 力源信息 | 12.72 | 0.00 | 49.34 | -97430.62 |
301392 | 匯成真空 | 65.65 | 8.17 | 47.83 | 1926.21 |
301366 | 一博科技 | 49.00 | -5.61 | 47.71 | -15343.28 |
300411 | 金盾股份 | 16.41 | -0.06 | 46.39 | -38453.79 |
301141 | 中科磁業(yè) | 40.02 | 10.25 | 45.62 | -2012.63 |
300077 | 國民技術(shù) | 34.90 | 8.99 | 45.40 | -43107.37 |
301568 | 思泰克 | 40.35 | 3.30 | 44.89 | -2009.97 |
300542 | 新晨科技 | 31.03 | -1.15 | 44.72 | -72977.76 |
301326 | 捷邦科技 | 67.70 | -12.75 | 44.05 | -10568.90 |
301226 | 祥明智能 | 25.24 | -3.88 | 40.93 | -2649.06 |
300786 | 國林科技 | 16.80 | -13.31 | 39.97 | -17703.72 |
301522 | 上大股份 | 49.27 | -10.35 | 39.45 | -15014.14 |
300052 | 中青寶 | 23.20 | -3.33 | 39.19 | -38155.79 |
300063 | 天龍集團 | 8.78 | 19.95 | 39.08 | 46545.22 |
301251 | 威爾高 | 38.85 | -4.07 | 38.60 | -5805.88 |
300397 | 天和防務(wù) | 14.61 | 3.03 | 38.18 | -38347.29 |
301611 | 珂瑪科技 | 77.60 | 3.52 | 37.36 | -9839.02 |
300785 | 值得買 | 32.22 | 11.68 | 36.15 | 17551.68 |
301082 | 久盛電氣 | 12.42 | 20.00 | 36.09 | 7759.74 |
300812 | 易天股份 | 27.81 | 14.68 | 35.84 | 17910.58 |
301421 | 波長光電 | 61.01 | -2.70 | 35.55 | -5949.15 |
300053 | 航宇微 | 15.76 | -2.78 | 34.47 | -52684.94 |
301357 | 北方長龍 | 42.31 | -6.62 | 34.08 | -1338.57 |
300570 | 太辰光 | 50.09 | 6.21 | 33.87 | -27653.97 |
300093 | 金剛光伏 | 21.99 | 4.42 | 33.40 | -22243.48 |
300594 | 朗進科技 | 20.75 | -2.90 | 32.57 | -14204.56 |
300107 | 建新股份 | 11.30 | -3.58 | 32.11 | -12229.14 |
301306 | 西測測試 | 44.08 | 4.93 | 31.91 | 3499.86 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 82.58 | 5.33 | 31.30 | 926.88 |
300781 | 因賽集團 | 66.52 | 7.53 | 31.07 | -1022.45 |
301171 | 易點天下 | 20.60 | -0.15 | 31.05 | -9797.64 |
301312 | 智立方 | 48.15 | -3.16 | 30.97 | -3841.86 |
301517 | 陜西華達 | 60.21 | 4.68 | 30.89 | 4457.19 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 11.74 | -10.65 | 30.18 | -21394.48 |
300690 | 雙一科技 | 26.03 | 0.12 | 30.14 | -4934.47 |
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 17.28 | 5.17 | 29.82 | -2004.65 |
301368 | 豐立智能 | 49.40 | 5.24 | 29.65 | 9116.30 |
300139 | 曉程科技 | 21.20 | -0.24 | 29.38 | -3788.55 |
300563 | 神宇股份 | 61.88 | 2.62 | 29.17 | -1241.92 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 23.76 | -16.92 | 28.77 | -72200.27 |
300147 | 香雪制藥 | 10.47 | 15.56 | 28.75 | 5264.87 |
301079 | 邵陽液壓 | 17.91 | 4.01 | 28.57 | 2033.63 |
301571 | 國科天成 | 57.58 | 0.16 | 27.57 | 1419.78 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 30.11 | -7.92 | 27.51 | -45555.17 |
300342 | 天銀機電 | 19.84 | 6.78 | 27.36 | 5735.91 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼