證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,9月20日有61家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)6913.80萬(wàn)股,回購(gòu)金額13.96億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量258.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額10.03億港元,回購(gòu)最高價(jià)為393.000港元,最低價(jià)為383.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額854.09億港元;中國(guó)石油化工股份回購(gòu)數(shù)量2320.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.05億港元,回購(gòu)最高價(jià)為4.570港元,最低價(jià)為4.470港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額5.19億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量112.50萬(wàn)股,回購(gòu)金額6509.39萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為58.000港元,最低價(jià)為56.900港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額240.76億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),9月20日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為10.03億港元;其次是中國(guó)石油化工股份,回購(gòu)金額為1.05億港元;回購(gòu)金額居前的還有友邦保險(xiǎn)、快手-W等。回購(gòu)數(shù)量上看,9月20日回購(gòu)股數(shù)最多的是中國(guó)石油化工股份,當(dāng)日回購(gòu)量為2320.00萬(wàn)股;其次是上海石油化工股份、中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)等,回購(gòu)數(shù)量分別為745.20萬(wàn)股、600.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)10.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為854.09億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月20日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 258.00 | 100291.80 | 393.000 | 383.800 | 8540896.97 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 2320.00 | 10465.52 | 4.570 | 4.470 | 51939.90 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 112.50 | 6509.39 | 58.000 | 56.900 | 2407621.57 |
01024 | 快手-W | 147.78 | 6117.01 | 41.750 | 40.750 | 396459.58 |
01910 | 新秀麗 | 115.08 | 2140.10 | 19.000 | 18.380 | 48942.39 |
00019 | 太古股份公司A | 30.40 | 1923.34 | 63.750 | 62.500 | 232258.16 |
01907 | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán) | 600.00 | 1791.12 | 3.000 | 2.960 | 32505.18 |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 300.00 | 1210.95 | 4.070 | 3.990 | 91842.24 |
00338 | 上海石油化工股份 | 745.20 | 779.55 | 1.060 | 1.040 | 8429.08 |
02005 | 石四藥集團(tuán) | 180.00 | 688.11 | 3.900 | 3.780 | 4191.81 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 45.60 | 676.06 | 14.900 | 14.580 | 10872.03 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 201.60 | 572.44 | 2.840 | 2.830 | 35916.39 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 20.00 | 504.52 | 25.500 | 25.100 | 21635.02 |
09987 | 百勝中國(guó) | 1.69 | 468.99 | 280.600 | 274.400 | 222438.01 |
02273 | 固生堂 | 12.97 | 454.97 | 35.550 | 34.750 | 16595.05 |
02343 | 太平洋航運(yùn) | 210.40 | 436.39 | 2.080 | 2.040 | 20910.54 |
02282 | 美高梅中國(guó) | 41.97 | 429.20 | 10.340 | 10.180 | 30738.74 |
00546 | 阜豐集團(tuán) | 100.00 | 426.89 | 4.300 | 4.240 | 3995.43 |
00023 | 東亞銀行 | 43.20 | 409.38 | 9.600 | 9.400 | 26204.23 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 61.00 | 378.69 | 6.250 | 6.170 | 57588.78 |
01358 | 普華和順 | 302.00 | 346.52 | 1.160 | 1.140 | 4145.00 |
06608 | 百融云-W | 37.30 | 299.18 | 8.090 | 7.940 | 13348.36 |
09899 | 云音樂(lè) | 3.00 | 275.14 | 92.600 | 90.850 | 2492.04 |
00408 | 葉氏化工集團(tuán) | 150.00 | 217.50 | 1.450 | 1.450 | 1483.06 |
02172 | 微創(chuàng)腦科學(xué) | 25.00 | 198.39 | 8.000 | 7.810 | 393.51 |
00087 | 太古股份公司B | 18.75 | 186.08 | 9.970 | 9.760 | 42186.85 |
01458 | 周黑鴨 | 120.10 | 176.34 | 1.480 | 1.460 | 21889.75 |
01797 | 東方甄選 | 12.40 | 157.02 | 12.720 | 12.240 | 3547.30 |
02386 | 中石化煉化工程 | 28.80 | 148.63 | 5.180 | 5.110 | 7886.33 |
02487 | 科笛-B | 10.00 | 144.24 | 14.780 | 14.140 | 564.96 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 43.20 | 101.39 | 2.350 | 2.340 | 46785.61 |
02498 | 速騰聚創(chuàng) | 5.00 | 68.59 | 13.720 | 13.640 | 13689.36 |
02269 | 藥明生物 | 5.40 | 65.98 | 12.220 | 12.200 | 178889.38 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 59.76 | 11.960 | 11.900 | 1094.15 |
01986 | 彩客新能源 | 74.60 | 58.95 | 0.820 | 0.760 | 1705.52 |
00909 | 明源云 | 31.50 | 58.77 | 1.860 | 1.860 | 6606.72 |
09669 | 北森控股 | 15.00 | 53.23 | 3.590 | 3.480 | 8371.17 |
01873 | 維亞生物 | 54.95 | 33.07 | 0.600 | 0.600 | 128.30 |
03650 | KEEP | 5.00 | 28.93 | 5.880 | 5.680 | 4596.16 |
00551 | 裕元集團(tuán) | 2.00 | 28.15 | 14.080 | 14.040 | 3591.43 |
06826 | 昊海生物科技 | 0.70 | 21.10 | 30.250 | 30.100 | 11388.75 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 32.30 | 21.00 | 0.650 | 0.650 | 4032.49 |
06667 | 美因基因 | 2.50 | 19.88 | 7.980 | 7.930 | 4093.36 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 1.06 | 16.32 | 15.400 | 15.400 | 9147.70 |
08320 | 沛然環(huán)保 | 140.00 | 16.10 | 0.115 | 0.115 | 28.52 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 3.77 | 13.34 | 3.560 | 3.470 | 1008.27 |
09997 | 康基醫(yī)療 | 2.00 | 10.64 | 5.370 | 5.240 | 4016.80 |
00259 | 億都(國(guó)際控股) | 5.00 | 10.60 | 2.120 | 2.120 | 5417.93 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.00 | 10.00 | 1.000 | 1.000 | 831.97 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 9.50 | 9.88 | 1.050 | 1.030 | 507.91 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團(tuán) | 126.00 | 9.57 | 0.076 | 0.075 | 1349.55 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 7.00 | 8.67 | 1.250 | 1.230 | 96.35 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 53.20 | 7.48 | 0.143 | 0.140 | 165.81 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 11.00 | 5.83 | 0.530 | 0.530 | 4008.23 |
06626 | 越秀服務(wù) | 1.20 | 3.94 | 3.290 | 3.280 | 1955.41 |
08481 | 盛龍錦秀國(guó)際 | 5.00 | 2.57 | 0.520 | 0.510 | 1564.82 |
00697 | 首程控股 | 1.80 | 2.48 | 1.370 | 1.370 | 5703.05 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 2.28 | 2.30 | 1.030 | 1.000 | 225.44 |
06868 | 天福 | 0.50 | 1.95 | 3.900 | 3.880 | 140.47 |
02347 | 友和集團(tuán) | 1.40 | 0.88 | 0.630 | 0.630 | 266.47 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.20 | 0.17 | 0.140 | 0.140 | 50.74 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股