證券時報
2024-11-26 23:59
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,9月9日有67家香港上市公司進行了股份回購,合計回購8337.77萬股,回購金額20.77億港元。
騰訊控股回購數(shù)量272.00萬股,回購金額10.03億港元,回購最高價為371.200港元,最低價為365.400港元,年內(nèi)累計回購金額773.94億港元;美團-W回購數(shù)量421.95萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價為120.000港元,最低價為117.400港元,年內(nèi)累計回購金額248.68億港元;中國海洋石油回購數(shù)量522.40萬股,回購金額9929.98萬港元,回購最高價為19.080港元,最低價為18.840港元,年內(nèi)累計回購金額6.27億港元。
以金額進行統(tǒng)計,9月9日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為10.03億港元;其次是美團-W,回購金額為5.00億港元;回購金額居前的還有中國海洋石油、友邦保險等?;刭彅?shù)量上看,9月9日回購股數(shù)最多的是石藥集團,當日回購量為1068.00萬股;其次是中國海洋石油、協(xié)合新能源等,回購數(shù)量分別為522.40萬股、507.00萬股。
值得關注的是,蒙牛乳業(yè)、云音樂等本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購10.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為773.94億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月9日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 272.00 | 100316.56 | 371.200 | 365.400 | 7739443.12 |
03690 | 美團-W | 421.95 | 49988.75 | 120.000 | 117.400 | 2486780.37 |
00883 | 中國海洋石油 | 522.40 | 9929.98 | 19.080 | 18.840 | 62707.62 |
01299 | 友邦保險 | 113.00 | 6123.36 | 54.900 | 53.850 | 2291366.87 |
01024 | 快手-W | 135.97 | 5361.13 | 40.000 | 39.200 | 357377.12 |
02020 | 安踏體育 | 67.48 | 4991.10 | 74.200 | 73.550 | 25477.65 |
01093 | 石藥集團 | 1068.00 | 4947.98 | 4.660 | 4.600 | 90327.23 |
00011 | 恒生銀行 | 46.86 | 4299.93 | 93.150 | 90.800 | 299790.34 |
01910 | 新秀麗 | 170.52 | 2991.28 | 18.260 | 16.780 | 31645.70 |
00019 | 太古股份公司A | 32.65 | 2069.80 | 64.150 | 62.950 | 219816.34 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 150.00 | 1861.79 | 12.480 | 12.320 | 1861.79 |
00268 | 金蝶國際 | 246.60 | 1489.15 | 6.130 | 5.970 | 51484.47 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 37.80 | 961.08 | 25.550 | 25.150 | 31712.58 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 833.18 | 14.080 | 13.580 | 4229.08 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 138.80 | 821.79 | 6.010 | 5.880 | 54224.76 |
00354 | 中國軟件國際 | 200.00 | 738.68 | 3.760 | 3.620 | 85564.70 |
01797 | 東方甄選 | 57.30 | 705.57 | 12.940 | 12.180 | 1333.07 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 41.54 | 643.02 | 15.700 | 15.260 | 5900.10 |
02343 | 太平洋航運 | 310.00 | 617.83 | 2.030 | 1.970 | 15711.84 |
00551 | 裕元集團 | 45.00 | 589.28 | 13.180 | 12.940 | 3231.53 |
01907 | 中國旭陽集團 | 189.10 | 552.02 | 2.940 | 2.910 | 23104.72 |
00772 | 閱文集團 | 20.00 | 501.04 | 25.250 | 24.750 | 18122.23 |
01896 | 貓眼娛樂 | 83.00 | 492.19 | 5.930 | 5.930 | 4556.02 |
00023 | 東亞銀行 | 45.38 | 422.77 | 9.350 | 9.280 | 23125.09 |
01672 | 歌禮制藥-B | 422.30 | 418.04 | 0.990 | 0.960 | 6309.78 |
00338 | 上海石油化工股份 | 400.00 | 406.08 | 1.020 | 1.010 | 6286.19 |
00408 | 葉氏化工集團 | 250.00 | 371.86 | 1.490 | 1.470 | 1235.98 |
09899 | 云音樂 | 3.00 | 273.29 | 94.400 | 88.800 | 273.29 |
09666 | 金科服務 | 30.51 | 272.15 | 8.960 | 8.800 | 18731.43 |
01458 | 周黑鴨 | 184.05 | 266.25 | 1.460 | 1.420 | 20512.73 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 507.00 | 264.46 | 0.530 | 0.520 | 3200.92 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 8.34 | 263.99 | 31.750 | 31.350 | 20087.11 |
09922 | 九毛九 | 100.00 | 230.10 | 2.320 | 2.280 | 12616.69 |
02602 | 萬物云 | 12.58 | 228.00 | 18.240 | 17.920 | 19415.34 |
00087 | 太古股份公司B | 22.50 | 222.46 | 10.000 | 9.840 | 41104.42 |
02469 | 粉筆 | 89.20 | 214.19 | 2.450 | 2.290 | 23178.87 |
06826 | 昊海生物科技 | 6.56 | 201.15 | 31.000 | 30.500 | 11015.59 |
06608 | 百融云-W | 25.05 | 199.43 | 8.010 | 7.900 | 11555.65 |
01811 | 中廣核新能源 | 90.00 | 183.66 | 2.090 | 2.020 | 183.66 |
08481 | 盛龍錦秀國際 | 272.50 | 163.85 | 0.610 | 0.600 | 1123.23 |
01119 | 創(chuàng)夢天地 | 81.80 | 163.20 | 2.020 | 1.990 | 759.57 |
01358 | 普華和順 | 137.30 | 150.00 | 1.110 | 1.090 | 3055.17 |
00656 | 復星國際 | 37.80 | 147.95 | 3.940 | 3.890 | 15250.30 |
01866 | 中國心連心化肥 | 37.80 | 138.69 | 3.700 | 3.640 | 2291.46 |
03669 | 永達汽車 | 100.00 | 130.84 | 1.330 | 1.280 | 7065.88 |
03309 | 希瑪醫(yī)療 | 50.00 | 93.40 | 1.890 | 1.850 | 535.13 |
02001 | 新高教集團 | 58.00 | 88.16 | 1.520 | 1.520 | 2081.38 |
00909 | 明源云 | 44.30 | 79.97 | 1.820 | 1.750 | 5265.27 |
00580 | 賽晶科技 | 65.00 | 58.32 | 0.910 | 0.890 | 2697.47 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 4.95 | 54.68 | 11.160 | 10.940 | 701.23 |
01986 | 彩客新能源 | 54.00 | 44.74 | 0.840 | 0.820 | 1514.52 |
08083 | 有贊 | 500.00 | 34.00 | 0.068 | 0.068 | 156.40 |
00259 | 億都(國際控股) | 11.00 | 22.75 | 2.150 | 2.000 | 5267.03 |
02155 | 森松國際 | 5.30 | 19.93 | 3.780 | 3.750 | 1127.95 |
02120 | 康寧醫(yī)院 | 1.30 | 18.97 | 14.600 | 14.520 | 1236.99 |
03650 | KEEP | 3.00 | 15.68 | 5.350 | 5.180 | 4504.22 |
06667 | 美因基因 | 1.60 | 12.55 | 7.850 | 7.810 | 3949.77 |
00690 | 聯(lián)康生物科技集團 | 180.00 | 12.41 | 0.069 | 0.068 | 1048.67 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.80 | 8.80 | 1.000 | 1.000 | 731.12 |
09990 | 祖龍娛樂 | 4.10 | 6.53 | 1.610 | 1.540 | 705.84 |
02100 | 百奧家庭互動 | 22.00 | 4.40 | 0.200 | 0.200 | 4.40 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 3.48 | 3.52 | 1.020 | 1.010 | 217.87 |
03326 | 保發(fā)集團 | 19.50 | 3.48 | 0.180 | 0.178 | 47.30 |
00025 | CHEVALIER INT'L | 0.60 | 2.70 | 4.500 | 4.500 | 20.22 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.80 | 4.020 | 4.020 | 131.78 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 5.00 | 0.64 | 0.128 | 0.128 | 112.95 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.00 | 0.27 | 0.135 | 0.135 | 49.59 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股