證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,4月22日有40家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)2782.72萬(wàn)股,回購(gòu)金額2.32億港元。
恒生銀行回購(gòu)數(shù)量60.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額5834.05萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為98.700港元,最低價(jià)為96.500港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額3.77億港元;小米集團(tuán)-W回購(gòu)數(shù)量300.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4739.98萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為15.820港元,最低價(jià)為15.760港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額22.45億港元;石藥集團(tuán)回購(gòu)數(shù)量462.80萬(wàn)股,回購(gòu)金額2759.27萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為5.990港元,最低價(jià)為5.860港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額1.56億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),4月22日回購(gòu)金額最多的是恒生銀行,回購(gòu)金額為5834.05萬(wàn)港元;其次是小米集團(tuán)-W,回購(gòu)金額為4739.98萬(wàn)港元;回購(gòu)金額居前的還有石藥集團(tuán)、藥明生物等?;刭?gòu)數(shù)量上看,4月22日回購(gòu)股數(shù)最多的是石藥集團(tuán),當(dāng)日回購(gòu)量為462.80萬(wàn)股;其次是中國(guó)軟件國(guó)際、小米集團(tuán)-W等,回購(gòu)數(shù)量分別為300.00萬(wàn)股、300.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,本次回購(gòu)481.67萬(wàn)港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為76.46億港元。(數(shù)據(jù)寶)
4月22日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù) (萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00011 | 恒生銀行 | 60.00 | 5834.05 | 98.700 | 96.500 | 37726.84 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 300.00 | 4739.98 | 15.820 | 15.760 | 224546.73 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 462.80 | 2759.27 | 5.990 | 5.860 | 15561.61 |
02269 | 藥明生物 | 155.00 | 1991.22 | 12.940 | 12.780 | 113937.64 |
09690 | 途虎-W | 98.00 | 1771.74 | 18.600 | 17.820 | 20418.70 |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 300.00 | 1328.93 | 4.440 | 4.400 | 46499.60 |
00019 | 太古股份公司A | 14.65 | 905.36 | 62.350 | 61.000 | 102136.24 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 93.00 | 485.07 | 5.250 | 5.200 | 23805.64 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 10.00 | 481.67 | 48.450 | 47.850 | 764564.06 |
02602 | 萬(wàn)物云 | 20.87 | 377.24 | 18.120 | 18.020 | 6413.81 |
00826 | 天工國(guó)際 | 200.00 | 345.39 | 1.770 | 1.710 | 3111.41 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 197.00 | 291.47 | 1.520 | 1.440 | 2685.30 |
01458 | 周黑鴨 | 150.45 | 260.53 | 1.750 | 1.690 | 4576.96 |
00586 | 海螺創(chuàng)業(yè) | 49.35 | 258.82 | 5.260 | 5.220 | 9409.04 |
00023 | 東亞銀行 | 19.38 | 178.62 | 9.260 | 9.170 | 6651.40 |
00087 | 太古股份公司B | 16.50 | 162.91 | 9.930 | 9.810 | 16569.77 |
02256 | 和譽(yù)-B | 50.00 | 150.89 | 3.070 | 2.950 | 2618.00 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 35.00 | 149.55 | 4.290 | 4.240 | 11517.24 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 189.00 | 115.29 | 0.610 | 0.610 | 709.23 |
09699 | 順豐同城 | 10.28 | 104.02 | 10.140 | 10.080 | 8540.82 |
02386 | 中石化煉化工程 | 20.15 | 99.01 | 4.960 | 4.860 | 2886.38 |
01530 | 三生制藥 | 15.00 | 83.89 | 5.600 | 5.580 | 9727.49 |
06639 | 瑞爾集團(tuán) | 13.90 | 76.16 | 5.479 | 5.400 | 4664.82 |
01995 | 永升服務(wù) | 30.00 | 39.60 | 1.320 | 1.320 | 1045.34 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 62.30 | 29.82 | 0.490 | 0.475 | 371.47 |
01170 | 信星集團(tuán) | 31.60 | 26.58 | 0.850 | 0.820 | 179.93 |
06069 | 盛業(yè) | 5.50 | 23.30 | 4.260 | 4.210 | 420.62 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 11.25 | 17.18 | 1.550 | 1.500 | 400.10 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 31.80 | 15.11 | 0.475 | 144.01 | |
09666 | 金科服務(wù) | 1.52 | 13.32 | 8.770 | 8.750 | 289.39 |
01141 | 民銀資本 | 45.70 | 12.58 | 0.285 | 0.265 | 96.38 |
02347 | 友和集團(tuán) | 13.80 | 9.11 | 0.660 | 0.660 | 180.71 |
00393 | 旭日企業(yè) | 8.80 | 7.39 | 0.840 | 0.840 | 157.40 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 1.00 | 4.40 | 4.400 | 4.400 | 37.06 |
01259 | 未來(lái)發(fā)展控股 | 50.00 | 3.88 | 0.078 | 0.073 | 174.50 |
02279 | 雍禾醫(yī)療 | 3.50 | 3.76 | 1.090 | 1.070 | 100.52 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 1.12 | 1.11 | 1.000 | 0.990 | 60.88 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 62.60 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 4.00 | 0.55 | 0.142 | 0.136 | 14.25 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 0.30 | 0.47 | 1.560 | 1.560 | 11.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股