證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,9月18日有40家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)4057.75萬股,回購(gòu)金額7.40億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量127.00萬股,回購(gòu)金額4.00億港元,回購(gòu)最高價(jià)為318.800港元,最低價(jià)為312.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額285.52億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量204.42萬股,回購(gòu)金額1.35億港元,回購(gòu)最高價(jià)為67.550港元,最低價(jià)為65.300港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額192.41億港元;小米集團(tuán)-W回購(gòu)數(shù)量400.00萬股,回購(gòu)金額4787.36萬港元,回購(gòu)最高價(jià)為12.000港元,最低價(jià)為11.940港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額7.44億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),9月18日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.00億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.35億港元;回購(gòu)金額居前的還有小米集團(tuán)-W、中國(guó)石油化工股份等?;刭?gòu)數(shù)量上看,9月18日回購(gòu)股數(shù)最多的是中國(guó)石油化工股份,當(dāng)日回購(gòu)量為585.40萬股;其次是創(chuàng)維集團(tuán)、晨訊科技等,回購(gòu)數(shù)量分別為537.60萬股、519.20萬股。
值得關(guān)注的是,創(chuàng)夢(mèng)天地、澳能建設(shè)等本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)4.00億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為285.52億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月18日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 回購(gòu)股數(shù) (萬股) | 回購(gòu)金額 (萬港元) | 回購(gòu)最高價(jià) (港元) | 回購(gòu)最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購(gòu)金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 127.00 | 40030.41 | 318.800 | 312.200 | 2855169.33 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 204.42 | 13470.46 | 67.550 | 65.300 | 1924095.66 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 400.00 | 4787.36 | 12.000 | 11.940 | 74441.30 |
00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 585.40 | 2491.93 | 4.280 | 4.240 | 20999.48 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 537.60 | 1831.60 | 3.430 | 3.350 | 12382.04 |
01821 | ESR | 130.00 | 1373.94 | 11.000 | 10.420 | 65014.07 |
01024 | 快手-W | 20.00 | 1279.30 | 64.450 | 63.550 | 43159.30 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 155.95 | 1275.25 | 8.240 | 8.100 | 12309.72 |
00354 | 中國(guó)軟件國(guó)際 | 200.00 | 1166.26 | 5.870 | 5.800 | 32450.76 |
02282 | 美高梅中國(guó) | 109.76 | 1134.67 | 10.420 | 10.060 | 2348.15 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 29.00 | 775.10 | 26.850 | 26.650 | 71805.99 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 230.40 | 704.79 | 3.070 | 3.050 | 42334.29 |
00881 | 中升控股 | 30.00 | 658.05 | 21.950 | 21.900 | 39726.27 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 75.40 | 497.92 | 6.620 | 6.580 | 14637.24 |
03888 | 金山軟件 | 13.80 | 387.78 | 28.100 | 28.100 | 2387.22 |
06826 | 昊海生物科技 | 7.68 | 367.51 | 48.000 | 47.500 | 6024.41 |
00856 | 偉仕佳杰 | 66.00 | 277.77 | 4.230 | 4.190 | 2591.54 |
06608 | 百融云-W | 21.30 | 207.18 | 9.740 | 9.700 | 14985.07 |
01119 | 創(chuàng)夢(mèng)天地 | 60.12 | 192.99 | 3.220 | 3.190 | 192.99 |
00697 | 首程控股 | 100.00 | 189.19 | 1.890 | 1.860 | 28529.84 |
02000 | 晨訊科技 | 519.20 | 160.70 | 0.310 | 0.305 | 387.54 |
00656 | 復(fù)星國(guó)際 | 25.00 | 120.80 | 4.840 | 4.830 | 9514.17 |
01672 | 歌禮制藥-B | 55.00 | 105.85 | 1.980 | 1.860 | 4396.57 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 27.00 | 100.11 | 3.730 | 3.690 | 801.50 |
01183 | 澳能建設(shè) | 180.00 | 92.53 | 0.630 | 0.485 | 92.53 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 24.40 | 75.07 | 3.090 | 3.030 | 9978.10 |
01860 | 匯量科技 | 16.80 | 53.36 | 3.200 | 3.160 | 8928.46 |
02373 | 美麗田園醫(yī)療健康 | 3.95 | 42.98 | 11.080 | 10.700 | 1179.56 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 29.97 | 3.100 | 3.010 | 1084.29 |
00580 | 賽晶科技 | 15.00 | 23.71 | 1.580 | 1.570 | 644.73 |
01986 | 彩客新能源 | 20.30 | 23.52 | 1.160 | 1.140 | 1082.99 |
01061 | 億勝生物科技 | 8.10 | 22.93 | 2.860 | 2.820 | 1089.65 |
02038 | 富智康集團(tuán) | 30.00 | 21.00 | 0.700 | 0.700 | 1388.65 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 5.35 | 8.82 | 1.680 | 1.620 | 1275.43 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 7.00 | 5.60 | 0.800 | 0.800 | 164.88 |
00314 | 思派健康 | 0.72 | 5.54 | 7.730 | 7.640 | 715.19 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 3.98 | 0.830 | 0.820 | 436.33 |
00086 | 新鴻基公司 | 1.00 | 2.71 | 2.710 | 2.700 | 334.00 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.700 | 4.700 | 138.96 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.05 | 0.249 | 0.247 | 94.52 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購(gòu)
港股回購(gòu)、公司回購(gòu)、回購(gòu)、股份回購(gòu)、港股