證券時報網(wǎng)
李小平
2024-11-19 19:31
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月31日有27家香港上市公司進行了股份回購,合計回購7851.50萬股,回購金額8.41億港元。
騰訊控股回購數(shù)量129.00萬股,回購金額4.01億港元,回購最高價為314.600港元,最低價為306.000港元,年內(nèi)累計回購金額85.51億港元;長實集團回購數(shù)量395.70萬股,回購金額1.67億港元,回購最高價為42.500港元,最低價為42.100港元,年內(nèi)累計回購金額6.59億港元;友邦保險回購數(shù)量175.36萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為76.500港元,最低價為74.900港元,年內(nèi)累計回購金額125.96億港元。
以金額進行統(tǒng)計,5月31日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.01億港元;其次是長實集團,回購金額為1.67億港元;回購金額居前的還有友邦保險、快手-W等?;刭彅?shù)量上看,5月31日回購股數(shù)最多的是恒泰裕集團,當(dāng)日回購量為4800.00萬股;其次是東風(fēng)集團股份、首程控股等,回購數(shù)量分別為540.00萬股、400.00萬股。
值得關(guān)注的是,明源云本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購1.32億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為125.96億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月31日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 129.00 | 40083.16 | 314.600 | 306.000 | 855072.35 |
01113 | 長實集團 | 395.70 | 16746.77 | 42.500 | 42.100 | 65870.10 |
01299 | 友邦保險 | 175.36 | 13213.83 | 76.500 | 74.900 | 1259563.14 |
01024 | 快手-W | 52.00 | 2714.51 | 52.550 | 51.350 | 10377.57 |
00489 | 東風(fēng)集團股份 | 540.00 | 1818.75 | 3.390 | 3.310 | 8213.72 |
01866 | 中國心連心化肥 | 371.50 | 1549.22 | 4.270 | 4.000 | 3634.03 |
01821 | ESR | 100.00 | 1149.28 | 11.980 | 11.060 | 51094.69 |
00023 | 東亞銀行 | 108.50 | 1059.90 | 9.810 | 9.580 | 14247.43 |
00354 | 中國軟件國際 | 200.00 | 934.00 | 4.680 | 4.660 | 17415.64 |
00656 | 復(fù)星國際 | 181.85 | 921.81 | 5.120 | 5.020 | 7747.93 |
00697 | 首程控股 | 400.00 | 858.95 | 2.170 | 2.080 | 20853.87 |
06608 | 百融云-W | 77.95 | 732.32 | 9.530 | 9.240 | 10948.88 |
00327 | 百富環(huán)球 | 100.00 | 610.04 | 6.160 | 6.030 | 3702.42 |
08081 | 恒泰裕集團 | 4800.00 | 455.85 | 0.095 | 0.094 | 1106.20 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 285.58 | 14.600 | 14.060 | 12043.99 |
06100 | 同道獵聘 | 31.54 | 266.89 | 8.670 | 8.310 | 4899.11 |
03669 | 永達汽車 | 56.65 | 232.36 | 4.170 | 4.060 | 7177.17 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 4.30 | 203.78 | 48.400 | 46.800 | 617.34 |
00909 | 明源云 | 31.30 | 100.43 | 3.200 | 3.190 | 100.43 |
01860 | 匯量科技 | 24.60 | 90.41 | 3.760 | 3.640 | 2472.73 |
09983 | 建業(yè)新生活 | 10.00 | 26.21 | 2.650 | 2.620 | 304.41 |
00086 | 新鴻基公司 | 8.00 | 22.78 | 2.880 | 2.820 | 230.73 |
03836 | 和諧汽車 | 25.00 | 22.00 | 0.880 | 0.880 | 567.29 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 1.50 | 7.73 | 5.150 | 5.150 | 347.79 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 3.95 | 6.32 | 1.640 | 1.590 | 751.39 |
01652 | 福森藥業(yè) | 2.70 | 3.49 | 1.300 | 1.280 | 996.70 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.47 | 4.690 | 4.690 | 86.78 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股