126只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-21 11:41

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3288.32點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.82%,A股總成交額為14279.87億元。到目前為止,今日有126只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有東方碳素、海鷗股份、亨通股份等,乖離率分別為9.28%、7.82%、7.49%;亞瑪頓、佳禾食品、能科科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月21日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
832175東方碳素 9.82 7.02 7.88 8.61 9.28
603269海鷗股份 8.53 6.59 8.85 9.54 7.82
600226亨通股份 8.61 2.08 2.11 2.27 7.49
870436大地電氣 10.88 7.34 9.12 9.78 7.26
603517絕味食品 10.03 5.51 15.37 16.35 6.40
301076新瀚新材 7.55 5.93 18.93 20.08 6.09
000426興業(yè)銀錫 6.17 3.01 12.82 13.59 5.98
603806福斯特 5.70 1.53 15.98 16.88 5.66
600458時代新材 7.39 2.73 10.05 10.61 5.59
603816顧家家居 7.98 1.49 29.11 30.73 5.58
600537億晶光電 7.30 4.39 2.79 2.94 5.32
600608ST滬科 4.92 2.23 2.63 2.77 5.15
002415??低?/td> 8.07 1.77 29.78 31.20 4.78
600088中視傳媒 6.25 2.60 16.07 16.83 4.74
300842帝科股份 5.63 4.69 41.21 43.15 4.70
603712七一二 6.59 2.75 18.56 19.41 4.58
000059華錦股份 6.37 1.91 4.32 4.51 4.45
300775三角防務(wù) 5.15 4.05 27.79 29.01 4.39
300389艾比森 6.88 5.14 11.62 12.12 4.32
300025華星創(chuàng)業(yè) 7.33 6.05 9.27 9.67 4.29
601908京運(yùn)通 4.49 1.56 2.68 2.79 4.02
002356赫美集團(tuán) 4.11 2.78 3.17 3.29 3.86
301555惠柏新材 7.15 11.91 28.47 29.53 3.74
601866中遠(yuǎn)海發(fā) 4.53 1.29 2.45 2.54 3.74
600138中青旅 3.73 3.36 9.91 10.28 3.69
603595東尼電子 3.30 1.70 18.50 19.07 3.05
603628清源股份 3.32 4.20 13.58 13.99 3.01
002915中欣氟材 3.92 1.99 10.30 10.60 2.87
300901中胤時尚 3.02 1.36 8.30 8.52 2.71
605180華生科技 3.43 1.75 12.05 12.36 2.54
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換