今日329只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-18 15:22
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3261.56點,收于年線之上,漲跌幅為2.91%,A股總成交額為21306.71億元。到目前為止,今日有329只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有方盛股份、國林科技、捷佳偉創(chuàng)等,乖離率分別為26.37%、15.60%、12.20%;江海股份、中捷資源、蘭衛(wèi)醫(yī)學等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月18日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
832662方盛股份 29.98 22.24 11.05 13.96 26.37
300786國林科技 19.99 24.37 13.97 16.15 15.60
300724捷佳偉創(chuàng) 14.52 14.99 61.22 68.69 12.20
301251威爾高 19.99 48.08 32.45 36.26 11.74
873593鼎智科技 10.00 6.69 22.08 24.20 9.58
603339四方科技 9.97 3.59 10.28 11.25 9.40
300499高瀾股份 13.98 25.16 12.34 13.45 8.97
300681英搏爾 9.56 7.03 15.58 16.96 8.88
839725惠豐鉆石 16.42 9.23 12.33 13.40 8.66
300896愛美客 8.86 4.52 203.51 220.33 8.27
301377鼎泰高科 8.15 11.64 18.19 19.65 8.01
838402硅烷科技 10.93 4.16 8.96 9.64 7.54
000016深康佳A 9.90 3.85 3.20 3.44 7.50
600712南寧百貨 9.95 11.46 4.01 4.31 7.45
600590泰豪科技 9.96 4.64 5.04 5.41 7.26
605376博遷新材 10.01 3.53 23.44 25.06 6.93
000032深桑達A 6.99 9.18 17.23 18.36 6.54
002156通富微電 7.45 9.70 21.52 22.92 6.52
301308江波龍 10.69 13.40 87.20 92.86 6.50
300990同飛股份 10.32 22.85 34.65 36.88 6.43
002570貝因美 9.94 6.00 3.23 3.43 6.25
002952亞世光電 10.00 6.21 23.51 24.96 6.18
002725躍嶺股份 9.98 15.22 9.37 9.92 5.90
603306華懋科技 5.94 9.59 22.31 23.53 5.48
300782卓勝微 13.23 7.64 100.12 105.58 5.46
300314戴維醫(yī)療 6.45 8.33 11.90 12.55 5.44
000670盈方微 5.48 7.56 5.48 5.77 5.31
003011海象新材 10.00 7.89 15.88 16.72 5.29
002678珠江鋼琴 9.93 1.24 4.52 4.76 5.26
301045天祿科技 6.49 7.00 20.44 21.49 5.12
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換