今日123只個(gè)股突破半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-08 11:49

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午11:05,上證綜指3478.53點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅4.26%,A股總成交額為25026.07億元。到目前為止,今日有123只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有盟固利、邁為股份、藍(lán)箭電子等,乖離率分別為15.37%、12.29%、12.08%;恒源煤電、立航科技、卡萊特等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

10月8日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
301487盟固利 17.04 10.11 24.65 28.44 15.37
300751邁為股份 14.14 5.05 107.67 120.90 12.29
301348藍(lán)箭電子 15.94 11.58 28.55 32.00 12.08
300280紫天科技 11.11 17.22 18.07 20.00 10.66
301510固高科技 12.14 2.93 27.04 29.84 10.35
870436大地電氣 13.39 10.96 9.23 10.16 10.11
832175東方碳素 11.87 8.34 7.95 8.67 9.06
603915國(guó)茂股份 9.35 2.10 10.79 11.70 8.40
603375盛景微 8.91 26.61 38.59 41.81 8.34
601808中海油服 9.08 0.82 16.19 17.54 8.32
001389廣合科技 9.99 18.50 43.10 46.67 8.29
301325曼恩斯特 10.54 10.56 42.57 46.05 8.16
301512智信精密 7.78 9.07 42.16 45.42 7.74
301587中瑞股份 8.04 22.95 26.96 28.88 7.12
301588美新科技 6.90 24.33 22.46 23.85 6.18
003038鑫鉑股份 6.91 5.09 15.60 16.55 6.12
601865福萊特 8.21 1.71 20.63 21.88 6.06
002541鴻路鋼構(gòu) 8.83 3.41 15.59 16.52 5.95
300871回盛生物 6.04 3.45 10.61 11.24 5.93
000596古井貢酒 10.00 1.22 210.85 223.32 5.92
300833浩洋股份 7.99 3.30 47.54 50.27 5.74
603305旭升集團(tuán) 5.75 3.04 10.96 11.59 5.70
603275眾辰科技 5.79 7.63 30.24 31.96 5.68
300233金城醫(yī)藥 8.06 5.83 14.47 15.28 5.63
300406九強(qiáng)生物 7.41 3.73 15.10 15.95 5.62
603773沃格光電 7.36 6.52 19.77 20.85 5.45
300257開(kāi)山股份 8.56 2.97 9.99 10.53 5.37
600759洲際油氣 8.23 3.26 2.50 2.63 5.37
603619中曼石油 8.05 3.92 22.60 23.76 5.12
001378德冠新材 4.83 10.89 24.65 25.82 4.76
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換