1052只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-09-27 11:40

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3065.29點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅2.14%,A股總成交額為9528.99億元。到目前為止,今日有1052只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有美之高、深信服、天華新能等,乖離率分別為16.58%、15.51%、14.04%;百川能源、壘知集團(tuán)、北玻股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月27日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
834765美之高 16.88 2.55 6.24 7.27 16.58
300454深信服 19.64 4.58 50.67 58.53 15.51
300390天華新能 15.50 5.45 17.91 20.42 14.04
831526凱華材料 18.35 19.73 18.43 20.70 12.34
837092漢鑫科技 12.51 5.69 17.58 19.69 12.02
301202朗威股份 20.01 24.48 28.05 31.37 11.82
300530領(lǐng)湃科技 19.97 3.85 17.19 19.10 11.13
300212易華錄 14.04 5.67 17.71 19.57 10.48
300014億緯鋰能 17.29 2.94 37.18 40.98 10.21
873169七豐精工 10.11 10.41 6.23 6.86 10.04
831641格利爾 10.50 4.53 6.98 7.68 10.02
835207眾誠科技 11.81 6.08 7.16 7.86 9.82
300093金剛光伏 19.97 17.48 13.58 14.90 9.73
838262太湖雪 25.90 10.92 10.55 11.57 9.70
603127昭衍新藥 9.99 2.48 14.98 16.41 9.55
002050三花智控 9.44 1.90 19.73 21.56 9.27
836720吉岡精密 10.09 7.51 7.99 8.73 9.27
301219騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 18.61 6.24 39.66 43.33 9.27
871753天紡標(biāo) 11.69 13.05 27.66 30.20 9.20
600490鵬欣資源 9.85 6.76 2.76 3.01 9.20
300590移為通信 11.87 7.90 10.97 11.97 9.16
301315威士頓 12.56 26.21 38.92 42.40 8.95
002218拓日新能 10.10 2.11 3.10 3.38 8.87
002572索菲亞 9.14 4.39 15.36 16.71 8.76
603799華友鈷業(yè) 10.00 3.24 24.68 26.83 8.71
300957貝泰妮 14.04 1.84 49.13 53.38 8.66
833533駿創(chuàng)科技 14.10 14.59 11.47 12.46 8.66
300725藥石科技 13.18 5.00 29.40 31.94 8.63
000762西藏礦業(yè) 9.02 5.24 19.48 21.16 8.60
834021流金科技 10.77 7.92 3.32 3.60 8.57
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換