科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加2.86億元,其中,35股融資余額環(huán)比增加超500萬(wàn)元,融資凈買(mǎi)入居前的有財(cái)富趨勢(shì)、寒武紀(jì)、仕佳光子等股。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月24日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)840.52億元,較上一交易日增加2.86億元,其中,融資余額合計(jì)836.31億元,較上一交易日增加2.86億元。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有253只,其中,融資余額在10億元以上的有8只,融資余額在5000萬(wàn)元至1億元的有179只,融資余額低于5000萬(wàn)元的有142只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有284只,融資凈買(mǎi)入超千萬(wàn)元的共有15只,融資凈買(mǎi)入在500萬(wàn)元至1000萬(wàn)元的有20只,融資凈買(mǎi)入在100萬(wàn)元至500萬(wàn)元的有110只,融資凈買(mǎi)入不足百萬(wàn)元的有139只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬(wàn)元的有4只,減少金額居前的有中控技術(shù)、天合光能、固德威等,融資余額分別減少2678.41萬(wàn)元、1815.38萬(wàn)元、1556.83萬(wàn)元。
融資凈買(mǎi)入金額最多的是財(cái)富趨勢(shì),該股最新融資余額6.52億元,環(huán)比上一日增加6379.92萬(wàn)元,該股當(dāng)日上漲14.94%,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有寒武紀(jì)、仕佳光子、傳音控股等,凈買(mǎi)入金額分別為5798.48萬(wàn)元、3587.36萬(wàn)元、3038.36萬(wàn)元。
獲融資客凈買(mǎi)入超500萬(wàn)元的科創(chuàng)板股中,當(dāng)日平均上漲3.48%,漲幅居前的有財(cái)富趨勢(shì)、生益電子、佰維存儲(chǔ)等,分別上漲14.94%、11.17%、8.32%,跌幅居前的有百利天恒、澤璟制藥、特寶生物等,跌幅分別為5.65%、2.78%、2.57%。分行業(yè)統(tǒng)計(jì),這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、醫(yī)藥生物、通信等行業(yè)最為集中,分別有15只、10只、3只個(gè)股上榜。
上述融資客大手筆凈買(mǎi)入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為2.89%,融資余額占比最高的是仕佳光子,該股最新融資余額為2.82億元,占流通市值的比例為6.90%,融資余額占比較高的還有上海誼眾、碩世生物、震有科技,占比分別為6.60%、6.55%、6.46%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買(mǎi)入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比增減金額 (萬(wàn)元) | 環(huán)比增減 (%) | 當(dāng)日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 65179.18 | 6379.92 | 10.85 | 14.94 |
688256 | 寒武紀(jì) | 119480.25 | 5798.48 | 5.10 | 4.32 |
688313 | 仕佳光子 | 28179.47 | 3587.36 | 14.59 | 6.08 |
688036 | 傳音控股 | 35142.40 | 3038.36 | 9.46 | 0.11 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 31098.17 | 2838.49 | 10.04 | 3.48 |
688008 | 瀾起科技 | 109550.96 | 2745.15 | 2.57 | 3.15 |
688278 | 特寶生物 | 22652.98 | 2339.38 | 11.52 | -2.57 |
688608 | 恒玄科技 | 13976.69 | 2174.51 | 18.42 | 7.57 |
688717 | 艾羅能源 | 8299.66 | 1637.75 | 24.58 | -1.85 |
688032 | 禾邁股份 | 18688.41 | 1530.93 | 8.92 | -0.09 |
688506 | 百利天恒 | 11038.03 | 1464.40 | 15.30 | -5.65 |
688498 | 源杰科技 | 27251.60 | 1306.62 | 5.04 | 7.21 |
688041 | 海光信息 | 118656.40 | 1230.61 | 1.05 | 3.46 |
688399 | 碩世生物 | 30841.74 | 1138.49 | 3.83 | 0.19 |
688047 | 龍芯中科 | 30673.11 | 1122.60 | 3.80 | 2.39 |
688266 | 澤璟制藥 | 17650.46 | 965.41 | 5.79 | -2.78 |
688183 | 生益電子 | 5716.96 | 962.40 | 20.24 | 11.17 |
688766 | 普冉股份 | 10957.02 | 944.29 | 9.43 | 4.60 |
688700 | 東威科技 | 27038.77 | 870.33 | 3.33 | 7.39 |
688593 | 新相微 | 7812.78 | 808.22 | 11.54 | 1.02 |
688418 | 震有科技 | 18773.47 | 788.14 | 4.38 | 2.53 |
688687 | 凱因科技 | 18961.49 | 765.26 | 4.21 | 5.71 |
688676 | 金盤(pán)科技 | 12857.94 | 726.95 | 5.99 | 3.81 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 21718.28 | 676.03 | 3.21 | -0.10 |
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 19283.65 | 646.64 | 3.47 | 6.07 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 10983.92 | 625.80 | 6.04 | -0.46 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 17562.59 | 607.56 | 3.58 | 2.39 |
688655 | 迅捷興 | 5038.82 | 601.82 | 13.56 | 3.28 |
688076 | 諾泰生物 | 19219.12 | 599.78 | 3.22 | 1.99 |
688239 | 航宇科技 | 16970.86 | 572.99 | 3.49 | 6.03 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 66351.77 | 559.89 | 0.85 | 8.32 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 10932.69 | 534.77 | 5.14 | 5.29 |
688091 | 上海誼眾 | 36458.18 | 526.50 | 1.47 | 3.51 |
688213 | 思特威 | 18629.57 | 520.49 | 2.87 | 4.01 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 20149.81 | 505.36 | 2.57 | 5.18 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤(pán)、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少