證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
趙黎昀
2024-11-16 11:40
截至9月20日收盤(pán),創(chuàng)新藥概念下跌1.79%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),海南海藥、*ST景峰等跌停,科倫藥業(yè)、迪哲醫(yī)藥、百奧泰等跌幅居前,股價(jià)上漲的有15只,漲幅居前的有上海誼眾、華潤(rùn)三九、亞泰集團(tuán)等,分別上漲3.43%、2.62%、1.92%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
電子身份證 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 細(xì)胞免疫治療 | -2.14 |
華為鯤鵬 | 2.52 | 創(chuàng)新藥 | -1.79 |
華為昇騰 | 2.40 | BC電池 | -1.73 |
國(guó)資云 | 2.36 | 減肥藥 | -1.66 |
智慧政務(wù) | 2.35 | 重組蛋白 | -1.52 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
數(shù)據(jù)安全 | 2.10 | 仿制藥一致性評(píng)價(jià) | -1.37 |
華為歐拉 | 2.05 | 特鋼概念 | -1.36 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.04 | 鈉離子電池 | -1.34 |
資金面上看,今日創(chuàng)新藥概念板塊獲主力資金凈流出7.36億元,其中,103股獲主力資金凈流出,21股主力資金凈流出超千萬(wàn)元,凈流出資金居首的是恒瑞醫(yī)藥,今日主力資金凈流出1.51億元,凈流出資金居前的還有海南海藥、藥明康德、*ST景峰等,主力資金分別凈流出9321.17萬(wàn)元、6696.46萬(wàn)元、4920.10萬(wàn)元。今日主力資金凈流入居前的概念股有華潤(rùn)三九、百濟(jì)神州、亞泰集團(tuán)等,主力資金分別凈流入1644.94萬(wàn)元、859.70萬(wàn)元、719.89萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)新藥概念資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -5.09 | 1.05 | -15066.70 |
000566 | 海南海藥 | -10.00 | 21.93 | -9321.17 |
603259 | 藥明康德 | -0.25 | 1.14 | -6696.46 |
000908 | *ST景峰 | -5.03 | 8.20 | -4920.10 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | -1.87 | 3.73 | -2581.26 |
300759 | 康龍化成 | 1.60 | 1.34 | -2497.44 |
688278 | 特寶生物 | -0.29 | 0.54 | -2083.91 |
600645 | 中源協(xié)和 | -2.01 | 2.35 | -1894.16 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | -1.14 | 0.97 | -1776.46 |
300147 | 香雪制藥 | -2.67 | 6.96 | -1715.52 |
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | -0.98 | 1.04 | -1690.85 |
300436 | 廣生堂 | -4.46 | 6.58 | -1503.35 |
600332 | 白云山 | -0.16 | 0.44 | -1454.69 |
300122 | 智飛生物 | -2.03 | 1.13 | -1323.62 |
002294 | 信立泰 | -1.49 | 0.45 | -1250.91 |
688578 | 艾力斯 | -3.23 | 0.99 | -1195.48 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | -0.76 | 0.38 | -1127.23 |
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | -3.26 | 2.41 | -1108.97 |
000766 | 通化金馬 | -1.49 | 1.24 | -1079.34 |
600682 | 南京新百 | -1.50 | 1.74 | -1073.72 |
300238 | 冠昊生物 | -2.51 | 5.29 | -1048.26 |
002317 | 眾生藥業(yè) | -1.45 | 1.19 | -959.58 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | -0.76 | 0.89 | -952.34 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | -2.82 | 1.98 | -906.31 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | -3.17 | 1.20 | -877.17 |
688180 | 君實(shí)生物 | -3.35 | 0.46 | -752.30 |
600062 | 華潤(rùn)雙鶴 | -1.05 | 0.46 | -730.34 |
002821 | 凱萊英 | -1.02 | 0.83 | -724.97 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | -1.93 | 2.23 | -720.15 |
300109 | 新開(kāi)源 | -2.75 | 1.26 | -688.06 |
002422 | 科倫藥業(yè) | -7.43 | 3.50 | -666.21 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | -0.12 | 0.87 | -663.49 |
300016 | 北陸藥業(yè) | -2.42 | 2.46 | -640.26 |
300630 | 普利制藥 | -1.83 | 4.43 | -633.72 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | -2.84 | 2.03 | -613.15 |
688062 | 邁威生物 | -4.05 | 2.13 | -562.29 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1.18 | 0.43 | -557.53 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | -2.16 | 1.94 | -534.65 |
600521 | 華海藥業(yè) | -1.75 | 0.41 | -492.54 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -4.95 | 5.47 | -454.50 |
603998 | 方盛制藥 | -3.44 | 2.04 | -423.20 |
301333 | 諾思格 | -2.94 | 1.45 | -396.88 |
002873 | 新天藥業(yè) | -2.48 | 2.79 | -365.71 |
300584 | 海辰藥業(yè) | -1.68 | 6.06 | -359.86 |
000756 | 新華制藥 | -0.71 | 0.87 | -347.87 |
300204 | 舒泰神 | -1.12 | 1.07 | -343.50 |
002332 | 仙琚制藥 | 0.09 | 0.51 | -323.00 |
688336 | 三生國(guó)健 | -4.55 | 0.44 | -321.17 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | -6.96 | 5.53 | -312.97 |
300255 | 常山藥業(yè) | -2.97 | 2.71 | -307.34 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | -7.34 | 2.43 | -294.00 |
300181 | 佐力藥業(yè) | -0.93 | 1.82 | -263.46 |
300142 | 沃森生物 | -1.29 | 0.89 | -250.48 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | -2.49 | 1.94 | -245.05 |
000931 | 中關(guān)村 | -0.25 | 1.82 | -245.02 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | -1.88 | 1.79 | -227.66 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | -3.66 | 0.44 | -211.10 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | -0.34 | 0.45 | -210.59 |
603567 | 珍寶島 | -1.47 | 0.26 | -201.58 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | -1.25 | 0.70 | -192.09 |
002755 | 奧賽康 | -5.90 | 0.64 | -183.41 |
300158 | 振東制藥 | -2.11 | 1.44 | -176.40 |
600380 | 健康元 | -1.14 | 0.57 | -171.74 |
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | -1.43 | 0.51 | -170.49 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -4.03 | 1.76 | -162.33 |
600867 | 通化東寶 | -1.81 | 0.48 | -159.00 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | -1.33 | 0.63 | -144.66 |
600200 | 江蘇吳中 | -1.53 | 1.30 | -138.06 |
002907 | 華森制藥 | -0.86 | 0.60 | -135.91 |
002370 | 亞太藥業(yè) | -1.12 | 2.09 | -133.93 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | -1.83 | 0.90 | -132.52 |
301263 | 泰恩康 | -1.68 | 0.47 | -132.48 |
300108 | *ST吉藥 | -1.08 | 2.24 | -131.21 |
688687 | 凱因科技 | 0.10 | 1.70 | -119.10 |
688321 | 微芯生物 | -3.66 | 0.58 | -113.01 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 0.44 | 5.59 | -107.97 |
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | -0.20 | 0.23 | -104.94 |
688197 | 首藥控股 | -2.91 | 0.95 | -101.34 |
600998 | 九州通 | -1.54 | 0.29 | -96.52 |
600080 | 金花股份 | -0.34 | 0.29 | -94.04 |
301103 | 何氏眼科 | -3.16 | 1.97 | -80.30 |
301408 | 華人健康 | -1.04 | 1.33 | -78.01 |
000989 | ST九芝 | -0.62 | 0.27 | -76.29 |
002653 | 海思科 | -0.94 | 0.52 | -75.94 |
688222 | 成都先導(dǎo) | -1.73 | 0.71 | -70.31 |
002399 | 海普瑞 | -1.82 | 0.18 | -67.82 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -1.73 | 0.12 | -60.67 |
300765 | 新諾威 | 0.09 | 0.22 | -59.59 |
603590 | 康辰藥業(yè) | -2.98 | 0.51 | -37.89 |
002750 | *ST龍津 | 1.49 | 2.19 | -34.84 |
688658 | 悅康藥業(yè) | -1.98 | 0.68 | -31.80 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | -1.23 | 0.62 | -30.19 |
600851 | 海欣股份 | -1.03 | 0.49 | -29.73 |
301520 | 萬(wàn)邦醫(yī)藥 | -4.42 | 8.24 | -29.48 |
002900 | 哈三聯(lián) | -1.71 | 0.71 | -27.99 |
688356 | 鍵凱科技 | -0.83 | 0.35 | -24.87 |
688221 | 前沿生物 | -1.91 | 0.55 | -23.98 |
688181 | 八億時(shí)空 | -0.76 | 0.45 | -22.08 |
688202 | 美迪西 | -2.14 | 1.36 | -21.70 |
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | -1.17 | 1.29 | -21.46 |
688520 | 神州細(xì)胞 | -2.55 | 0.22 | -18.07 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | -1.91 | 0.47 | -13.41 |
688091 | 上海誼眾 | 3.43 | 1.42 | -11.69 |
688553 | 匯宇制藥 | -0.59 | 0.27 | 0.00 |
688136 | 科興制藥 | -1.21 | 0.15 | 0.00 |
301257 | 普蕊斯 | -3.79 | 5.86 | 1.40 |
002099 | 海翔藥業(yè) | -2.08 | 0.27 | 1.41 |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | -0.12 | 0.62 | 1.73 |
002250 | 聯(lián)化科技 | -1.30 | 1.10 | 3.31 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -3.89 | 1.22 | 4.06 |
301096 | 百誠(chéng)醫(yī)藥 | -1.89 | 2.73 | 6.13 |
301201 | 誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | -1.63 | 0.89 | 10.35 |
688566 | 吉貝爾 | -1.56 | 0.20 | 14.39 |
688068 | 熱景生物 | -1.62 | 0.31 | 26.71 |
301393 | 昊帆生物 | -1.02 | 1.89 | 30.61 |
300485 | 賽升藥業(yè) | -1.87 | 0.67 | 33.44 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | -2.25 | 1.10 | 37.95 |
688443 | 智翔金泰 | -2.05 | 1.81 | 39.75 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | -0.75 | 0.68 | 40.98 |
688189 | 南新制藥 | -1.23 | 0.58 | 42.99 |
600267 | 海正藥業(yè) | -1.40 | 0.41 | 46.78 |
002082 | 萬(wàn)邦德 | -1.47 | 0.56 | 48.23 |
603127 | 昭衍新藥 | -2.64 | 1.68 | 48.63 |
002550 | 千紅制藥 | -1.21 | 0.76 | 57.41 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | -1.19 | 1.48 | 64.54 |
000597 | 東北制藥 | -1.20 | 1.25 | 72.33 |
688177 | 百奧泰 | -7.20 | 0.90 | 82.24 |
600774 | 漢商集團(tuán) | -0.61 | 0.92 | 89.20 |
688506 | 百利天恒 | -2.84 | 1.05 | 90.85 |
605199 | 葫蘆娃 | 0.57 | 0.74 | 97.78 |
300725 | 藥石科技 | -1.84 | 1.33 | 100.52 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | -0.39 | 0.48 | 113.08 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | -0.98 | 0.42 | 123.69 |
300683 | 海特生物 | -1.89 | 0.59 | 127.77 |
002020 | 京新藥業(yè) | -1.31 | 0.90 | 132.18 |
688331 | 榮昌生物 | -5.90 | 2.42 | 141.28 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | -1.74 | 0.65 | 151.40 |
002773 | 康弘藥業(yè) | -1.53 | 0.67 | 151.92 |
600535 | 天士力 | -1.20 | 0.56 | 179.54 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | -0.20 | 0.82 | 193.03 |
000813 | 德展健康 | -1.22 | 0.55 | 207.98 |
603456 | 九洲藥業(yè) | -2.07 | 0.72 | 215.37 |
688317 | 之江生物 | 0.21 | 0.60 | 223.43 |
688266 | 澤璟制藥 | -5.06 | 1.04 | 224.06 |
000739 | 普洛藥業(yè) | -1.30 | 0.38 | 225.21 |
603087 | 甘李藥業(yè) | -2.51 | 0.88 | 250.48 |
600572 | 康恩貝 | -0.25 | 0.59 | 253.53 |
002424 | ST百靈 | 0.93 | 0.93 | 259.32 |
300026 | 紅日藥業(yè) | -1.27 | 0.78 | 263.64 |
002262 | 恩華藥業(yè) | -1.31 | 0.35 | 288.35 |
300723 | 一品紅 | -2.86 | 0.74 | 338.31 |
600721 | 百花醫(yī)藥 | -1.04 | 2.44 | 356.86 |
300878 | 維康藥業(yè) | -1.37 | 1.63 | 361.29 |
300009 | 安科生物 | -0.91 | 0.55 | 485.07 |
600129 | 太極集團(tuán) | 1.59 | 2.44 | 542.51 |
300363 | 博騰股份 | -2.56 | 1.08 | 550.57 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | -0.86 | 1.59 | 713.65 |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.92 | 2.34 | 719.89 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 0.16 | 1.34 | 859.70 |
000999 | 華潤(rùn)三九 | 2.62 | 0.87 | 1644.94 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金