創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額2075.81億元,已連續(xù)四個(gè)交易日減少,其間累計(jì)減少22.07億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月9日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)2084.86億元,較上一交易日減少1.86億元。其中,融資余額合計(jì)2075.81億元,較上一交易日減少1.74億元,為連續(xù)四個(gè)交易日減少,其間累計(jì)減少22.07億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.09.09 | 2084.86 | -1.86 | 2075.81 | -1.74 |
2024.09.06 | 2086.72 | -14.26 | 2077.55 | -13.90 |
2024.09.05 | 2100.98 | -1.46 | 2091.45 | -1.12 |
2024.09.04 | 2102.44 | -5.59 | 2092.57 | -5.32 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,融資余額增加的有295只,增幅超3%的有97只,融資余額增幅最大的是漱玉平民,最新融資余額4544.31萬元,其間增幅46.32%,其次是華寶股份、奧克股份,最新融資余額分別為8764.82萬元、5543.02萬元,其間增幅分別為41.63%、25.81%。融資余額下降的有606只,降幅超10%的有22只,融資余額降幅最大的是佳力奇,最新融資余額3619.01萬元,其間下降26.50%,其次是鵬輝能源、哈焊華通,最新融資余額分別為5.73億元、4249.91萬元,其間降幅分別為19.21%、17.94%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301017 | 漱玉平民 | 4544.31 | 46.32 | 301586 | 佳力奇 | 3619.01 | -26.50 |
300741 | 華寶股份 | 8764.82 | 41.63 | 300438 | 鵬輝能源 | 57328.37 | -19.21 |
300082 | 奧克股份 | 5543.02 | 25.81 | 301137 | 哈焊華通 | 4249.91 | -17.94 |
300905 | 寶麗迪 | 14785.77 | 25.34 | 300879 | 大葉股份 | 5791.22 | -16.56 |
301311 | 昆船智能 | 8253.26 | 22.39 | 301529 | 福賽科技 | 2451.33 | -16.52 |
301292 | ??菩略?/td> | 3346.71 | 21.96 | 301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 3003.87 | -15.26 |
301380 | 挖金客 | 7517.48 | 20.79 | 300947 | 德必集團(tuán) | 5782.01 | -13.79 |
301398 | 星源卓鎂 | 7144.16 | 18.72 | 301387 | 光大同創(chuàng) | 4630.88 | -13.72 |
301066 | 萬事利 | 2830.64 | 17.79 | 300006 | 萊美藥業(yè) | 10099.15 | -13.64 |
301036 | 雙樂股份 | 10077.50 | 17.62 | 300827 | 上能電氣 | 17413.59 | -13.36 |
300382 | 斯萊克 | 16925.11 | 16.54 | 301291 | 明陽電氣 | 3862.39 | -13.00 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 3287.61 | 15.64 | 300690 | 雙一科技 | 4173.47 | -12.46 |
301408 | 華人健康 | 4692.58 | 15.59 | 301101 | 明月鏡片 | 8770.85 | -11.83 |
301041 | 金百澤 | 8349.84 | 13.68 | 301278 | 快可電子 | 6481.49 | -11.53 |
301045 | 天祿科技 | 6155.07 | 12.59 | 301507 | 民生健康 | 5986.34 | -11.24 |
融資余額增幅超3%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在電子、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工行業(yè),分別有14只、13只、12只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超3%的個(gè)股中,其間平均上漲0.15%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有匯金科技、寶麗迪、漱玉平民,分別上漲28.57%、28.41%、20.60%,跌幅居前的有奧克股份、隆華新材、曼恩斯特,分別下跌14.16%、8.91%、8.82%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是昆侖萬維,最新融資余額為29.33億元,其間增加1.48億元,融資余額增加較多的還有當(dāng)升科技、寶麗迪、捷佳偉創(chuàng)等,分別增加4060.77萬元、2988.87萬元、2814.48萬元。融資余額減少較多的有中際旭創(chuàng)、寧德時(shí)代、鵬輝能源等,分別減少1.74億元、1.65億元、1.36億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬維 | 29.33 | 1.48 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 27.89 | -1.74 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 11.35 | 0.41 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 77.60 | -1.65 |
300905 | 寶麗迪 | 1.48 | 0.30 | 300438 | 鵬輝能源 | 5.73 | -1.36 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 9.12 | 0.28 | 300394 | 天孚通信 | 11.56 | -1.03 |
301607 | C富特 | 0.28 | 0.28 | 300068 | 南都電源 | 7.89 | -0.90 |
300741 | 華寶股份 | 0.88 | 0.26 | 300274 | 陽光電源 | 16.18 | -0.87 |
300382 | 斯萊克 | 1.69 | 0.24 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 17.19 | -0.54 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 3.02 | 0.23 | 300699 | 光威復(fù)材 | 4.72 | -0.49 |
300841 | 康華生物 | 2.54 | 0.23 | 300059 | 東方財(cái)富 | 106.46 | -0.46 |
300346 | 南大光電 | 9.35 | 0.23 | 300401 | 花園生物 | 5.56 | -0.38 |
300369 | 綠盟科技 | 2.59 | 0.23 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 20.52 | -0.36 |
301263 | 泰恩康 | 3.46 | 0.22 | 300709 | 精研科技 | 4.19 | -0.35 |
300147 | 香雪制藥 | 2.10 | 0.17 | 301308 | 江波龍 | 3.36 | -0.34 |
300687 | 賽意信息 | 1.94 | 0.16 | 300672 | 國科微 | 7.91 | -0.33 |
301311 | 昆船智能 | 0.83 | 0.15 | 300002 | 神州泰岳 | 9.04 | -0.32 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板