北交所股票成交概況:49股上漲,185股下跌
來源:證券時報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-19 18:02

8月19日,北交所個股合計(jì)成交量3.06億股,成交額27.95億元,成交額相對上一交易日減少2.83億元,個股來看,收盤上漲的共49只。

證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有49只,占可交易個股的19.68%,收盤漲幅居前的有晶賽科技、艾融軟件、鐵大科技,分別上漲13.68%、8.80%、5.85%。收盤股價下跌的有185只,跌幅居前的有緯達(dá)光電、大禹生物、則成電子等,分別下跌17.34%、12.83%、9.51%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有則成電子、緯達(dá)光電、晶賽科技等,成交額分別為2.47億元、1.18億元、1.12億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有11只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有13只,換手率在1%~5%之間的有99只。全天換手率居前的股票有立方控股、新贛江、晶賽科技等,換手率分別為30.56%、21.53%、21.07%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837821則成電子 25.50 -9.51 18.03 24687.08
873001緯達(dá)光電 8.96 -17.34 14.31 11767.38
871981晶賽科技 13.88 13.68 21.07 11238.59
833030立方控股 13.64 3.73 30.56 10287.64
830799艾融軟件 9.89 8.80 6.62 7737.03
872541鐵大科技 6.15 5.85 11.29 6337.23
837592華信永道 16.86 -5.39 8.46 5532.13
832149利爾達(dá) 3.98 -1.73 10.34 4914.15
870357雅葆軒 14.10 -6.62 9.87 4820.40
873167新贛江 10.99 -6.07 21.53 4698.64
873169七豐精工 6.98 -4.38 12.39 4381.10
838030德眾汽車 3.91 4.27 10.19 3945.43
831641格利爾 8.00 3.23 10.90 3887.43
832982錦波生物 173.50 1.34 0.68 3629.84
835368連城數(shù)控 19.92 -4.73 1.37 3523.23
871753天紡標(biāo) 24.20 -0.25 4.64 3514.12
839946華陽變速 4.52 -4.24 7.50 3413.24
430047諾思蘭德 12.69 -5.01 1.50 3344.19
835174五新隧裝 16.08 -0.68 3.86 3173.95
873122中紡標(biāo) 33.80 0.00 2.72 3125.92
872190雷神科技 12.23 -4.75 2.55 3100.99
833575康樂衛(wèi)士 17.65 -4.23 0.92 3071.39
835438戈碧迦 12.25 -5.26 3.25 3066.55
838701豪聲電子 13.50 -3.57 9.09 3033.54
839790聯(lián)迪信息 8.16 3.16 6.79 3009.27
873806云星宇 7.91 -2.10 3.79 2864.93
871970大禹生物 4.35 -12.83 8.90 2765.96
920002萬達(dá)軸承 48.16 0.23 11.20 2590.93
873223榮億精密 4.15 -3.49 6.93 2314.34
830946森萱醫(yī)藥 6.76 -5.85 0.78 2298.13
872808曙光數(shù)創(chuàng) 32.04 -2.50 0.36 2282.37
831087秋樂種業(yè) 6.52 3.99 2.13 2232.17
430090同輝信息 3.00 -5.96 4.18 2207.02
430564天潤科技 9.76 -4.13 6.56 2173.65
833230歐康醫(yī)藥 9.33 -4.89 6.22 1972.62
430478峆一藥業(yè) 12.00 -4.31 4.74 1970.84
831526凱華材料 17.27 -1.82 4.27 1876.07
430198微創(chuàng)光電 5.50 -3.17 4.63 1786.62
832023田野股份 2.51 2.45 2.79 1735.20
873593鼎智科技 16.75 -0.48 1.78 1709.44
833171國航遠(yuǎn)洋 3.63 -1.36 1.61 1689.34
870204滬江材料 7.50 4.17 4.61 1683.19
838670恒進(jìn)感應(yīng) 8.23 0.00 2.90 1590.32
839167同享科技 14.17 -2.21 1.69 1580.80
836826蓋世食品 5.19 3.18 4.75 1530.86
833346威貿(mào)電子 11.78 -2.32 4.66 1492.48
872374云里物里 10.06 -1.76 4.94 1465.29
430510豐光精密 10.81 -2.70 1.51 1449.59
873576天力復(fù)合 17.55 3.54 2.46 1387.41
430139華嶺股份 8.64 -1.03 0.61 1386.51
873305九菱科技 10.31 -4.45 8.11 1380.27
871634新威凌 10.47 -0.10 3.91 1369.81
835185貝特瑞 16.36 -0.37 0.08 1360.36
835207眾誠科技 7.55 -3.70 3.11 1327.14
839725惠豐鉆石 9.78 -1.11 3.30 1321.89
870436大地電氣 7.72 4.18 3.87 1306.14
871478巨能股份 12.11 0.41 4.48 1263.16
430425樂創(chuàng)技術(shù) 9.45 -3.47 3.18 1252.64
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 9.10 -2.57 1.27 1247.24
837046億能電力 7.71 -1.53 3.55 1247.01
836247華密新材 12.55 -0.95 2.55 1239.04
837212智新電子 7.14 -3.90 3.28 1236.45
837092漢鑫科技 17.26 -4.11 2.17 1214.65
837403康農(nóng)種業(yè) 9.10 0.78 4.40 1199.54
833751惠同新材 8.07 -2.42 3.17 1186.87
832491奧迪威 11.69 -2.83 0.83 1121.87
873570坤博精工 22.08 -3.71 3.59 1116.63
837023芭薇股份 10.32 -3.01 3.32 1114.15
832885星辰科技 5.50 -3.68 2.26 1098.26
430489佳先股份 6.21 -2.20 2.01 1082.68
835579機(jī)科股份 11.14 -2.62 2.14 1074.09
834021流金科技 3.12 -0.64 1.45 1069.11
834415恒拓開源 5.49 -1.26 1.40 1067.23
832802保麗潔 8.35 -1.88 7.77 1034.10
836077吉林碳谷 8.45 -4.20 0.37 1018.51
836961西磁科技 11.60 -3.41 4.34 1008.66
873693阿為特 21.55 -1.28 2.07 996.02
870726鴻智科技 10.52 0.19 5.73 977.50
837748路橋信息 13.90 1.68 5.00 940.29
873703廣廈環(huán)能 15.70 0.96 1.79 919.12
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 12.47 -3.33 2.78 912.41
836221易實(shí)精密 11.16 -3.54 1.96 910.97
872953國子軟件 12.12 -1.38 2.85 909.62
871263萊賽激光 10.11 -3.71 3.97 888.07
836433大唐藥業(yè) 3.93 -2.72 1.31 879.45
832876慧為智能 8.68 -3.23 2.46 822.24
836239長虹能源 15.72 -0.13 1.04 819.87
836942恒立鉆具 8.41 -1.52 2.87 798.64
836414歐普泰 6.43 -3.31 2.20 797.15
836699海達(dá)爾 17.75 -1.11 3.50 789.63
832469富恒新材 6.87 -2.41 1.48 774.71
833580科創(chuàng)新材 5.37 -4.45 2.49 756.62
838402硅烷科技 6.26 -1.42 0.28 740.53
832786騎士乳業(yè) 4.51 -0.22 1.70 733.74
837006晟楠科技 10.55 -1.03 2.15 733.23
832522納科諾爾 11.83 0.42 0.92 712.89
834033康普化學(xué) 14.95 1.77 0.57 706.87
836149旭杰科技 5.55 -2.29 2.58 696.63
430300辰光醫(yī)療 7.07 -2.62 1.63 695.20
839680廣道數(shù)字 11.51 -0.43 1.25 672.63
836720吉岡精密 7.54 -1.82 1.78 670.41
832171志晟信息 6.14 -1.76 1.60 667.06
430418蘇軸股份 13.07 2.35 0.69 638.37
871857泓禧科技 10.35 -3.09 0.82 635.42
871642通易航天 6.65 0.61 1.72 630.45
833454同心傳動 7.46 -0.93 1.38 614.83
871553凱騰精工 4.01 -1.96 1.60 592.68
430017星昊醫(yī)藥 10.86 -0.18 0.69 588.57
872931無錫鼎邦 7.26 -0.95 3.32 573.56
833523德瑞鋰電 10.79 -0.64 0.86 566.41
834599同力股份 7.73 0.13 0.32 555.88
870976視聲智能 8.83 -2.11 2.42 553.44
831167鑫匯科 11.44 -2.31 1.90 552.20
831195三祥科技 6.91 -2.68 1.11 549.27
839493并行科技 38.60 0.55 0.55 547.88
831152昆工科技 7.98 -0.87 0.80 538.47
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 10.15 -1.74 0.62 513.63
870299燦能電力 6.35 -1.09 2.65 497.67
833394民士達(dá) 11.95 -1.08 0.96 491.17
873665科強(qiáng)股份 7.45 -2.49 1.59 468.69
832225利通科技 7.60 -2.56 0.87 461.85
833427華維設(shè)計(jì) 8.68 -2.25 1.09 460.48
835670數(shù)字人 9.36 -0.53 0.71 441.87
871396常輔股份 10.30 0.78 1.00 436.52
873527夜光明 7.07 -4.07 1.68 431.10
834407馳誠股份 8.61 0.23 1.92 429.77
832978開特股份 9.08 -0.66 0.52 419.82
873726卓兆點(diǎn)膠 16.06 -0.99 1.29 417.33
835237力佳科技 11.02 2.13 0.83 403.22
833943優(yōu)機(jī)股份 7.98 0.25 1.20 397.14
831627力王股份 7.78 -1.64 1.86 392.98
873690捷眾科技 11.43 0.97 1.51 389.79
832278鹿得醫(yī)療 4.93 -1.99 1.04 388.48
833533駿創(chuàng)科技 10.67 -1.20 0.99 380.68
831906舜宇精工 10.32 -0.67 1.09 376.40
836717瑞星股份 5.10 -3.23 2.13 367.82
838924廣脈科技 7.50 0.00 0.77 366.48
836208青矩技術(shù) 19.06 -5.97 1.18 354.90
838971天馬新材 8.84 -2.21 0.47 354.17
831396許昌智能 4.83 -1.63 0.83 352.77
836547無錫晶海 13.33 -2.84 1.09 351.15
872392佳合科技 10.95 -0.90 2.10 344.45
833509同惠電子 7.08 -1.39 0.56 329.58
834770艾能聚 5.21 -0.95 0.94 324.36
839371歐福蛋業(yè) 4.23 0.71 1.38 318.08
833873中設(shè)咨詢 2.86 0.00 1.00 312.45
832662方盛股份 8.93 -1.76 1.34 294.58
831175派諾科技 10.20 -0.20 0.69 283.52
870508豐安股份 7.80 -1.64 1.37 278.83
835640富士達(dá) 12.16 -0.33 0.13 270.41
873152天宏鋰電 6.96 0.00 0.69 269.71
831832科達(dá)自控 10.79 -0.46 0.40 268.80
835985海泰新能 5.03 -0.20 0.39 266.50
430556雅達(dá)股份 4.26 -1.62 0.79 266.28
830974凱大催化 4.88 0.21 0.50 261.22
836395朗鴻科技 6.69 -1.04 0.59 253.96
832000安徽鳳凰 6.46 -1.52 0.82 251.53
838171邦德股份 9.63 -0.52 0.50 249.79
831278泰德股份 3.96 0.00 0.64 247.44
873706鐵拓機(jī)械 8.58 -1.27 1.34 245.45
873679前進(jìn)科技 11.53 -1.54 1.30 244.23
831010凱添燃?xì)?/td> 3.69 -0.54 0.41 243.72
832419路斯股份 7.56 -2.33 0.34 243.32
832566梓橦宮 6.88 -1.43 0.31 240.41
831304迪爾化工 6.15 -2.23 0.48 235.24
831768拾比佰 4.16 -2.58 0.72 231.84
872895花溪科技 7.40 -2.76 1.68 231.43
430718合肥高科 8.90 0.00 0.61 231.24
835892中科美菱 8.13 -0.49 0.97 221.27
830964潤農(nóng)節(jié)水 2.83 0.35 0.43 218.51
837663明陽科技 9.12 -1.19 0.77 216.99
838810春光藥裝 5.91 0.00 1.41 214.56
833429康比特 9.16 0.11 0.29 211.19
834682球冠電纜 4.51 -0.22 0.45 209.29
837174宏裕包材 8.58 -1.38 1.16 202.50
831370新安潔 1.90 -1.04 0.39 198.35
872351華光源海 5.79 -0.52 0.95 194.75
839719寧新新材 7.85 -1.13 0.37 193.68
832145恒合股份 4.94 0.00 0.88 193.44
830779武漢藍(lán)電 19.55 -1.86 0.67 190.22
830809安達(dá)科技 3.67 0.00 0.15 187.06
835179凱德石英 16.13 -0.68 0.19 185.16
833455匯隆活塞 3.90 -1.76 0.92 184.22
871694中??萍?/td> 10.29 -1.44 0.70 183.08
870866綠亨科技 5.15 1.38 0.52 179.02
837242建邦科技 13.56 -0.37 0.37 178.42
838275驅(qū)動力 3.16 -2.17 0.61 175.75
873833美心翼申 7.72 -1.66 0.71 174.66
833284靈鴿科技 5.56 -2.46 0.69 174.40
831689克萊特 10.73 0.56 0.44 169.18
834950迅安科技 10.82 -1.81 1.00 168.74
836260中寰股份 5.75 -1.20 0.70 168.32
870199倍益康 10.42 -2.25 0.42 166.80
830896旺成科技 6.95 -2.39 0.92 166.05
838227美登科技 19.47 -2.21 0.47 163.99
430476海能技術(shù) 7.00 -1.27 0.36 162.86
872925錦好醫(yī)療 10.21 1.79 0.29 160.04
839273一致魔芋 10.05 -0.10 0.58 157.72
838262太湖雪 9.89 -1.69 1.02 157.52
834639晨光電纜 3.84 -0.52 0.35 156.28
833819穎泰生物 2.89 1.40 0.04 154.02
836892廣咨國際 7.39 -0.94 0.15 153.26
832651天罡股份 12.74 -1.62 0.77 152.43
839729永順生物 4.95 -1.59 0.37 147.46
836871派特爾 6.20 -0.80 0.60 146.31
832471美邦科技 9.01 0.00 0.56 142.93
834062科潤智控 4.75 -0.21 0.23 141.78
836807奔朗新材 4.63 -1.28 0.31 136.73
871245威博液壓 10.31 -0.39 0.54 136.34
833781瑞奇智造 4.13 -1.20 0.35 134.83
836270天銘科技 6.84 -0.87 0.24 132.96
836504博迅生物 11.19 -1.50 0.93 129.88
836263中航泰達(dá) 3.98 0.00 0.30 123.23
833914遠(yuǎn)航精密 7.66 -1.16 0.15 118.50
838837華原股份 5.16 -0.19 0.17 117.12
836675秉揚(yáng)科技 5.55 -0.36 0.26 115.28
831039國義招標(biāo) 5.21 0.39 0.14 114.92
831834三維股份 4.73 -0.84 0.72 112.22
832089禾昌聚合 8.65 0.93 0.14 112.01
833266生物谷 8.17 0.12 0.17 109.80
831726朱老六 7.49 -0.66 0.26 109.55
830879基康儀器 8.26 0.49 0.11 107.34
870656海昇藥業(yè) 13.37 -0.45 0.50 106.98
835857百甲科技 3.11 -0.96 0.28 100.51
835184國源科技 5.37 -0.19 0.21 99.89
873132泰鵬智能 7.48 -1.06 0.54 96.26
832735德源藥業(yè) 21.74 -0.32 0.06 92.83
836957漢維科技 6.41 -0.62 0.52 88.67
832175東方碳素 8.12 -0.12 0.18 86.94
831445龍竹科技 4.10 0.00 0.23 86.91
837344三元基因 14.64 -0.34 0.05 86.44
838163方大新材 15.13 -0.13 0.09 83.21
832110雷特科技 14.84 -0.87 0.45 80.56
834475三友科技 6.49 0.00 0.26 76.83
430685新芝生物 7.18 -0.83 0.22 72.00
831855浙江大農(nóng) 7.45 -1.19 0.35 68.97
839792東和新材 5.53 -0.18 0.23 68.42
873339恒太照明 3.97 -2.46 0.11 66.98
830839萬通液壓 9.38 0.32 0.11 66.14
834058華洋賽車 14.74 0.07 0.31 63.57
836422潤普食品 5.24 -0.95 0.20 59.85
831856浩淼科技 4.71 0.00 0.26 58.37
830832齊魯華信 4.03 0.75 0.10 49.69
834765美之高 6.24 -1.27 0.18 49.52
834261一諾威 6.84 0.29 0.05 45.86
834014特瑞斯 7.70 1.58 0.13 45.21
833075柏星龍 10.92 -0.09 0.17 44.48
836419萬德股份 6.92 0.29 0.10 26.11
831305海希通訊 9.77 -0.81 0.02 21.41
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換