建筑材料行業(yè)本周資金流出榜:13股凈流出資金超千萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-17 09:57

滬指本周上漲0.60%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有13個,漲幅居前的行業(yè)為銀行、通信,漲幅為2.66%、2.42%。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、建筑材料,跌幅為3.91%、3.79%。建筑材料行業(yè)位居本周跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出333.12億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有1個,通信行業(yè)凈流入資金5.19億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有30個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金35.96億元,其次是計算機行業(yè),凈流出資金為25.25億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、基礎(chǔ)化工、汽車等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
通信 2.42 5.19有色金屬 0.24 -11.33
鋼鐵 -2.02 -0.50公用事業(yè) 0.56 -11.41
家用電器 0.26 -0.57非銀金融 1.09 -12.32
綜合 -2.13 -0.70電子 0.66 -13.16
石油石化 0.71 -1.05商貿(mào)零售 -2.28 -13.94
美容護理 -2.09 -1.27建筑裝飾 -0.72 -15.84
煤炭 1.95 -1.87交通運輸 -0.50 -17.23
環(huán)保 0.66 -2.61電力設(shè)備 -0.94 -17.87
紡織服飾 -1.22 -3.62食品飲料 -1.88 -18.38
輕工制造 -2.00 -3.63機械設(shè)備 -0.62 -20.67
建筑材料 -3.79 -4.18汽車 -0.30 -21.17
傳媒 1.80 -4.80基礎(chǔ)化工 -2.31 -21.63
銀行 2.66 -6.61國防軍工 -2.02 -22.06
房地產(chǎn) -3.91 -9.45計算機 0.09 -25.25
農(nóng)林牧漁 -2.04 -9.55醫(yī)藥生物 0.05 -35.96
社會服務(wù) -3.08 -9.67---

建筑材料行業(yè)本周下跌3.79%,一周主力資金凈流出4.18億元,該行業(yè)所屬的個股共72只,本周上漲的有12只,漲幅居前的有西藏天路、晶雪節(jié)能、揚子新材等,分別上漲29.25%、10.04%、7.69%。下跌的有58只,跌幅居前的有中鐵裝配、寧夏建材、萬里石等,分別下跌14.23%、13.22%、12.94%。

以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,建筑材料行業(yè)本周資金凈流入的個股有25只,凈流入資金居首的是四川金頂,本周凈流入資金5415.11萬元,緊隨其后的是西藏天路、西部建設(shè),凈流入資金分別為1807.17萬元、1156.03萬元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有13只,凈流出資金居前的有東方雨虹、中鐵裝配、萬里石,凈流出資金分別為1.14億元、9862.44萬元、8401.55萬元。(數(shù)據(jù)寶)

建筑材料行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
002271東方雨虹 -10.14 10.42 -11447.22
300374中鐵裝配 -14.23 35.69 -9862.44
002785萬里石 -12.94 25.90 -8401.55
603378亞士創(chuàng)能 -12.39 12.96 -3063.00
600449寧夏建材 -13.22 13.27 -2807.99
601636旗濱集團 -6.58 4.08 -1800.87
300198納川股份 3.62 30.20 -1517.45
002080中材科技 -8.73 3.35 -1293.24
002596海南瑞澤 -7.19 14.83 -1209.87
002791堅朗五金 -9.49 12.36 -1138.90
600176中國巨石 -1.28 1.20 -1079.06
600585海螺水泥 -4.57 1.22 -1078.43
300737科順股份 -6.83 6.89 -1004.16
603601再升科技 0.74 4.77 -906.33
002392北京利爾 -0.97 3.15 -783.43
600668尖峰集團 -4.76 8.07 -744.65
000877天山股份 -4.87 1.48 -679.09
603737三棵樹 -8.52 4.02 -652.95
002205國統(tǒng)股份 -1.88 17.01 -605.67
300599雄塑科技 -0.74 47.70 -574.77
301526國際復(fù)材 -2.17 8.52 -573.26
000012南玻A -0.78 1.99 -560.60
000055方大集團 -0.58 1.98 -492.56
600819耀皮玻璃 -4.14 4.68 -479.24
002201正威新材 -5.19 3.13 -424.88
000786北新建材 -2.45 1.92 -424.69
301010晶雪節(jié)能 10.04 37.26 -419.38
600586金晶科技 -2.46 2.64 -388.54
002088魯陽節(jié)能 -3.69 1.44 -338.24
603616韓建河山 -1.71 14.94 -328.72
002225濮耐股份 -4.00 6.18 -325.07
600876凱盛新能 -3.14 2.08 -276.53
002694顧地科技 -4.21 2.98 -266.06
603038華立股份 -2.91 4.03 -259.12
603256宏和科技 0.00 2.96 -211.56
003037三和管樁 -3.93 19.60 -144.69
600293三峽新材 -2.04 2.11 -141.12
688119中鋼洛耐 -0.31 1.23 -112.34
002066瑞泰科技 -3.97 3.62 -106.00
002333羅普斯金 -2.81 2.18 -93.09
002718友邦吊頂 -0.60 6.42 -91.37
605006山東玻纖 -1.90 1.11 -65.96
605318法獅龍 -0.73 3.75 -62.87
301429森泰股份 -0.57 9.24 -46.64
000789萬年青 -2.62 2.30 -35.60
300715凱倫股份 1.56 1.67 -21.03
002372偉星新材 -4.60 1.81 9.35
300234開爾新材 -4.08 6.67 17.50
002398壘知集團 -1.37 2.90 32.92
002671龍泉股份 -1.66 4.98 35.43
603856東宏股份 0.70 2.52 52.21
300196長海股份 -2.33 2.21 68.81
002652揚子新材 7.69 12.99 68.88
000619海螺新材 -1.75 3.89 127.05
001212中旗新材 2.21 31.64 145.45
002043兔寶寶 -5.20 4.02 200.71
002641公元股份 -2.05 2.18 321.16
000672上峰水泥 -2.65 1.89 344.08
002613北玻股份 -1.68 6.61 349.67
605122四方新材 5.19 27.90 354.86
600425青松建化 -0.32 3.90 358.78
000401冀東水泥 -3.25 2.04 414.28
600802福建水泥 -1.05 5.31 436.34
002457青龍管業(yè) 3.99 18.47 582.76
601992金隅集團 -3.60 1.62 586.19
002233塔牌集團 -3.27 2.54 595.14
002247聚力文化 5.52 14.31 942.78
600801華新水泥 -2.26 1.55 1076.46
002302西部建設(shè) -2.69 3.76 1156.03
600326西藏天路 29.25 80.78 1807.17
600678四川金頂 1.54 64.00 5415.11
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換