近5日機構(gòu)合計調(diào)研613家公司,聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、傳音控股等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(4月26日至5月7日)兩市約613家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對589家公司進行調(diào)研,即96.08%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研523家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研428家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有361家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。聯(lián)影醫(yī)療最受關注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到433家;邁瑞醫(yī)療被412家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;傳音控股、洽洽食品等分別被391家、350家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,開潤股份機構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機構(gòu)5次調(diào)研。華測導航、利亞德等機構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機構(gòu)調(diào)研3次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有129只,分眾傳媒近5日凈流入資金2.21億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有舍得酒業(yè)、玲瓏輪胎等,凈流入資金分別為1.62億元、1.59億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有316只,漲幅居前的有嘉必優(yōu)、艾力斯、格力博等,漲幅為41.01%、39.84%、33.36%;下跌的有45只,跌幅居前的有華菱鋼鐵、康冠科技、大元泵業(yè)等,跌幅為10.45%、9.63%、8.18%。
機構(gòu)扎堆股中,公布半年報業(yè)績預告的共有1只,業(yè)績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是立訊精密,預計凈利潤中值為53.36億元,同比增幅為22.50%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1 | 433 | 134.50 | 5.58 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 412 | 311.60 | 9.29 | 醫(yī)藥生物 |
688036 | 傳音控股 | 1 | 391 | 140.45 | -3.26 | 電子 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 350 | 36.61 | 6.64 | 食品飲料 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 335 | 30.86 | 8.13 | 電子 |
688777 | 中控技術(shù) | 1 | 331 | 48.33 | -0.23 | 機械設備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 270 | 22.41 | 2.61 | 家用電器 |
600900 | 長江電力 | 1 | 261 | 25.35 | -1.29 | 公用事業(yè) |
688037 | 芯源微 | 1 | 260 | 91.11 | -5.76 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 1 | 251 | 35.90 | 2.60 | 醫(yī)藥生物 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 246 | 76.89 | 12.41 | 醫(yī)藥生物 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 1 | 206 | 49.46 | 11.77 | 計算機 |
688019 | 安集科技 | 1 | 204 | 166.32 | 19.48 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 1 | 204 | 14.45 | 11.41 | 電子 |
688114 | 華大智造 | 1 | 202 | 57.70 | 8.23 | 醫(yī)藥生物 |
688556 | 高測股份 | 1 | 186 | 28.62 | 4.84 | 電力設備 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 181 | 50.54 | 4.64 | 電子 |
300577 | 開潤股份 | 5 | 179 | 23.58 | 19.39 | 紡織服飾 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 175 | 36.02 | 8.59 | 有色金屬 |
300498 | 溫氏股份 | 2 | 174 | 19.01 | -1.04 | 農(nóng)林牧漁 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 173 | 74.00 | 4.53 | 電子 |
300973 | 立高食品 | 1 | 172 | 39.02 | 20.99 | 食品飲料 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 170 | 6.63 | -5.15 | 傳媒 |
688337 | 普源精電 | 1 | 167 | 34.85 | 15.78 | 機械設備 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 1 | 166 | 51.25 | -2.06 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 165 | 117.79 | 3.32 | 計算機 |
603883 | 老百姓 | 1 | 161 | 35.38 | 10.91 | 醫(yī)藥生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 156 | 32.39 | 21.90 | 電力設備 |
600380 | 健康元 | 1 | 152 | 12.72 | 6.09 | 醫(yī)藥生物 |
300573 | 興齊眼藥 | 2 | 151 | 269.93 | 7.67 | 醫(yī)藥生物 |
002867 | 周大生 | 3 | 150 | 16.10 | -7.84 | 紡織服飾 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 147 | 66.06 | 39.84 | 醫(yī)藥生物 |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | 146 | 55.62 | 8.72 | 醫(yī)藥生物 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 144 | 39.10 | 6.16 | 醫(yī)藥生物 |
603786 | 科博達 | 1 | 144 | 76.03 | 12.87 | 汽車 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 142 | 20.94 | 7.72 | 計算機 |
688396 | 華潤微 | 1 | 142 | 37.45 | 0.19 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 1 | 141 | 31.36 | 7.29 | 電力設備 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 1 | 140 | 75.88 | 10.16 | 醫(yī)藥生物 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 1 | 138 | 12.06 | 9.84 | 傳媒 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 131 | 34.84 | 12.82 | 電力設備 |
002727 | 一心堂 | 1 | 131 | 21.55 | 9.34 | 醫(yī)藥生物 |
002216 | 三全食品 | 1 | 130 | 12.88 | 2.63 | 食品飲料 |
603733 | 仙鶴股份 | 2 | 128 | 19.70 | 9.32 | 輕工制造 |
603501 | 韋爾股份 | 1 | 127 | 103.94 | 10.72 | 電子 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 127 | 55.51 | 17.28 | 電力設備 |
002044 | 美年健康 | 1 | 125 | 4.53 | -1.09 | 醫(yī)藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 125 | 93.99 | -1.58 | 機械設備 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 123 | 19.85 | 4.36 | 有色金屬 |
002487 | 大金重工 | 1 | 122 | 21.99 | 16.84 | 電力設備 |
605377 | 華旺科技 | 1 | 122 | 23.41 | 9.80 | 輕工制造 |
002709 | 天賜材料 | 1 | 120 | 22.19 | 11.12 | 電力設備 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 120 | 12.83 | 10.89 | 電力設備 |
000400 | 許繼電氣 | 1 | 119 | 26.06 | -3.48 | 電力設備 |
000526 | 學大教育 | 1 | 115 | 65.19 | -1.23 | 社會服務 |
600970 | 中材國際 | 1 | 113 | 12.76 | 2.74 | 建筑裝飾 |
002841 | 視源股份 | 1 | 112 | 33.24 | 7.09 | 電子 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 111 | 12.15 | 1.76 | 紡織服飾 |
000657 | 中鎢高新 | 1 | 109 | 12.40 | 16.43 | 有色金屬 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 2 | 109 | 15.28 | -2.68 | 輕工制造 |
300627 | 華測導航 | 3 | 109 | 29.68 | 2.20 | 通信 |
688120 | 華海清科 | 1 | 109 | 176.61 | 12.38 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 108 | 63.56 | 10.92 | 機械設備 |
300398 | 飛凱材料 | 1 | 106 | 12.34 | 12.39 | 電子 |
300887 | 譜尼測試 | 1 | 105 | 10.59 | 2.42 | 社會服務 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 1 | 104 | 18.65 | -0.80 | 醫(yī)藥生物 |
301035 | 潤豐股份 | 1 | 103 | 60.05 | 7.60 | 基礎化工 |
002180 | 納思達 | 1 | 100 | 25.12 | 13.31 | 計算機 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 100 | 31.69 | -0.72 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 2 | 100 | 75.70 | 10.01 | 機械設備 |
688308 | 歐科億 | 1 | 100 | 23.08 | 6.70 | 機械設備 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 99 | 39.22 | 13.81 | 醫(yī)藥生物 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1 | 99 | 28.71 | 4.78 | 電力設備 |
603025 | 大豪科技 | 2 | 98 | 13.67 | 8.15 | 機械設備 |
688268 | 華特氣體 | 1 | 97 | 54.28 | 15.69 | 電子 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 1 | 97 | 8.70 | 1.87 | 機械設備 |
001206 | 依依股份 | 2 | 96 | 14.82 | 11.43 | 美容護理 |
688503 | 聚和材料 | 1 | 96 | 57.65 | 13.08 | 電力設備 |
688400 | 凌云光 | 1 | 95 | 19.22 | 4.63 | 機械設備 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 95 | 56.07 | 8.81 | 電子 |
300702 | 天宇股份 | 1 | 94 | 20.11 | 12.47 | 醫(yī)藥生物 |
300997 | 歡樂家 | 2 | 94 | 15.42 | 2.53 | 食品飲料 |
688368 | 晶豐明源 | 1 | 93 | 74.09 | 11.65 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 1 | 92 | 99.85 | 3.77 | 電子 |
300699 | 光威復材 | 1 | 92 | 27.71 | 5.52 | 國防軍工 |
603121 | 華培動力 | 1 | 92 | 8.84 | 7.67 | 汽車 |
000516 | 國際醫(yī)學 | 1 | 92 | 6.09 | 8.75 | 醫(yī)藥生物 |
601918 | 新集能源 | 2 | 91 | 9.15 | 3.16 | 煤炭 |
688567 | 孚能科技 | 1 | 91 | 12.84 | 16.52 | 電力設備 |
300624 | 萬興科技 | 1 | 90 | 89.40 | 3.89 | 計算機 |
002790 | 瑞爾特 | 1 | 90 | 13.50 | 16.48 | 輕工制造 |
603208 | 江山歐派 | 2 | 89 | 23.29 | 0.09 | 輕工制造 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 2 | 89 | 33.88 | 3.45 | 醫(yī)藥生物 |
688381 | 帝奧微 | 2 | 89 | 19.58 | 10.93 | 電子 |
603112 | 華翔股份 | 1 | 88 | 13.55 | 7.20 | 家用電器 |
603444 | 吉比特 | 1 | 88 | 200.24 | 13.43 | 傳媒 |
002756 | 永興材料 | 1 | 88 | 47.64 | 4.96 | 有色金屬 |
688150 | 萊特光電 | 1 | 88 | 22.05 | 5.60 | 電子 |
688566 | 吉貝爾 | 1 | 87 | 28.29 | 7.16 | 醫(yī)藥生物 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 86 | 43.51 | 16.12 | 通信 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 1 | 86 | 31.46 | 5.29 | 電子 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 85 | 16.61 | 1.84 | 電子 |
688508 | 芯朋微 | 1 | 85 | 34.38 | 13.77 | 電子 |
688201 | 信安世紀 | 2 | 84 | 17.98 | 19.07 | 計算機 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 84 | 15.29 | 9.61 | 紡織服飾 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2 | 84 | 34.17 | 0.29 | 農(nóng)林牧漁 |
300260 | 新萊應材 | 1 | 84 | 24.87 | 0.36 | 機械設備 |
688208 | 道通科技 | 2 | 83 | 27.45 | 10.37 | 計算機 |
600201 | 生物股份 | 1 | 81 | 9.23 | 1.32 | 農(nóng)林牧漁 |
605183 | 確成股份 | 1 | 81 | 17.65 | 4.62 | 基礎化工 |
688561 | 奇安信 | 1 | 80 | 31.07 | 4.40 | 計算機 |
688157 | 松井股份 | 1 | 79 | 38.15 | 20.01 | 基礎化工 |
688046 | 藥康生物 | 1 | 79 | 13.03 | 7.69 | 醫(yī)藥生物 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 78 | 41.80 | 5.32 | 電子 |
002956 | 西麥食品 | 1 | 78 | 14.50 | 8.05 | 食品飲料 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 77 | 16.04 | 4.09 | 食品飲料 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 76 | 46.75 | 4.54 | 醫(yī)藥生物 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 76 | 15.46 | 6.04 | 有色金屬 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 1 | 76 | 20.18 | 5.88 | 計算機 |
688293 | 奧浦邁 | 1 | 76 | 38.28 | 17.86 | 醫(yī)藥生物 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 75 | 10.11 | -1.08 | 汽車 |
603195 | 公牛集團 | 1 | 75 | 124.87 | 15.89 | 輕工制造 |
000928 | 中鋼國際 | 3 | 75 | 6.87 | 3.31 | 建筑裝飾 |
605555 | 德昌股份 | 1 | 74 | 22.11 | 10.11 | 家用電器 |
603393 | 新天然氣 | 1 | 73 | 34.41 | 3.55 | 公用事業(yè) |
300428 | 立中集團 | 1 | 73 | 20.40 | 3.92 | 汽車 |
688378 | 奧來德 | 1 | 73 | 35.23 | 10.27 | 機械設備 |
688066 | 航天宏圖 | 1 | 73 | 24.89 | 14.49 | 計算機 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 72 | 78.89 | 9.07 | 食品飲料 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 71 | 17.16 | -5.09 | 家用電器 |
603408 | 建霖家居 | 1 | 71 | 16.56 | 8.88 | 輕工制造 |
002906 | 華陽集團 | 1 | 71 | 31.22 | 7.73 | 汽車 |
688338 | 賽科希德 | 1 | 71 | 25.42 | 5.70 | 醫(yī)藥生物 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 2 | 70 | 6.94 | 2.51 | 計算機 |
301371 | 敷爾佳 | 1 | 70 | 37.78 | 13.42 | 美容護理 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 69 | 21.07 | 7.17 | 電力設備 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 69 | 35.57 | -0.36 | 通信 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 69 | 6.12 | -0.16 | 紡織服飾 |
002649 | 博彥科技 | 1 | 68 | 9.40 | -4.37 | 計算機 |
301030 | 仕凈科技 | 1 | 68 | 52.00 | 8.38 | 環(huán)保 |
002688 | 金河生物 | 1 | 68 | 4.35 | 14.78 | 農(nóng)林牧漁 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 68 | 91.02 | 3.90 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 1 | 67 | 32.94 | 4.21 | 機械設備 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 66 | 14.33 | 11.52 | 食品飲料 |
603871 | 嘉友國際 | 1 | 66 | 26.55 | 0.61 | 交通運輸 |
002567 | 唐人神 | 1 | 65 | 5.93 | 5.89 | 農(nóng)林牧漁 |
002179 | 中航光電 | 1 | 65 | 35.50 | 4.84 | 國防軍工 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 2 | 65 | 10.88 | 11.02 | 輕工制造 |
001323 | 慕思股份 | 1 | 64 | 35.16 | 8.35 | 輕工制造 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 1 | 64 | 28.11 | 2.22 | 醫(yī)藥生物 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 64 | 7.68 | 7.56 | 有色金屬 |
688087 | 英科再生 | 2 | 64 | 30.01 | 5.93 | 基礎化工 |
300850 | 新強聯(lián) | 1 | 63 | 21.28 | 4.93 | 電力設備 |
688206 | 概倫電子 | 1 | 62 | 15.33 | 5.29 | 計算機 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 62 | 37.40 | 5.95 | 機械設備 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 62 | 87.09 | 4.74 | 計算機 |
301381 | 賽維時代 | 1 | 62 | 27.14 | 8.13 | 商貿(mào)零售 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 1 | 61 | 28.34 | 3.73 | 機械設備 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 60 | 46.72 | 1.48 | 醫(yī)藥生物 |
002698 | 博實股份 | 2 | 60 | 16.00 | 9.97 | 機械設備 |
300820 | 英杰電氣 | 2 | 59 | 48.94 | 2.15 | 電力設備 |
603719 | 良品鋪子 | 1 | 59 | 15.72 | 9.02 | 食品飲料 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 59 | 2.90 | 1.05 | 環(huán)保 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 1 | 58 | 14.18 | 2.90 | 機械設備 |
688512 | 慧智微 | 1 | 58 | 10.06 | 3.60 | 電子 |
688332 | 中科藍訊 | 2 | 57 | 57.55 | 2.26 | 電子 |
001283 | 豪鵬科技 | 2 | 57 | 41.57 | 11.84 | 電力設備 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 57 | 25.22 | 5.43 | 紡織服飾 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 57 | 14.73 | 9.68 | 農(nóng)林牧漁 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 57 | 18.77 | 2.74 | 電力設備 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 57 | 34.20 | -4.58 | 通信 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 56 | 4.35 | 7.94 | 有色金屬 |
300707 | 威唐工業(yè) | 1 | 56 | 14.87 | 17.36 | 汽車 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 56 | 17.15 | 7.79 | 基礎化工 |
002120 | 韻達股份 | 1 | 55 | 8.18 | 4.47 | 交通運輸 |
300757 | 羅博特科 | 1 | 55 | 115.51 | 5.39 | 機械設備 |
002096 | 易普力 | 1 | 55 | 12.86 | 6.46 | 基礎化工 |
002215 | 諾普信 | 1 | 54 | 9.04 | 12.58 | 基礎化工 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 1 | 54 | 53.59 | 14.14 | 計算機 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 53 | 12.93 | 1.49 | 計算機 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 53 | 21.21 | 9.39 | 醫(yī)藥生物 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 53 | 21.79 | -8.18 | 機械設備 |
300569 | 天能重工 | 1 | 52 | 5.10 | 6.25 | 電力設備 |
603801 | 志邦家居 | 1 | 52 | 15.75 | 10.68 | 輕工制造 |
603365 | 水星家紡 | 1 | 52 | 18.74 | 6.30 | 紡織服飾 |
300655 | 晶瑞電材 | 1 | 51 | 7.71 | 7.98 | 電子 |
603379 | 三美股份 | 1 | 51 | 46.13 | 21.43 | 基礎化工 |
688319 | 歐林生物 | 1 | 51 | 9.82 | 17.18 | 醫(yī)藥生物 |
301362 | 民爆光電 | 2 | 51 | 36.36 | 3.71 | 家用電器 |
301269 | 華大九天 | 1 | 50 | 79.74 | 4.32 | 計算機 |
688375 | 國博電子 | 1 | 50 | 76.30 | 6.71 | 國防軍工 |
002009 | 天奇股份 | 2 | 50 | 14.71 | 17.30 | 機械設備 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 50 | 22.70 | 1.52 | 汽車 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 49 | 19.61 | 3.26 | 計算機 |
300218 | 安利股份 | 1 | 49 | 15.43 | 5.40 | 基礎化工 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 49 | 28.89 | 7.68 | 電力設備 |
300622 | 博士眼鏡 | 2 | 49 | 16.19 | 4.18 | 商貿(mào)零售 |
688595 | 芯??萍?/td> | 1 | 49 | 30.11 | 9.81 | 電子 |
603061 | 金海通 | 1 | 49 | 64.34 | 5.91 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 1 | 49 | 69.13 | 9.06 | 紡織服飾 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 48 | 58.25 | 7.53 | 計算機 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 48 | 15.90 | -1.06 | 社會服務 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 48 | 4.95 | 7.14 | 電子 |
300638 | 廣和通 | 1 | 48 | 17.60 | 14.86 | 通信 |
300972 | 萬辰集團 | 1 | 48 | 29.17 | 6.07 | 農(nóng)林牧漁 |
002563 | 森馬服飾 | 1 | 47 | 6.65 | 5.56 | 紡織服飾 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 47 | 12.38 | 0.98 | 農(nóng)林牧漁 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 47 | 37.95 | 1.88 | 醫(yī)藥生物 |
301268 | 銘利達 | 1 | 47 | 20.40 | -3.18 | 機械設備 |
688389 | 普門科技 | 1 | 47 | 19.63 | 5.17 | 醫(yī)藥生物 |
688711 | 宏微科技 | 1 | 46 | 24.96 | -4.81 | 電子 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡 | 1 | 46 | 11.66 | 5.81 | 傳媒 |
688398 | 賽特新材 | 1 | 45 | 33.12 | 6.87 | 基礎化工 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 45 | 45.44 | 3.60 | 醫(yī)藥生物 |
000893 | 亞鉀國際 | 1 | 44 | 19.04 | 2.04 | 基礎化工 |
600919 | 江蘇銀行 | 1 | 44 | 7.97 | -5.57 | 銀行 |
600499 | 科達制造 | 1 | 44 | 10.17 | 4.85 | 機械設備 |
603538 | 美諾華 | 1 | 44 | 14.72 | 15.81 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達利 | 1 | 43 | 101.31 | 14.92 | 電力設備 |
300723 | 一品紅 | 1 | 43 | 24.15 | 5.50 | 醫(yī)藥生物 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 43 | 27.51 | 6.59 | 基礎化工 |
301078 | 孩子王 | 2 | 43 | 6.51 | 6.03 | 商貿(mào)零售 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1 | 43 | 9.43 | -1.98 | 計算機 |
301489 | 思泉新材 | 1 | 42 | 69.73 | 7.23 | 電子 |
300656 | 民德電子 | 2 | 42 | 19.72 | 7.17 | 電子 |
600779 | 水井坊 | 1 | 42 | 47.92 | 5.78 | 食品飲料 |
688720 | 艾森股份 | 1 | 42 | 34.11 | 11.22 | 電子 |
002032 | 蘇泊爾 | 1 | 41 | 59.01 | -0.49 | 家用電器 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 41 | 34.80 | 16.14 | 建筑材料 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 1 | 41 | 26.00 | 13.84 | 機械設備 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 1 | 41 | 19.42 | 15.60 | 國防軍工 |
688733 | 壹石通 | 1 | 40 | 20.40 | 7.65 | 電力設備 |
688584 | 上海合晶 | 1 | 40 | 16.77 | 3.07 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 40 | 17.86 | 6.31 | 建筑材料 |
603101 | 匯嘉時代 | 1 | 40 | 5.78 | 0.52 | 商貿(mào)零售 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 40 | 46.00 | 12.72 | 電力設備 |
000403 | 派林生物 | 1 | 40 | 29.90 | 0.17 | 醫(yī)藥生物 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1 | 40 | 7.71 | 11.10 | 電子 |
002100 | 天康生物 | 1 | 40 | 7.67 | 13.63 | 農(nóng)林牧漁 |
603076 | 樂惠國際 | 1 | 40 | 27.91 | 1.68 | 機械設備 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 1 | 40 | 14.97 | 8.01 | 醫(yī)藥生物 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 39 | 28.55 | -5.40 | 機械設備 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 39 | 14.01 | 9.88 | 傳媒 |
002046 | 國機精工 | 2 | 39 | 10.99 | 11.57 | 機械設備 |
000768 | 中航西飛 | 2 | 39 | 23.49 | 7.46 | 國防軍工 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 39 | 19.21 | 15.17 | 家用電器 |
688502 | 茂萊光學 | 1 | 39 | 96.00 | 5.14 | 電子 |
001313 | 粵海飼料 | 1 | 39 | 8.83 | 9.15 | 農(nóng)林牧漁 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 39 | 34.51 | 4.73 | 汽車 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 1 | 38 | 19.84 | 41.01 | 基礎化工 |
300363 | 博騰股份 | 2 | 38 | 17.33 | 4.21 | 醫(yī)藥生物 |
002385 | 大北農(nóng) | 1 | 38 | 4.74 | 5.33 | 農(nóng)林牧漁 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 38 | 18.69 | 14.38 | 機械設備 |
688205 | 德科立 | 1 | 38 | 43.43 | 10.23 | 通信 |
000603 | 盛達資源 | 1 | 37 | 13.26 | 1.45 | 有色金屬 |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 37 | 16.16 | -2.71 | 交通運輸 |
000301 | 東方盛虹 | 2 | 37 | 10.11 | 0.10 | 石油石化 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 37 | 29.09 | 24.85 | 醫(yī)藥生物 |
688401 | 路維光電 | 1 | 37 | 27.23 | 9.01 | 電子 |
688372 | 偉測科技 | 1 | 37 | 53.73 | 4.78 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 37 | 92.68 | 1.79 | 電子 |
002780 | 三夫戶外 | 1 | 36 | 11.35 | -1.39 | 紡織服飾 |
300352 | 北信源 | 1 | 36 | 4.60 | 8.49 | 計算機 |
300151 | 昌紅科技 | 2 | 36 | 16.38 | 11.58 | 機械設備 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 36 | 9.05 | -7.46 | 紡織服飾 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 36 | 7.84 | 8.74 | 輕工制造 |
001201 | 東瑞股份 | 1 | 35 | 21.49 | 6.28 | 農(nóng)林牧漁 |
002405 | 四維圖新 | 1 | 35 | 7.39 | 11.46 | 計算機 |
688257 | 新銳股份 | 1 | 35 | 25.88 | 4.86 | 機械設備 |
000758 | 中色股份 | 1 | 35 | 5.19 | 11.37 | 有色金屬 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 1 | 35 | 13.40 | -0.15 | 機械設備 |
688047 | 龍芯中科 | 1 | 35 | 85.42 | 5.97 | 電子 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 34 | 23.90 | 24.41 | 社會服務 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 1 | 34 | 10.01 | 1.62 | 公用事業(yè) |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 34 | 14.48 | -0.21 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1 | 34 | 530.14 | 11.86 | 醫(yī)藥生物 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 34 | 77.21 | 2.95 | 通信 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 33 | 9.03 | 6.11 | 家用電器 |
688522 | 納睿雷達 | 1 | 33 | 63.07 | 1.84 | 國防軍工 |
688187 | 時代電氣 | 1 | 33 | 48.93 | -2.14 | 機械設備 |
688244 | 永信至誠 | 1 | 33 | 46.78 | 17.95 | 計算機 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 2 | 33 | 11.47 | 4.08 | 電子 |
301162 | 國能日新 | 2 | 33 | 42.56 | 4.14 | 計算機 |
600941 | 中國移動 | 1 | 33 | 101.12 | -3.05 | 通信 |
603368 | 柳藥集團 | 1 | 33 | 23.07 | 7.30 | 醫(yī)藥生物 |
603170 | 寶立食品 | 1 | 32 | 15.10 | -1.63 | 食品飲料 |
301488 | 豪恩汽電 | 1 | 32 | 57.90 | 8.31 | 汽車 |
002916 | 深南電路 | 3 | 32 | 92.26 | 5.89 | 電子 |
000530 | 冰山冷熱 | 3 | 32 | 4.22 | 6.30 | 機械設備 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 1 | 32 | 49.00 | 8.53 | 基礎化工 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 2 | 31 | 43.67 | 14.56 | 機械設備 |
000881 | 中廣核技 | 1 | 31 | 7.28 | 10.14 | 基礎化工 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 31 | 13.82 | 6.72 | 輕工制造 |
000726 | 魯泰A | 1 | 31 | 6.35 | 2.09 | 紡織服飾 |
301153 | 中科江南 | 1 | 31 | 56.34 | -4.65 | 計算機 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 31 | 8.88 | 11.14 | 美容護理 |
301327 | 華寶新能 | 1 | 30 | 65.09 | 21.35 | 電力設備 |
688155 | 先惠技術(shù) | 1 | 30 | 61.83 | 6.75 | 電力設備 |
300634 | 彩訊股份 | 2 | 29 | 19.84 | 13.05 | 計算機 |
000050 | 深天馬A | 2 | 29 | 8.30 | 8.07 | 電子 |
002408 | 齊翔騰達 | 1 | 29 | 5.99 | 15.41 | 石油石化 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 29 | 5.53 | 11.27 | 醫(yī)藥生物 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 1 | 29 | 23.76 | 4.16 | 機械設備 |
688336 | 三生國健 | 1 | 29 | 24.67 | 13.43 | 醫(yī)藥生物 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 28 | 8.74 | 11.48 | 基礎化工 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 28 | 32.53 | 8.04 | 電子 |
002946 | 新乳業(yè) | 2 | 28 | 11.02 | 9.65 | 食品飲料 |
603636 | 南威軟件 | 1 | 28 | 8.97 | 0.11 | 計算機 |
