交通銀行
中國(guó)聯(lián)通
永鼎股份
證券時(shí)報(bào)·e公司 11-22 23:41
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
聯(lián)迪信息839790 | ||
柏星龍833075 | ||
浙江大農(nóng)831855 | ||
夜光明873527 | ||
鴻智科技870726 | ||
貝仕達(dá)克300822 | ||
金運(yùn)激光300220 | ||
匯金科技300561 | ||
華立科技301011 | ||
萊美藥業(yè)300006 |