投教作品
興業(yè)證券
證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 2023-09-21 17:16
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
明陽(yáng)電路300739 | ||
電聲股份300805 | ||
生益電子688183 | ||
則成電子837821 | ||
金陵體育300651 | ||
高偉達(dá)300465 | ||
鑫科材料600255 | ||
大唐電信600198 | ||
國(guó)風(fēng)新材000859 | ||
安凱客車(chē)000868 |