79只股漲停 最大封單資金5.99億元
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)2022-07-01 15:22

截至收盤,上證綜指報(bào)收3387.64點(diǎn),下跌0.32%;深證成指收于12860.36點(diǎn),下跌0.28%。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.02%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.51%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1900只,占比39.90%,下跌個(gè)股有2715只,平盤個(gè)股147只。其中,收盤股價(jià)漲停的有79只,跌停股有33只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有76只,創(chuàng)業(yè)板3只。以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、公用事業(yè)、汽車行業(yè),上榜個(gè)股有16只、8只、6只。

漲停股中,*ST大通ST中嘉等17只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,傳藝科技已連收7個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,國中水務(wù)最受資金追捧,收盤漲停板封單有19399.64萬股,其次是嘉麟杰、巨輪智能等,漲停板封單分別有6418.36萬股、3186.41萬股。以封單金額計(jì)算,國中水務(wù)、聯(lián)合精密、嘉麟杰等漲停板封單資金最多,分別有5.99億元、3.64億元、2.06億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
600187國中水務(wù) 3.09 1.31 19399.64 59944.88環(huán)保
001268聯(lián)合精密 30.49 0.59 1195.22 36442.33家用電器
002486嘉麟杰 3.21 8.80 6418.36 20602.93紡織服飾
002240盛新鋰能 66.40 6.02 302.69 20098.62有色金屬
600817宇通重工 10.43 6.88 1296.02 13517.44機(jī)械設(shè)備
002878元隆雅圖 21.23 9.24 565.27 12000.76社會(huì)服務(wù)
002031巨輪智能 3.62 45.34 3186.41 11534.82機(jī)械設(shè)備
000629攀鋼釩鈦 4.18 3.02 2432.16 10166.42鋼鐵
000899贛能股份 8.66 7.86 1152.70 9982.35公用事業(yè)
000680山推股份 5.72 10.18 1695.42 9697.80機(jī)械設(shè)備
001208華菱線纜 13.66 11.26 702.48 9595.94電力設(shè)備
001270鋮昌科技 111.32 27.60 77.07 8579.14國防軍工
002996順博合金 16.72 15.20 512.24 8564.60有色金屬
000584哈工智能 8.15 5.09 1039.11 8468.74機(jī)械設(shè)備
600338西藏珠峰 31.57 6.84 268.01 8461.03有色金屬
601908京運(yùn)通 8.82 6.95 926.56 8172.27公用事業(yè)
603711香飄飄 13.34 0.92 555.03 7404.09食品飲料
002501利源精制 2.40 0.14 2952.61 7086.26有色金屬
000951中國重汽 14.29 5.82 490.98 7016.06汽車
002598山東章鼓 10.42 6.00 671.32 6995.16機(jī)械設(shè)備
002902銘普光磁 15.27 15.53 444.34 6785.09通信
002866傳藝科技 23.33 37.08 273.56 6382.23電子
002528英飛拓 4.33 9.97 1463.70 6337.81計(jì)算機(jī)
603160匯頂科技 68.12 3.15 90.79 6184.66電子
002376新北洋 8.50 8.10 703.98 5983.83計(jì)算機(jī)
002989中天精裝 15.86 4.80 368.68 5847.21建筑裝飾
002664長鷹信質(zhì) 18.90 4.60 308.83 5836.82汽車
000600建投能源 4.64 2.21 1240.63 5756.53公用事業(yè)
300614百川暢銀 30.19 8.38 189.66 5725.70環(huán)保
002096南嶺民爆 13.21 2.45 404.47 5343.05基礎(chǔ)化工
002502鼎龍文化 3.72 4.73 1284.81 4779.48傳媒
603028賽福天 9.68 4.10 484.46 4689.55機(jī)械設(shè)備
300825阿爾特 18.32 11.05 235.12 4307.40汽車
600962國投中魯 11.55 7.09 372.35 4300.67農(nóng)林牧漁
601608中信重工 4.17 2.48 1018.10 4245.49機(jī)械設(shè)備
603086先達(dá)股份 10.67 4.69 396.87 4234.62基礎(chǔ)化工
003031中瓷電子 71.06 5.19 55.15 3919.07通信
603109神馳機(jī)電 19.16 10.59 199.09 3814.63汽車
002077大港股份 7.22 2.99 520.87 3760.68電子
600149廊坊發(fā)展 6.60 8.80 568.00 3748.78公用事業(yè)
605011杭州熱電 17.86 4.64 205.51 3670.46公用事業(yè)
000519中兵紅箭 32.07 5.93 111.01 3559.96國防軍工
002892科力爾 15.72 9.15 226.13 3554.82電力設(shè)備
600815廈工股份 3.07 1.69 1149.93 3530.27機(jī)械設(shè)備
300812易天股份 20.27 9.12 162.97 3303.36電子
002553南方精工 10.30 6.02 261.69 2695.45汽車
002843泰嘉股份 15.40 6.49 168.30 2591.88機(jī)械設(shè)備
000546金圓股份 17.67 8.97 144.71 2557.03建筑材料
003028振邦智能 53.75 44.86 46.10 2477.70電子
600052東望時(shí)代 4.81 1.83 463.12 2227.61傳媒
002204大連重工 4.81 7.71 442.42 2128.04機(jī)械設(shè)備
002514寶馨科技 9.90 41.54 209.18 2070.85機(jī)械設(shè)備
605162新中港 9.96 17.03 193.69 1929.14公用事業(yè)
002470ST金正 2.21 0.78 869.88 1922.43基礎(chǔ)化工
605056咸亨國際 16.69 32.55 109.75 1831.71機(jī)械設(shè)備
002313*ST日海 6.25 1.41 250.36 1564.75通信
001210金房節(jié)能 27.56 15.40 54.01 1488.58公用事業(yè)
600781*ST輔仁 2.03 1.43 723.42 1468.54醫(yī)藥生物
002063遠(yuǎn)光軟件 7.73 6.05 187.74 1451.25計(jì)算機(jī)
603871嘉友國際 18.59 2.49 76.13 1415.21交通運(yùn)輸
603283賽騰股份 23.49 9.89 56.40 1324.93機(jī)械設(shè)備
600654*ST中安 2.21 0.33 524.38 1158.88計(jì)算機(jī)
600310桂東電力 3.77 12.20 272.48 1027.25公用事業(yè)
603603*ST博天 6.49 8.55 154.33 1001.60環(huán)保
002069ST獐子島 3.71 0.19 253.20 939.39農(nóng)林牧漁
000038*ST大通 4.02 3.20 165.14 663.86綜合
002751*ST易尚 7.17 7.97 51.17 366.89社會(huì)服務(wù)
000673當(dāng)代退 0.25 7.34 1370.49 342.62傳媒
002177*ST御銀 2.37 6.32 127.64 302.51計(jì)算機(jī)
002779中堅(jiān)科技 27.87 6.53 10.26 285.81機(jī)械設(shè)備
002656ST摩登 3.28 1.06 80.44 263.84紡織服飾
002485*ST雪發(fā) 3.14 1.46 76.02 238.71紡織服飾
600078*ST澄星 11.74 2.62 12.07 141.70基礎(chǔ)化工
002896中大力德 20.11 13.25 4.96 99.67機(jī)械設(shè)備
002427*ST尤夫 8.89 1.74 9.79 87.01基礎(chǔ)化工
000889ST中嘉 1.85 4.38 33.88 62.68通信
002535ST林重 1.77 4.39 35.19 62.29機(jī)械設(shè)備
600182S*ST佳通 13.99 1.93 4.39 61.42汽車
603007ST花王 4.04 1.78 6.77 27.35建筑裝飾
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場(chǎng)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換