證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
2025-04-19 15:15
截至4月18日收盤,太赫茲概念上漲3.07%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),16股上漲,創(chuàng)遠(yuǎn)信科30%漲停,碩貝德20%漲停,盛路通信漲停,中興通訊、陜西華達(dá)、天海防務(wù)等漲幅居前,分別上漲3.88%、3.71%、3.23%。跌幅居前的有聚光科技、泰豪科技、久之洋等,分別下跌3.07%、2.54%、1.75%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
6G概念 | 3.18 | 中韓自貿(mào)區(qū) | -3.88 |
太赫茲 | 3.07 | 乳業(yè) | -3.69 |
F5G概念 | 2.34 | 轉(zhuǎn)基因 | -3.18 |
可燃冰 | 2.33 | 糧食概念 | -3.03 |
銅纜高速連接 | 2.10 | 大豆 | -2.86 |
毫米波雷達(dá) | 1.81 | 玉米 | -2.85 |
WiFi 6 | 1.81 | 社區(qū)團(tuán)購 | -2.75 |
房屋檢測 | 1.79 | 農(nóng)業(yè)種植 | -2.37 |
同花順果指數(shù) | 1.62 | 預(yù)制菜 | -2.31 |
光纖概念 | 1.55 | 養(yǎng)雞 | -1.97 |
資金面上看,今日太赫茲概念板塊獲主力資金凈流入9.42億元,其中,11股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是中興通訊,今日主力資金凈流入4.87億元,凈流入資金居前的還有碩貝德、天海防務(wù)、盛路通信等,主力資金分別凈流入3.09億元、1.11億元、1.06億元。
資金流入比率方面,盛路通信、碩貝德、中興通訊等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為37.92%、32.64%、11.94%。(數(shù)據(jù)寶)
太赫茲概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 3.88 | 3.16 | 48673.57 | 11.94 |
300322 | 碩貝德 | 20.00 | 16.00 | 30866.92 | 32.64 |
300008 | 天海防務(wù) | 3.23 | 13.37 | 11102.95 | 8.79 |
002446 | 盛路通信 | 10.09 | 5.50 | 10580.63 | 37.92 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 3.17 | 4.66 | 2219.07 | 7.50 |
301517 | 陜西華達(dá) | 3.71 | 8.66 | 1573.52 | 9.05 |
300397 | 天和防務(wù) | 0.79 | 4.97 | 807.89 | 3.49 |
600288 | 大恒科技 | 0.72 | 1.78 | 429.71 | 6.59 |
002413 | 雷科防務(wù) | 0.95 | 1.35 | 224.18 | 3.13 |
300112 | 萬訊自控 | 0.26 | 1.96 | 19.78 | 0.56 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | -0.54 | 0.76 | 10.28 | 0.27 |
300123 | 亞光科技 | 0.91 | 1.85 | -29.81 | -0.29 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 0.96 | 0.64 | -97.07 | -2.87 |
300516 | 久之洋 | -1.75 | 1.13 | -222.57 | -3.61 |
002023 | 海特高新 | -0.54 | 0.89 | -386.46 | -6.33 |
600487 | 亨通光電 | 2.03 | 1.60 | -700.06 | -1.19 |
300456 | 賽微電子 | -0.19 | 1.22 | -753.85 | -6.73 |
600100 | 同方股份 | 0.00 | 0.67 | -943.60 | -6.04 |
600879 | 航天電子 | 0.24 | 0.55 | -958.23 | -6.23 |
002465 | 海格通信 | -0.28 | 0.74 | -1388.45 | -7.32 |
300203 | 聚光科技 | -3.07 | 10.26 | -1719.69 | -1.64 |
601869 | 長飛光纖 | 1.80 | 1.32 | -2237.55 | -13.66 |
600590 | 泰豪科技 | -2.54 | 3.94 | -2830.72 | -9.56 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。