34家公司公布一季度業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有28家,占比82.35%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月1日,有34家公司公布了一季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司28家、預(yù)盈3家,合計報喜公司比例為91.18%;業(yè)績預(yù)降公司有1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有9家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有9家。具體到個股看,廣大特材預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計一季度凈利潤增幅中值為1504.79%;泰凌微、和林微納預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為894.00%、598.34%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè),分別有3只、3只、1只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有1只、3只、5只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲47.29%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是雙林股份,累計上漲118.16%;勝宏科技、廣大特材分別上漲92.47%、60.52%緊隨其后。
從資金流向方面,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有諾泰生物、圣諾生物、泰凌微,資金凈流入金額分別為6884.09萬元、6736.97萬元、5573.42萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有勝宏科技、雙林股份、皖維高新,資金凈流出金額分別為128913.40萬元、78782.20萬元、7050.33萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688186 | 廣大特材 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 1504.79 | 60.52 | 鋼鐵 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 預(yù)盈 | 894.00 | 44.11 | 電子 |
688661 | 和林微納 | 2025.04.01 | 預(yù)盈 | 598.34 | 43.62 | 電子 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 預(yù)盈 | 568.02 | 21.49 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 319.83 | 92.47 | 電子 |
688117 | 圣諾生物 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 164.41 | 14.14 | 醫(yī)藥生物 |
688076 | 諾泰生物 | 2025.03.28 | 預(yù)增 | 126.00 | 13.60 | 醫(yī)藥生物 |
600063 | 皖維高新 | 2025.03.29 | 預(yù)增 | 122.66 | 17.50 | 基礎(chǔ)化工 |
300100 | 雙林股份 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 112.69 | 118.16 | 汽車 |
301127 | 天源環(huán)保 | 2025.03.31 | 預(yù)增 | 95.24 | 12.48 | 環(huán)保 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 預(yù)增 | 81.22 | 6.43 | 電力設(shè)備 |
002290 | 禾盛新材 | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 81.11 | 51.35 | 家用電器 |
300777 | 中簡科技 | 2025.03.25 | 預(yù)增 | 80.61 | 20.36 | 國防軍工 |
301535 | C華遠(yuǎn) | 2025.03.20 | 預(yù)增 | 68.70 | 2.24 | 汽車 |
001389 | 廣合科技 | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 65.42 | 0.10 | 電子 |
688208 | 道通科技 | 2025.03.13 | 預(yù)增 | 52.31 | 11.13 | 計算機(jī) |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 51.57 | 22.35 | 基礎(chǔ)化工 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 51.04 | 20.06 | 基礎(chǔ)化工 |
920029 | 開發(fā)科技 | 2025.03.14 | 預(yù)增 | 35.85 | 8.81 | 電力設(shè)備 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 28.85 | 7.68 | 醫(yī)藥生物 |
301616 | C華業(yè) | 2025.03.13 | 預(yù)增 | 25.58 | 6.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
688757 | 勝科納米 | 2025.03.24 | 預(yù)增 | 25.19 | -13.36 | 社會服務(wù) |
000792 | 鹽湖股份 | 2025.03.29 | 預(yù)增 | 24.72 | 0.61 | 基礎(chǔ)化工 |
002204 | 大連重工 | 2025.03.26 | 預(yù)增 | 24.50 | 25.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
600875 | 東方電氣 | 2025.04.01 | 預(yù)增 | 20.00 | -5.79 | 電力設(shè)備 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 預(yù)增 | 19.80 | -12.60 | 電力設(shè)備 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.19 | 預(yù)增 | 17.11 | -39.65 | 有色金屬 |
603271 | 永杰新材 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 14.92 | -13.74 | 有色金屬 |
001382 | 新亞電纜 | 2025.03.21 | 預(yù)增 | 12.90 | -18.09 | 電力設(shè)備 |
301479 | 弘景光電 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 11.65 | -26.90 | 電子 |
603409 | 匯通控股 | 2025.03.03 | 預(yù)平 | 1.61 | -24.03 | 汽車 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 預(yù)增 | 0.26 | -20.95 | 汽車 |
301629 | 矽電股份 | 2025.03.07 | 預(yù)平 | -0.41 | 2.58 | 電子 |
301275 | 漢朔科技 | 2025.03.06 | 預(yù)降 | -26.00 | 3.33 | 電子 |
財報解析
業(yè)績、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、業(yè)績大增、凈利潤增長、業(yè)績預(yù)增、業(yè)績預(yù)喜
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。