財報季,社?;鸪止蓜酉蚱毓猓∪ツ晁募径饶┥绫;鸸铂F(xiàn)身165只個股前十大流通股東榜,新進42只,增持45只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社保基金最新出現(xiàn)在165只個股前十大流通股東名單中,合計持股量44.24億股,期末持股市值合計665.50億元。持股變動顯示,不變29只,減持49只,新進42只,增持45只。
社?;鹬貍}股中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,常熟銀行、海信視像等2只股有4家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量分別為26840.05萬股、7523.57萬股。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是常熟銀行,持股量占流通股比例為8.90%,其次是赤峰黃金,社?;鸪止杀壤秊?.35%,持股比例居前的還有堅朗五金、航材股份、華特達因等。持股數(shù)量方面,社?;鸪止蓴?shù)量在1億股以上的共有11只,社?;鸪止闪孔疃嗟氖浅J煦y行,共持有2.68億股,釩鈦股份、中國鋁業(yè)等緊隨其后,持股量分別為2.00億股、1.77億股。
業(yè)績方面,社?;鸪钟袀€股中,去年年報凈利潤同比增長的有107家,凈利潤增幅最高的是廣西能源,公司2024年共實現(xiàn)凈利潤6298.80萬元,同比增幅為3704.04%,凈利潤同比增幅居前的還有安迪蘇、普冉股份等,凈利潤分別增長2208.66%、705.74%。
以板塊分布統(tǒng)計,社?;鸪钟袀€股中,主板有133只,創(chuàng)業(yè)板有13只,科創(chuàng)板有19只。所屬行業(yè)來看,社?;鸪止芍饕性卺t(yī)藥生物、基礎化工、電子行業(yè),分別有18只、14只、12只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,社保基金重倉股今年以來平均上漲4.05%,漲幅跑贏滬指。具體個股看,勝宏科技累計漲幅92.47%,表現(xiàn)最好,峰岹科技、赤峰黃金等分別上漲48.31%、46.70%位居其后;跌幅最大的是三只松鼠,累計下跌25.87%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹬貍}股排行榜
代碼 | 簡稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社保基金持股量 (萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟銀行 | 4 | 26840.05 | 不變 | 8.90 | 銀行 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 19963.32 | -4.94 | 2.17 | 鋼鐵 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1 | 17731.74 | 39.03 | 1.35 | 有色金屬 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 15599.60 | 不變 | 4.50 | 有色金屬 |
001979 | 招商蛇口 | 2 | 15102.20 | -1.19 | 1.81 | 房地產 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15000.00 | -4.37 | 1.29 | 有色金屬 |
601918 | 新集能源 | 2 | 12107.15 | 1.65 | 4.67 | 煤炭 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 10800.00 | 不變 | 1.75 | 鋼鐵 |
600988 | 赤峰黃金 | 3 | 10570.03 | 10.87 | 6.35 | 有色金屬 |
600426 | 華魯恒升 | 3 | 10249.23 | -24.98 | 4.84 | 基礎化工 |
600176 | 中國巨石 | 3 | 10234.59 | 26.88 | 2.56 | 建筑材料 |
000933 | 神火股份 | 3 | 9540.82 | 14.77 | 4.25 | 有色金屬 |
000069 | 華僑城A | 2 | 8222.28 | 95.12 | 1.19 | 房地產 |
600060 | 海信視像 | 4 | 7523.57 | 31.01 | 5.81 | 家用電器 |
600383 | 金地集團 | 1 | 7314.88 | 27.27 | 1.62 | 房地產 |
000975 | 山金國際 | 3 | 7144.27 | 37.63 | 2.87 | 有色金屬 |
601000 | 唐山港 | 1 | 6662.16 | 新進 | 1.12 | 交通運輸 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 6455.11 | 不變 | 2.51 | 房地產 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 6253.43 | 3.17 | 2.20 | 公用事業(yè) |
600970 | 中材國際 | 2 | 6226.92 | -3.51 | 2.79 | 建筑裝飾 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5776.00 | 新進 | 0.73 | 鋼鐵 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 2 | 5686.56 | 87.45 | 3.58 | 計算機 |
600938 | 中國海油 | 1 | 5290.64 | 新進 | 1.86 | 石油石化 |
002202 | 金風科技 | 1 | 5242.00 | 不變 | 1.56 | 電力設備 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 5100.01 | 1.19 | 5.05 | 紡織服飾 |
600547 | 山東黃金 | 2 | 5038.84 | 83.31 | 1.39 | 有色金屬 |
000528 | 柳工 | 1 | 4800.00 | -28.34 | 3.24 | 機械設備 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 4425.38 | 不變 | 2.00 | 汽車 |
603866 | 桃李面包 | 2 | 4308.14 | 50.25 | 2.69 | 食品飲料 |
600425 | 青松建化 | 1 | 4200.01 | 新進 | 3.05 | 建筑材料 |
601633 | 長城汽車 | 1 | 4120.00 | 3.00 | 0.67 | 汽車 |
002271 | 東方雨虹 | 2 | 3949.54 | 117.29 | 2.04 | 建筑材料 |
600649 | 城投控股 | 1 | 3772.46 | 新進 | 1.49 | 房地產 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 3671.06 | -18.92 | 3.78 | 基礎化工 |
600269 | 贛粵高速 | 1 | 3529.62 | 10.83 | 1.51 | 交通運輸 |
688009 | 中國通號 | 1 | 3314.32 | 不變 | 0.38 | 機械設備 |
600161 | 天壇生物 | 1 | 3188.02 | -11.69 | 1.61 | 醫(yī)藥生物 |
601088 | 中國神華 | 1 | 3006.58 | 不變 | 0.18 | 煤炭 |
600310 | 廣西能源 | 2 | 3005.77 | -37.51 | 2.05 | 公用事業(yè) |
601598 | 中國外運 | 1 | 3005.68 | 新進 | 0.57 | 交通運輸 |
002318 | 久立特材 | 2 | 2911.93 | -17.15 | 3.05 | 鋼鐵 |
000922 | 佳電股份 | 2 | 2837.82 | -3.40 | 4.83 | 電力設備 |
600801 | 華新水泥 | 2 | 2827.87 | 不變 | 2.10 | 建筑材料 |
600415 | 小商品城 | 1 | 2794.52 | -33.36 | 0.51 | 商貿零售 |
002064 | 華峰化學 | 1 | 2788.13 | 新進 | 0.56 | 基礎化工 |
600063 | 皖維高新 | 1 | 2715.01 | 不變 | 1.41 | 基礎化工 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 2610.00 | 不變 | 1.17 | 機械設備 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 2547.88 | -17.03 | 0.28 | 煤炭 |
002063 | 遠光軟件 | 1 | 2520.73 | 13.92 | 1.47 | 計算機 |
002352 | 順豐控股 | 1 | 2438.05 | 新進 | 0.51 | 交通運輸 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構持倉
機構、機構動向、持股變動、持倉變動、社保、社?;?、社保重倉股、社保重倉股、社保新建倉、國家隊、社保建倉、機構重倉