根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(3月18日至3月31日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)99家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被152家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有345家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)315家,占比最多;基金公司調(diào)研256家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)99家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到152家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有86家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌4.37%。其中,股價(jià)上漲的有科興制藥、芯原股份等,表現(xiàn)最好的是科興制藥,累計(jì)漲幅為17.32%。股價(jià)下跌的有76只,跌幅最大的是新相微,累計(jì)跌幅為18.47%。
從業(yè)績(jī)來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有49只公布了年度業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有牧原股份、匯頂科技。
公布年度業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有23只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增6只,預(yù)降6只,預(yù)虧6只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是思特威,年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為2671.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688136 | 科興制藥 | 2 | 24.59 | 17.32 | 醫(yī)藥生物 |
688521 | 芯原股份 | 6 | 106.00 | 16.24 | 電子 |
600415 | 小商品城 | 1 | 15.23 | 15.91 | 商貿(mào)零售 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 11 | 22.99 | 7.88 | 基礎(chǔ)化工 |
003006 | 百亞股份 | 4 | 24.71 | 6.78 | 美容護(hù)理 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 3 | 6.08 | 6.48 | 銀行 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 10.49 | 5.64 | 家用電器 |
601886 | 江河集團(tuán) | 3 | 6.13 | 5.33 | 建筑裝飾 |
301559 | 中集環(huán)科 | 3 | 16.40 | 4.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688433 | 華曙高科 | 1 | 45.98 | 3.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
000423 | 東阿阿膠 | 1 | 60.45 | 2.95 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 50 | 78.28 | 2.81 | 電子 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 7 | 8.08 | 2.54 | 建筑材料 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 3 | 26.97 | 2.43 | 食品飲料 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 9.04 | 2.38 | 汽車 |
600096 | 云天化 | 4 | 22.86 | 2.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300772 | 運(yùn)達(dá)股份 | 1 | 12.55 | 1.87 | 電力設(shè)備 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 2 | 19.37 | 1.57 | 農(nóng)林牧漁 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 4 | 35.48 | 1.55 | 醫(yī)藥生物 |
603061 | 金海通 | 1 | 81.19 | 1.40 | 電子 |
688180 | 君實(shí)生物 | 1 | 30.10 | 0.64 | 醫(yī)藥生物 |
002475 | 立訊精密 | 8 | 40.89 | 0.54 | 電子 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 9 | 17.44 | 0.29 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 7 | 37.72 | -0.24 | 通信 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 31.55 | -0.69 | 醫(yī)藥生物 |
300765 | 新諾威 | 1 | 37.37 | -0.74 | 醫(yī)藥生物 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 1 | 3.63 | -1.09 | 公用事業(yè) |
002714 | 牧原股份 | 1 | 38.73 | -1.22 | 農(nóng)林牧漁 |
002352 | 順豐控股 | 8 | 43.12 | -1.24 | 交通運(yùn)輸 |
688567 | 孚能科技 | 5 | 14.43 | -1.30 | 電力設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 12 | 97.04 | -1.66 | 電子 |
002683 | 廣東宏大 | 1 | 29.63 | -1.95 | 基礎(chǔ)化工 |
603218 | 日月股份 | 1 | 12.79 | -1.99 | 電力設(shè)備 |
002008 | 大族激光 | 3 | 27.98 | -2.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 26.92 | -2.57 | 醫(yī)藥生物 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 3 | 61.00 | -2.85 | 電子 |
688161 | 威高骨科 | 7 | 27.18 | -2.86 | 醫(yī)藥生物 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 3 | 17.22 | -2.88 | 醫(yī)藥生物 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.68 | -2.91 | 家用電器 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 1 | 15.32 | -2.98 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 3 | 101.97 | -3.00 | 電子 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 7.74 | -3.37 | 基礎(chǔ)化工 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 15 | 14.49 | -3.40 | 計(jì)算機(jī) |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 2 | 14.05 | -3.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 1 | 15.76 | -3.84 | 有色金屬 |
300999 | 金龍魚 | 5 | 31.46 | -3.88 | 農(nóng)林牧漁 |
003000 | 勁仔食品 | 5 | 11.82 | -4.14 | 食品飲料 |
605151 | 西上海 | 1 | 16.93 | -4.30 | 汽車 |
300387 | 富邦科技 | 1 | 8.73 | -4.38 | 基礎(chǔ)化工 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 12.93 | -5.14 | 有色金屬 |
300037 | 新宙邦 | 5 | 33.21 | -5.55 | 電力設(shè)備 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 19.32 | -5.62 | 有色金屬 |
000050 | 深天馬A | 1 | 8.19 | -5.75 | 電子 |
603160 | 匯頂科技 | 9 | 74.49 | -5.83 | 電子 |
300161 | 華中數(shù)控 | 14 | 30.30 | -5.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
300146 | 湯臣倍健 | 1 | 11.63 | -5.91 | 食品飲料 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 10 | 29.35 | -5.96 | 電子 |
002345 | 潮宏基 | 2 | 8.13 | -6.01 | 紡織服飾 |
688088 | 虹軟科技 | 17 | 46.62 | -6.14 | 計(jì)算機(jī) |
603568 | 偉明環(huán)保 | 2 | 21.31 | -6.21 | 環(huán)保 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 6.48 | -6.36 | 電力設(shè)備 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 26.88 | -6.37 | 醫(yī)藥生物 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 152 | 234.00 | -6.46 | 醫(yī)藥生物 |
688458 | 美芯晟 | 2 | 36.34 | -6.46 | 電子 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 13.28 | -6.48 | 醫(yī)藥生物 |
002756 | 永興材料 | 8 | 33.24 | -6.60 | 有色金屬 |
000099 | 中信海直 | 2 | 23.82 | -6.66 | 交通運(yùn)輸 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 10 | 7.52 | -6.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002920 | 德賽西威 | 19 | 112.91 | -7.06 | 計(jì)算機(jī) |
002218 | 拓日新能 | 1 | 3.24 | -7.16 | 公用事業(yè) |
688786 | 悅安新材 | 7 | 25.36 | -7.45 | 有色金屬 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 1 | 5.08 | -7.64 | 環(huán)保 |
002050 | 三花智控 | 26 | 28.83 | -7.92 | 家用電器 |
000063 | 中興通訊 | 1 | 34.22 | -8.23 | 通信 |
688787 | 海天瑞聲 | 3 | 95.18 | -8.29 | 計(jì)算機(jī) |
300223 | 北京君正 | 3 | 71.70 | -8.91 | 電子 |
002747 | 埃斯頓 | 86 | 21.40 | -9.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
002171 | 楚江新材 | 4 | 8.78 | -9.48 | 有色金屬 |
603466 | 風(fēng)語(yǔ)筑 | 2 | 10.15 | -10.10 | 傳媒 |
300997 | 歡樂家 | 1 | 13.91 | -10.37 | 食品飲料 |
002917 | 金奧博 | 1 | 13.21 | -10.50 | 基礎(chǔ)化工 |
688686 | 奧普特 | 18 | 84.08 | -10.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
002236 | 大華股份 | 6 | 17.02 | -11.08 | 計(jì)算機(jī) |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 15.14 | -11.31 | 電子 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 3 | 7.46 | -11.61 | 電力設(shè)備 |
000925 | 眾合科技 | 14 | 8.09 | -11.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 6.86 | -12.50 | 電子 |
300068 | 南都電源 | 1 | 17.01 | -12.72 | 電力設(shè)備 |
301020 | 密封科技 | 1 | 21.60 | -12.90 | 汽車 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 55.35 | -13.35 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 6 | 299.12 | -13.57 | 計(jì)算機(jī) |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 2 | 57.34 | -13.63 | 計(jì)算機(jī) |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 3 | 50.27 | -14.29 | 電力設(shè)備 |
688323 | 瑞華泰 | 3 | 14.10 | -15.37 | 基礎(chǔ)化工 |
688507 | 索辰科技 | 1 | 82.30 | -15.38 | 計(jì)算機(jī) |
301413 | 安培龍 | 7 | 88.37 | -17.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
688160 | 步科股份 | 25 | 93.11 | -17.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
301536 | 星宸科技 | 7 | 59.04 | -18.15 | 電子 |
688593 | 新相微 | 1 | 18.45 | -18.47 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪