創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3697.15億元,環(huán)比減少9.26億元,15只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有44只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,3月27日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.24%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計3707.20億元,較上一交易日減少9.28億元,已連續(xù)7個交易日減少。其中,融資余額合計3697.15億元,環(huán)比上一日減少9.26億元;為連續(xù)7個交易日減少。融券余額10.05億元,環(huán)比減少144.91萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有381只,其中,15股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是多瑞醫(yī)藥,該股最新融資余額7342.89萬元,環(huán)比上一交易日增幅為70.60%;股價表現(xiàn)上,該股當日下跌1.48%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有合縱科技、仁信新材等,分別增長30.27%、26.46%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當日平均下跌0.92%,上漲的有6只,漲停的有恒光股份,漲幅居前的有C矽電、長華化學、瑞豐新材,漲幅分別為5.94%、5.47%、4.60%。跌幅居前的有哈焊華通、盛德鑫泰、國纜檢測,跌幅分別為15.13%、7.20%、7.00%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,3月27日主力資金凈流入的有9只,凈流入資金居前的有恒光股份、C矽電、川金諾等,凈流入資金分別為6123.31萬元、3876.84萬元、2143.67萬元,主力資金凈流出的有6只,凈流出資金較多的有合縱科技、哈焊華通、長華化學等,凈流出資金分別為9677.82萬元、3170.01萬元、2433.96萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 7342.89 | 70.60 | 22.00 | -1.48 | 醫(yī)藥生物 |
300477 | 合縱科技 | 11663.58 | 30.27 | 3.43 | -4.72 | 電力設備 |
301395 | 仁信新材 | 3262.66 | 26.46 | 12.55 | -4.78 | 基礎化工 |
301518 | 長華化學 | 4911.14 | 22.84 | 19.28 | 5.47 | 基礎化工 |
301629 | C矽電 | 8696.78 | 21.01 | 167.91 | 5.94 | 電子 |
301118 | 恒光股份 | 4868.17 | 20.09 | 23.17 | 19.99 | 基礎化工 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10100.33 | 19.24 | 35.20 | -7.20 | 鋼鐵 |
301137 | 哈焊華通 | 10011.04 | 19.08 | 23.00 | -15.13 | 機械設備 |
301057 | 匯隆新材 | 3725.09 | 17.39 | 15.16 | -5.43 | 基礎化工 |
301289 | 國纜檢測 | 11600.07 | 16.29 | 54.50 | -7.00 | 社會服務 |
300505 | 川金諾 | 28141.92 | 13.19 | 18.03 | 2.74 | 基礎化工 |
300995 | 奇德新材 | 3040.35 | 12.09 | 22.30 | -4.21 | 基礎化工 |
300910 | 瑞豐新材 | 7088.87 | 10.41 | 56.87 | 4.60 | 基礎化工 |
301622 | 英思特 | 20561.84 | 10.28 | 73.46 | -3.82 | 有色金屬 |
301393 | 昊帆生物 | 8235.52 | 10.05 | 45.50 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
300905 | 寶麗迪 | 22948.07 | 9.74 | 30.76 | 3.64 | 基礎化工 |
301125 | 騰亞精工 | 3482.39 | 9.43 | 12.11 | -2.50 | 機械設備 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 45585.98 | 9.36 | 19.95 | -7.12 | 醫(yī)藥生物 |
300648 | 星云股份 | 13780.67 | 9.06 | 27.74 | -1.21 | 電力設備 |
301396 | 宏景科技 | 30690.48 | 8.95 | 77.81 | -0.74 | 計算機 |
融資余額環(huán)比下降的個股有549只,其中,降幅超過5%的有44只。通力科技融資余額降幅居首,最新融資余額1.23億元,環(huán)比下降17.40%;融資余額降幅較大的個股還有邵陽液壓、中集環(huán)科等,融資余額分別下降了16.69%、15.94%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 12274.07 | -17.40 | 50.15 | -3.30 | 機械設備 |
301079 | 邵陽液壓 | 9500.88 | -16.69 | 32.46 | -12.46 | 機械設備 |
301559 | 中集環(huán)科 | 6279.80 | -15.94 | 16.44 | -1.02 | 機械設備 |
300961 | 深水海納 | 10861.00 | -13.59 | 17.90 | -8.21 | 環(huán)保 |
301032 | 新柴股份 | 12170.92 | -12.66 | 14.25 | -5.25 | 機械設備 |
301261 | 恒工精密 | 15697.71 | -10.83 | 108.02 | -12.53 | 機械設備 |
301061 | 匠心家居 | 2361.36 | -10.48 | 77.62 | 1.77 | 輕工制造 |
301456 | 盤古智能 | 5544.32 | -10.25 | 25.52 | -3.26 | 電力設備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 21403.93 | -9.76 | 103.77 | 2.65 | 電子 |
301069 | 凱盛新材 | 19981.20 | -9.37 | 16.92 | 3.05 | 基礎化工 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 9645.73 | -9.37 | 37.27 | 0.59 | 基礎化工 |
300945 | 曼卡龍 | 11085.03 | -8.59 | 11.99 | 1.35 | 紡織服飾 |
300726 | 宏達電子 | 24906.03 | -7.71 | 39.40 | -4.37 | 國防軍工 |
301291 | 明陽電氣 | 6380.87 | -7.43 | 46.60 | 0.00 | 電力設備 |
300871 | 回盛生物 | 7553.04 | -7.27 | 21.00 | 20.00 | 農林牧漁 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 2204.72 | -7.03 | 27.20 | -0.22 | 醫(yī)藥生物 |
300993 | 玉馬科技 | 11662.76 | -6.79 | 11.49 | 4.26 | 輕工制造 |
300258 | 精鍛科技 | 39362.49 | -6.75 | 14.81 | -5.61 | 汽車 |
300984 | 金沃股份 | 26732.52 | -6.62 | 72.44 | 1.81 | 機械設備 |
301052 | 果麥文化 | 11712.00 | -6.57 | 27.85 | -1.76 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金