22家公司公布一季度業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有17家,占比77.27%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月28日,有22家公司公布了一季度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司17家、預(yù)盈2家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為86.36%;業(yè)績預(yù)降公司有1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),共有4家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有4家。具體到個(gè)股看,泰凌微預(yù)計(jì)凈利潤增幅最高。公司預(yù)計(jì)一季度凈利潤增幅中值為894.00%;翰宇藥業(yè)、勝宏科技預(yù)計(jì)凈利潤同比增幅中值分別為568.02%、319.83%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預(yù)計(jì)翻倍股主要集中在醫(yī)藥生物、電子等行業(yè),分別有2只個(gè)股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股中,創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有2只、2只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股今年以來平均上漲40.30%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來看,今年以來漲幅最大的是勝宏科技,累計(jì)上漲97.27%;泰凌微、諾泰生物分別上漲36.94%、18.84%緊隨其后。
從資金流向方面,業(yè)績預(yù)計(jì)翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有泰凌微、翰宇藥業(yè)、諾泰生物,資金凈流入金額分別為4039.64萬元、3873.27萬元、841.54萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 業(yè)績預(yù)告 類型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 預(yù)盈 | 894.00 | 36.94 | 電子 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 預(yù)盈 | 568.02 | 8.15 | 醫(yī)藥生物 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 319.83 | 97.27 | 電子 |
688076 | 諾泰生物 | 2025.03.28 | 預(yù)增 | 126.00 | 18.84 | 醫(yī)藥生物 |
300443 | 金雷股份 | 2025.03.28 | 預(yù)增 | 81.22 | 16.52 | 電力設(shè)備 |
300777 | 中簡科技 | 2025.03.25 | 預(yù)增 | 80.61 | 23.37 | 國防軍工 |
301535 | C華遠(yuǎn) | 2025.03.20 | 預(yù)增 | 68.70 | 汽車 | |
688208 | 道通科技 | 2025.03.13 | 預(yù)增 | 52.31 | 10.57 | 計(jì)算機(jī) |
920029 | N開發(fā) | 2025.03.14 | 預(yù)增 | 35.85 | 電力設(shè)備 | |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 28.85 | 10.42 | 醫(yī)藥生物 |
301616 | C華業(yè) | 2025.03.13 | 預(yù)增 | 25.58 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688757 | C勝科 | 2025.03.24 | 預(yù)增 | 25.19 | -11.25 | 社會(huì)服務(wù) |
002204 | 大連重工 | 2025.03.26 | 預(yù)增 | 24.50 | 54.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 預(yù)增 | 19.80 | -9.96 | 電力設(shè)備 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.19 | 預(yù)增 | 17.11 | -38.58 | 有色金屬 |
603271 | 永杰新材 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 14.92 | -16.09 | 有色金屬 |
001382 | 新亞電纜 | 2025.03.21 | 預(yù)增 | 12.90 | -23.14 | 電力設(shè)備 |
301479 | 弘景光電 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 11.65 | -24.41 | 電子 |
603409 | 匯通控股 | 2025.03.03 | 預(yù)平 | 1.61 | -24.70 | 汽車 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 預(yù)增 | 0.26 | -22.00 | 汽車 |
301629 | C矽電 | 2025.03.07 | 預(yù)平 | -0.41 | 6.32 | 電子 |
301275 | 漢朔科技 | 2025.03.06 | 預(yù)降 | -26.00 | -0.48 | 電子 |
財(cái)報(bào)解析
業(yè)績、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績暴增、業(yè)績大增、凈利潤增長、業(yè)績預(yù)增、業(yè)績預(yù)喜
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。