最新兩市ETF兩融余額為1028.71億元,環(huán)比上一交易日減少7.74億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少8.31億元,融券余額環(huán)比增加5658.07萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月27日,兩市ETF兩融余額為1028.71億元,較上一交易日減少7.74億元,環(huán)比減少0.75%,其中,ETF融資余額為980.18億元,較上一交易日減少8.31億元,環(huán)比減少0.84%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額349.75億元,較上一日減少1.45億元,ETF融資余額342.43億元,環(huán)比減少1.54億元,融券余量4.42億份,環(huán)比增加208.46萬份,增幅0.47%,ETF最新融券余額7.32億元,環(huán)比增加890.87萬元。滬市ETF最新兩融余額678.96億元,較上一日減少6.29億元,ETF融資余額637.75億元,環(huán)比減少6.76億元,融券余量17.29億份,環(huán)比增加1928.52萬份,增幅1.13%,ETF最新融券余額41.21億元,環(huán)比增加4767.19萬元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有109只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.04億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為72.57億元、54.47億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有A500ETF工銀、平安創(chuàng)業(yè)板ETF、嘉實(shí)中證A50ETF,最新融資余額分別為25.45萬元、47.77萬元、104.53萬元,環(huán)比分別增長472.29%、110.68%、76.72%;降幅居前的有華安上證科創(chuàng)板50ETF、招商滬深300ETF、華夏中證港股通央企紅利ETF,融資余額環(huán)比分別下降39.53%、39.48%、38.23%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159362 | A500ETF工銀 | 25.45 | 472.29 | 588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 399.47 | -39.53 |
159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 47.77 | 110.68 | 561930 | 招商滬深300ETF | 9.58 | -39.48 |
562890 | 嘉實(shí)中證A50ETF | 104.53 | 76.72 | 513910 | 華夏中證港股通央企紅利ETF | 940.57 | -38.23 |
562000 | 華寶中證A100ETF | 42.00 | 65.41 | 159361 | 易方達(dá)中證A500ETF | 1133.83 | -30.61 |
510710 | 博時(shí)上證50ETF | 179.74 | 63.92 | 159696 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 5014.38 | -29.84 |
561580 | 央企紅利 | 113.76 | 59.38 | 513310 | 中韓芯片 | 3850.38 | -29.18 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 9320.98 | 46.05 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 150.89 | -28.44 |
159357 | 博時(shí)中證A500ETF | 287.68 | 39.39 | 159353 | 景順長城中證A500ETF | 686.98 | -24.38 |
512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 413.68 | 37.90 | 159905 | 深紅利ETF | 2163.72 | -20.19 |
159358 | 大成中證A500ETF | 123.51 | 35.10 | 159726 | 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 895.29 | -18.44 |
統(tǒng)計(jì)顯示,3月27日,融資凈買入金額居前的為紅利低波、國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF)、華安黃金易(ETF),融資凈買入金額分別為5579.83萬元、4812.02萬元、4776.06萬元,融資凈賣出居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII),融資凈賣出金額分別為1.93億元、1.29億元、8921.03萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512890 | 紅利低波 | 24681.35 | 5579.83 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 392495.18 | -19252.91 |
513100 | 國泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF) | 138010.82 | 4812.02 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 83749.63 | -12933.86 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 870434.08 | 4776.06 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 100264.58 | -8921.03 |
513090 | 易方達(dá)中證香港證券投資主題ETF | 104734.51 | 3281.77 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 42066.20 | -6586.60 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 63630.24 | 3273.59 | 513130 | 恒生科技 | 94479.42 | -6223.31 |
513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 9320.98 | 2938.97 | 513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 60932.99 | -3878.34 |
159937 | 博時(shí)黃金ETF | 381449.57 | 2488.95 | 588080 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF | 75713.24 | -3390.37 |
515100 | 景順長城中證紅利低波動(dòng)100ETF | 11160.60 | 2451.24 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 505043.64 | -3277.78 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 84465.10 | 2018.19 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 211365.94 | -2652.64 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 124211.35 | 1971.55 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 237865.54 | -2340.38 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為16.40億元、13.51億元、3.75億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏中證1000ETF,較上一日分別增加1730.22萬元、783.99萬元、747.40萬元,融券余額減少金額居前的有華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、國泰中證軍工ETF、國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF,較上一日分別減少67.93萬元、62.82萬元、60.84萬元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF),最新融券余量為377.68萬份,環(huán)比增加406.07%,增幅居前的還有廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF、富國中證消費(fèi)50ETF,融券余量分別增加332.57%、183.82%,融券余量降幅居前的有天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 163956.49 | 1730.22 | 159869 | 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 70.30 | -67.93 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 15042.33 | 783.99 | 512660 | 國泰中證軍工ETF | 883.49 | -62.82 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 37496.09 | 747.40 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 4089.78 | -60.84 |
510050 | 華夏上證50ETF | 4831.65 | 714.40 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 712.13 | -59.15 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 845.81 | 369.17 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 700.96 | -49.08 |
512500 | 華夏中證500ETF | 6595.53 | 348.35 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 47.66 | -47.27 |
510500 | 南方中證500ETF | 135106.54 | 191.38 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 165.33 | -44.45 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 2627.78 | 163.14 | 515790 | 光伏ETF | 1311.88 | -44.32 |
513060 | 博時(shí)恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 179.40 | 145.52 | 159865 | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 357.65 | -31.64 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 1228.76 | 142.73 | 516970 | 廣發(fā)中證基建工程ETF | 338.87 | -21.27 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動(dòng)態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF