證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月28日,502家公司推出派現(xiàn)方案,合計派現(xiàn)金額6234.01億元。派現(xiàn)金額區(qū)間分布顯示,派現(xiàn)額在百億元以上的有15家;派現(xiàn)額在10億元~100億元之間的有59家;派現(xiàn)金額在1億元~10億元的有207家。
派現(xiàn)金額最高的是招商銀行,公司2024年度分配方案為10派20元(含稅),合計派現(xiàn)金額達504.40億元,業(yè)績來看,公司去年實現(xiàn)凈利潤為1483.91億元,同比增長1.22%;其次是中國移動,派現(xiàn)金額合計494.81億元,公司去年實現(xiàn)凈利潤為1383.73億元,同比增長5.01%;中國神華派現(xiàn)金額449.03億元,位居派現(xiàn)榜第三位。
2024年度派現(xiàn)金額排名
代碼 | 簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 合計派現(xiàn) 金額(億元) | 派現(xiàn)金額 占凈利潤(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 銀行 |
600941 | 中國移動 | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中國神華 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
601988 | 中國銀行 | 1.2160 | 357.98 | 15.05 | 銀行 |
601318 | 中國平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非銀金融 |
600938 | 中國海油 | 6.0914 | 289.52 | 20.99 | 石油石化 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 10.6000 | 220.21 | 28.52 | 銀行 |
300750 | 寧德時代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設(shè)備 |
600028 | 中國石化 | 1.4000 | 169.79 | 33.75 | 石油石化 |
601919 | 中遠???/td> | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交通運輸 |
601328 | 交通銀行 | 1.9700 | 146.30 | 15.63 | 銀行 |
601628 | 中國人壽 | 4.5000 | 127.19 | 11.89 | 非銀金融 |
002594 | 比亞迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽車 |
601658 | 郵儲銀行 | 1.1390 | 112.94 | 13.06 | 銀行 |
601601 | 中國太保 | 10.8000 | 103.90 | 23.11 | 非銀金融 |
601998 | 中信銀行 | 1.7220 | 95.82 | 13.97 | 銀行 |
600690 | 海爾智家 | 9.6500 | 89.97 | 48.01 | 家用電器 |
601728 | 中國電信 | 0.9270 | 84.83 | 25.70 | 通信 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2.8000 | 74.42 | 23.22 | 有色金屬 |
000001 | 平安銀行 | 3.6200 | 70.25 | 15.78 | 銀行 |
34股每10股派現(xiàn)超10元
派現(xiàn)公司中,每10股派現(xiàn)金額在10元 以上的有34家,每10股派現(xiàn)金額最高的是寧德時代,公司擬每10股派現(xiàn)金額為45.53元;其次是比亞迪、愛美客等,每10股派現(xiàn)金額分別為39.74元、38元。
2024年度每10股派現(xiàn)金額居前公司
代碼 | 簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 合計派現(xiàn) 金額(億元) | 派現(xiàn)金額 占凈利潤(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽車 |
300896 | 愛美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容護理 |
603444 | 吉比特 | 35.0000 | 2.51 | 26.58 | 傳媒 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計算機 |
002032 | 蘇泊爾 | 28.1000 | 22.39 | 99.74 | 家用電器 |
605499 | 東鵬飲料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品飲料 |
600941 | 中國移動 | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中國神華 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
600563 | 法拉電子 | 20.0000 | 4.50 | 43.30 | 電子 |
600036 | 招商銀行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 銀行 |
000915 | 華特達因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 醫(yī)藥生物 |
601336 | 新華保險 | 19.9000 | 62.08 | 23.67 | 非銀金融 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽車 |
601318 | 中國平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非銀金融 |
002916 | 深南電路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 電子 |
301003 | 江蘇博云 | 15.0000 | 1.46 | 103.29 | 基礎(chǔ)化工 |
600096 | 云天化 | 14.0000 | 25.52 | 47.86 | 基礎(chǔ)化工 |
603259 | 藥明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 醫(yī)藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 13.0000 | 3.70 | 26.24 | 汽車 |
13股派現(xiàn)額超凈利潤
派現(xiàn)率分布顯示,2024年度派現(xiàn)金額超凈利潤的有13家,分別是東方雨虹、豫園股份、中科三環(huán)等,派現(xiàn)率在50%以上的有122家,派現(xiàn)率在30%~50%的有200家。
2024年度派現(xiàn)金額占凈利潤比例排名
代碼 | 簡稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 合計派現(xiàn) 金額(億元) | 派現(xiàn)金額 占凈利潤(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
600655 | 豫園股份 | 1.9000 | 7.38 | 589.51 | 商貿(mào)零售 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色金屬 |
300956 | 英力股份 | 1.0000 | 0.18 | 174.84 | 電子 |
001299 | 美能能源 | 8.0000 | 1.47 | 168.19 | 公用事業(yè) |
300678 | 中科信息 | 0.5000 | 0.15 | 154.73 | 計算機 |
600810 | 神馬股份 | 0.5000 | 0.49 | 145.34 | 基礎(chǔ)化工 |
603912 | 佳力圖 | 0.8000 | 0.43 | 120.87 | 機械設(shè)備 |
300281 | 金明精機 | 0.2000 | 0.08 | 117.77 | 機械設(shè)備 |
000989 | ST九芝 | 3.0000 | 2.54 | 117.43 | 醫(yī)藥生物 |
688584 | 上海合晶 | 2.0000 | 1.33 | 110.19 | 電子 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 3.0000 | 1.68 | 104.53 | 紡織服飾 |
301003 | 江蘇博云 | 15.0000 | 1.46 | 103.29 | 基礎(chǔ)化工 |
002032 | 蘇泊爾 | 28.1000 | 22.39 | 99.74 | 家用電器 |
002233 | 塔牌集團 | 4.5000 | 5.37 | 99.74 | 建筑材料 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用電器 |
002410 | 廣聯(lián)達 | 1.5000 | 2.48 | 98.95 | 計算機 |
603886 | 元祖股份 | 10.0000 | 2.40 | 96.48 | 食品飲料 |
600724 | 寧波富達 | 1.4000 | 2.02 | 96.43 | 房地產(chǎn) |
002690 | 美亞光電 | 7.0000 | 6.18 | 95.13 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、分配方案、分配預(yù)案、派現(xiàn)、派現(xiàn)金額、分紅金額、派現(xiàn)率、派現(xiàn)超凈利潤