證券時(shí)報(bào)
吳家明
2025-03-30 21:01
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,24個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為電子,漲跌幅0.50%,整體換手率2.11%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)24.35%,主力資金凈流量8.20億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅-0.98%,整體換手率2.92%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-11.44%,主力資金凈流量-51.40億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
電子 | 57.75 | 24.35 | 2.11 | 0.50 | 8.20 |
醫(yī)藥生物 | 52.33 | 35.75 | 1.93 | 1.88 | 7.11 |
家用電器 | 17.16 | 4.81 | 2.25 | 0.14 | 5.15 |
輕工制造 | 17.61 | 11.08 | 2.13 | 0.30 | 4.92 |
食品飲料 | 14.30 | -6.68 | 1.57 | 0.86 | 2.90 |
環(huán)保 | 15.18 | 4.27 | 1.71 | -0.71 | 2.37 |
基礎(chǔ)化工 | 86.13 | 13.63 | 3.23 | 0.75 | 1.50 |
綜合 | 5.44 | 16.92 | 2.76 | -1.09 | -0.18 |
紡織服飾 | 11.51 | 3.37 | 1.65 | -0.25 | -0.77 |
美容護(hù)理 | 1.75 | 7.12 | 1.59 | -0.10 | -1.14 |
房地產(chǎn) | 27.67 | 1.79 | 1.27 | -0.18 | -1.14 |
建筑材料 | 9.40 | -8.47 | 1.40 | -0.09 | -1.80 |
汽車 | 46.40 | -2.53 | 2.21 | 0.19 | -1.83 |
石油石化 | 15.91 | -9.11 | 0.43 | 0.14 | -3.60 |
鋼鐵 | 15.73 | -19.96 | 0.80 | -1.12 | -3.71 |
銀行 | 24.78 | -7.21 | 0.19 | 0.45 | -3.98 |
傳媒 | 26.45 | -3.60 | 1.82 | 0.02 | -4.17 |
煤炭 | 14.73 | -8.95 | 1.12 | -0.76 | -4.30 |
商貿(mào)零售 | 20.78 | 15.86 | 1.67 | 0.20 | -4.54 |
農(nóng)林牧漁 | 16.13 | -23.15 | 1.74 | -0.18 | -5.68 |
交通運(yùn)輸 | 26.41 | -5.66 | 0.63 | -0.29 | -5.69 |
社會(huì)服務(wù) | 15.75 | -5.99 | 3.47 | -1.29 | -6.31 |
建筑裝飾 | 28.77 | 1.12 | 1.03 | -0.87 | -6.54 |
非銀金融 | 33.09 | 22.54 | 0.78 | 0.32 | -7.24 |
國(guó)防軍工 | 22.62 | 6.76 | 2.13 | -0.81 | -10.36 |
公用事業(yè) | 40.10 | -10.89 | 1.03 | -1.15 | -17.47 |
計(jì)算機(jī) | 52.48 | 6.76 | 3.01 | -0.24 | -17.66 |
通信 | 28.97 | 6.73 | 1.66 | -0.62 | -20.86 |
有色金屬 | 44.71 | -24.07 | 2.05 | -1.30 | -23.55 |
機(jī)械設(shè)備 | 99.55 | -11.82 | 3.71 | -0.97 | -39.23 |
電力設(shè)備 | 71.60 | -11.44 | 2.92 | -0.98 | -51.40 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金