投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,543家公司公布了截至3月20日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有67股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降30期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有ST中泰、廣東建工等,其中,ST中泰最新股東戶數(shù)為83361戶,已連續(xù)減少30期,累計(jì)降幅為26.13%,廣東建工股東戶數(shù)連降19期,最新戶數(shù)為77192戶,累計(jì)降幅13.19%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中科三環(huán)、ST特信、ST百靈等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有行動(dòng)教育、中航光電、東易日盛等,最新股東戶數(shù)分別下降15.31%、12.52%、9.52%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有35只,下跌的有31只,累計(jì)漲幅較高的有新諾威、唯科科技、東易日盛等,分別上漲37.16%、26.14%、25.93%。相對(duì)滬指來說,其間股價(jià)跑贏大盤的有31只,占比46.27%,超額收益率較高的有新諾威、唯科科技、東易日盛等,股東戶數(shù)連降以來相對(duì)滬指收益率分別為36.47%、25.46%、24.37%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有10只、8只、7只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有45只,創(chuàng)業(yè)板有22只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有12只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有中科三環(huán)、東北證券、第一創(chuàng)業(yè)等,其間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研3次、2次、2次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是中科三環(huán)、新諾威、強(qiáng)瑞技術(shù),分別有112家、39家、12家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
從業(yè)績(jī)來看,有8股已經(jīng)公布了2024年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是ST中泰,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為65.92%。有3股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有東北證券、中航光電,增幅為35.07%、0.65%。公布2024年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有36只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增的有6只,預(yù)盈的有5只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是億帆醫(yī)藥,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為4.48億元,同比增幅為181.30%。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行動(dòng)教育 | 5879 | -15.31 | 4 | 13.80 | 12.25 |
002179 | 中航光電 | 63120 | -12.52 | 3 | 13.07 | 12.39 |
002713 | 東易日盛 | 19000 | -9.52 | 4 | 25.93 | 24.37 |
002695 | 煌上煌 | 37801 | -8.42 | 3 | 16.20 | 15.51 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 28609 | -8.15 | 4 | 21.88 | 20.32 |
301235 | 華康潔凈 | 10121 | -7.59 | 3 | -0.98 | -1.67 |
300360 | 炬華科技 | 27750 | -7.31 | 3 | -2.39 | -3.08 |
000970 | 中科三環(huán) | 80973 | -7.16 | 13 | 9.91 | 12.19 |
002211 | 宏達(dá)新材 | 46053 | -6.26 | 3 | -8.45 | -9.14 |
300478 | 杭州高新 | 16479 | -5.67 | 3 | -23.13 | -23.82 |
301196 | 唯科科技 | 17098 | -5.07 | 3 | 26.14 | 25.46 |
300786 | 國林科技 | 20174 | -4.94 | 4 | 9.99 | 8.43 |
002915 | 中欣氟材 | 29051 | -4.41 | 3 | -10.20 | -10.89 |
002912 | 中新賽克 | 25622 | -4.23 | 3 | -5.65 | -6.33 |
300212 | 易華錄 | 78184 | -4.13 | 3 | -13.94 | -14.62 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 82500 | -4.07 | 3 | 1.57 | 0.88 |
002184 | 海得控制 | 61332 | -3.99 | 3 | -13.67 | -14.35 |
000564 | 供銷大集 | 328400 | -3.75 | 3 | -9.51 | -10.19 |
002895 | 川恒股份 | 23134 | -3.44 | 3 | 14.21 | 13.53 |
003041 | 真愛美家 | 4948 | -3.21 | 3 | 13.46 | 12.78 |
000008 | 神州高鐵 | 121117 | -2.83 | 3 | -8.62 | -9.31 |
300401 | 花園生物 | 26283 | -2.71 | 6 | 3.35 | -0.64 |
300066 | 三川智慧 | 36837 | -2.70 | 3 | 0.00 | -0.69 |
300844 | 山水比德 | 6480 | -2.66 | 10 | 1.05 | 2.48 |
600165 | *ST寧科 | 18883 | -2.63 | 3 | 9.14 | 8.45 |
300672 | 國科微 | 33300 | -2.63 | 5 | 10.51 | 6.72 |
002487 | 大金重工 | 62531 | -2.56 | 4 | 18.54 | 16.99 |
002951 | *ST金時(shí) | 6838 | -2.48 | 7 | 8.57 | 2.09 |
000729 | 燕京啤酒 | 42929 | -2.26 | 3 | 9.97 | 9.29 |
600658 | 電子城 | 32150 | -2.25 | 3 | -9.94 | -10.62 |
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 16953 | -2.24 | 3 | -1.14 | -1.82 |
600742 | 一汽富維 | 30180 | -2.14 | 4 | 1.53 | -0.02 |
003027 | 同興科技 | 15648 | -2.05 | 4 | 3.69 | 2.14 |
300623 | 捷捷微電 | 102894 | -1.87 | 3 | -10.25 | -10.93 |
002282 | 博深股份 | 23889 | -1.85 | 5 | -0.38 | -4.17 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 11194 | -1.82 | 3 | 20.81 | 20.12 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 41533 | -1.81 | 3 | 8.81 | 8.13 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 292842 | -1.80 | 5 | -1.43 | -5.22 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 28000 | -1.75 | 4 | -15.66 | -17.21 |
000793 | ST華聞 | 98894 | -1.64 | 4 | -14.71 | -16.26 |
000070 | ST特信 | 46841 | -1.50 | 12 | 5.57 | 5.39 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 22845 | -1.42 | 4 | -8.31 | -9.86 |
000758 | 中色股份 | 101783 | -1.39 | 3 | 3.62 | 2.94 |
002419 | 天虹股份 | 37414 | -1.38 | 9 | -16.14 | -16.31 |
002316 | ST亞聯(lián) | 22150 | -1.32 | 7 | 17.61 | 11.13 |
002999 | 天禾股份 | 31222 | -1.28 | 6 | 5.42 | 1.43 |
000686 | 東北證券 | 84610 | -1.24 | 3 | -0.25 | -0.93 |
300765 | 新諾威 | 10889 | -1.15 | 3 | 37.16 | 36.47 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 134695 | -1.05 | 3 | -16.72 | -17.40 |
300072 | 海新能科 | 46139 | -1.02 | 4 | -4.58 | -6.14 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 18009 | -0.79 | 4 | -8.04 | -9.59 |
002132 | 恒星科技 | 57900 | -0.69 | 3 | 11.19 | 10.50 |
300013 | *ST新寧 | 15008 | -0.60 | 6 | 6.57 | 2.58 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 20493 | -0.35 | 4 | 3.87 | 2.32 |
002060 | 廣東建工 | 77192 | -0.22 | 19 | 13.56 | -9.38 |
300291 | 百納千成 | 34171 | -0.21 | 3 | -9.11 | -9.79 |
000635 | 英力特 | 25475 | -0.20 | 9 | -5.98 | -6.14 |
000520 | 鳳凰航運(yùn) | 79018 | -0.20 | 4 | -8.54 | -10.09 |
002092 | ST中泰 | 83361 | -0.16 | 30 | -5.88 | -12.27 |
000875 | 吉電股份 | 163140 | -0.15 | 6 | 3.11 | -0.87 |
300165 | ST天瑞 | 19714 | -0.13 | 6 | 4.67 | 0.68 |
000563 | 陜國投A | 112511 | -0.12 | 3 | -1.12 | -1.81 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 115128 | -0.11 | 4 | -1.17 | -2.72 |
002424 | ST百靈 | 79703 | -0.08 | 11 | 10.15 | 8.73 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 91357 | -0.06 | 4 | 4.46 | 2.91 |
300425 | 中建環(huán)能 | 26395 | -0.05 | 6 | -0.57 | -4.56 |
301215 | 中汽股份 | 32426 | -0.01 | 4 | -10.84 | -12.39 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)、