創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.26%,報收2139.90點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額3076.12億元,比上個交易日減少394.92億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,1012只股收盤上漲,漲幅超過10%的有26只,其中,納川股份、回盛生物、曉鳴股份等11股漲停,漲幅在5%至10%之間的有59只,收盤下跌的有335只,跌幅超10%的有2只,ST香雪等1股收盤跌停。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.58%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有35只,換手率10%~20%之間的有105只,換手率5%~10%的有235只,換手率1%~5%的有893只,換手率不足1%的有107只。
換手率最高的是久盛電氣,該股今日收盤上漲3.73%,全天換手率55.75%,成交額10.93億元;其次是邵陽液壓,該股今日收盤上漲5.25%,全天換手率54.29%,成交額13.73億元;換手率居前的還有美力科技、C矽電、惠通科技等,換手率分別為44.20%、41.39%、35.73%。
統(tǒng)計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C矽電為上市5日內的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有27只,納川股份、力星股份、美力科技等收盤漲停,跌幅居前的有怡達股份、雙杰電氣、海默科技等,分別下跌8.82%、6.03%、5.52%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬機械設備行業(yè)個股最多,有10只個股上榜;基礎化工、電力設備等緊隨其后,分別有5只、4只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有8股出現(xiàn)機構身影,華辰裝備有2家機構專用席位上榜,合計凈買入7103.78萬元,美力科技有5家機構專用席位上榜,合計凈買入3493.73萬元,力星股份有1家機構專用席位上榜,合計凈買入2599.37萬元,納川股份有2家機構專用席位上榜,合計凈買入1668.83萬元,惠通科技有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出1474.46萬元,深股通現(xiàn)身1股龍虎榜,華辰裝備獲深股通凈買入1753.77萬元,營業(yè)部凈買入居前的有力星股份、華辰裝備,凈買入金額分別為8032.37萬元、2555.17萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是久盛電氣、中洲特材、納川股份,凈賣出金額分別為7313.45萬元、6296.75萬元、967.19萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有14股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有華峰超纖、力星股份、美力科技,凈流入金額分別為5.46億元、2.84億元、1.94億元,凈流出金額較多的有金城醫(yī)藥、雙杰電氣、首都在線,凈流出金額分別為2.60億元、1.34億元、9332.81萬元。
高換手率個股中,4股公布了2024年報,凈利潤同比增幅較高的是弘景光電、C矽電、電工合金,凈利潤增幅為41.90%、4.01%、-3.62%。公布2024年全年業(yè)績預告的共有18只。業(yè)績預告類型來看,預增有4只,預盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是美力科技,預計凈利潤中值為1.14億元,同比增幅為180.11%;華峰超纖、怡達股份、海蘭信緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為134.58%、131.17%、107.22%。(數(shù)據(jù)寶)
3月26日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛電氣 | 18.07 | 3.73 | 55.75 | -3503.32 |
301079 | 邵陽液壓 | 37.08 | 5.25 | 54.29 | -449.80 |
300611 | 美力科技 | 32.76 | 20.00 | 44.20 | 19429.72 |
301629 | C矽電 | 158.50 | 0.10 | 41.39 | 3892.90 |
301601 | 惠通科技 | 37.46 | -5.38 | 35.73 | -3155.81 |
300963 | 中洲特材 | 11.96 | 0.17 | 35.31 | -6535.63 |
301137 | 哈焊華通 | 27.10 | 11.61 | 33.16 | -6531.85 |
300721 | 怡達股份 | 17.58 | -8.82 | 32.78 | -6837.46 |
301396 | 宏景科技 | 78.39 | 10.63 | 30.39 | 862.24 |
300084 | 海默科技 | 8.55 | -5.52 | 30.04 | -8542.24 |
300065 | 海蘭信 | 18.25 | 1.28 | 28.74 | -3595.98 |
300885 | 海昌新材 | 17.98 | 5.45 | 27.77 | 1087.79 |
301289 | 國纜檢測 | 58.60 | 5.21 | 27.54 | -128.78 |
300971 | 博亞精工 | 29.05 | 3.09 | 27.08 | -1409.44 |
301212 | 聯(lián)盛化學 | 26.73 | 2.45 | 26.87 | -365.76 |
300198 | 納川股份 | 2.92 | 20.16 | 25.79 | 6925.61 |
301279 | 金道科技 | 28.15 | 19.99 | 25.71 | 4680.89 |
300817 | 雙飛集團 | 28.99 | 9.77 | 25.54 | 4334.61 |
300067 | 安諾其 | 7.32 | 1.67 | 25.40 | -2243.75 |
300180 | 華峰超纖 | 7.63 | 15.61 | 25.28 | 54594.19 |
300353 | 東土科技 | 20.72 | 10.80 | 24.70 | -6410.36 |
300961 | 深水海納 | 19.50 | -4.41 | 24.65 | -4738.97 |
301298 | 東利機械 | 19.65 | 11.33 | 24.35 | 812.57 |
301139 | 元道通信 | 35.40 | 1.87 | 24.34 | 344.34 |
301479 | 弘景光電 | 121.00 | 0.23 | 24.23 | -3863.98 |
300697 | 電工合金 | 19.56 | -4.31 | 23.67 | -2665.50 |
300265 | 通光線纜 | 11.37 | 9.75 | 22.80 | 3429.56 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 21.48 | -1.29 | 22.70 | -26018.70 |
300846 | 首都在線 | 24.09 | 0.08 | 22.58 | -9332.81 |
300444 | 雙杰電氣 | 8.73 | -6.03 | 21.57 | -13404.49 |
301057 | 匯隆新材 | 16.03 | 14.91 | 21.10 | -3214.60 |
300421 | 力星股份 | 18.89 | 20.01 | 20.64 | 28361.40 |
300477 | 合縱科技 | 3.60 | 20.00 | 20.40 | 17932.89 |
300809 | 華辰裝備 | 48.72 | 20.00 | 20.26 | 8713.19 |
301607 | 富特科技 | 50.15 | -1.92 | 20.09 | -154.54 |
301320 | 豪江智能 | 19.53 | 0.46 | 19.95 | -470.18 |
300967 | 曉鳴股份 | 19.06 | 20.03 | 19.58 | 8084.79 |
300927 | 江天化學 | 29.88 | 20.00 | 19.55 | -74.24 |
301092 | 爭光股份 | 26.37 | 0.92 | 19.43 | 713.33 |
301622 | 英思特 | 76.38 | 3.55 | 19.24 | 925.82 |
301161 | 唯萬密封 | 25.12 | 2.32 | 19.01 | -1600.23 |
300040 | 九洲集團 | 7.31 | 2.24 | 18.87 | 1514.11 |
301501 | 恒鑫生活 | 52.53 | -1.17 | 18.80 | -2337.13 |
300008 | 天海防務 | 6.57 | -2.38 | 18.77 | -16793.85 |
300276 | 三豐智能 | 13.88 | 10.69 | 18.40 | 21351.81 |
301539 | 宏鑫科技 | 21.48 | 5.29 | 18.37 | -14.14 |
300930 | 屹通新材 | 30.70 | 4.71 | 18.36 | -1042.72 |
301107 | 瑜欣電子 | 35.51 | 6.67 | 18.25 | 9.46 |
301255 | 通力科技 | 51.86 | 0.64 | 18.10 | -661.78 |
300505 | 川金諾 | 17.55 | -1.13 | 17.79 | -6111.60 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼