證券時(shí)報(bào)
2025-03-29 14:51
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有12個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,19個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為汽車,漲跌幅1.23%,整體換手率2.26%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-0.22%,主力資金凈流量14.90億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅0.08%,整體換手率2.82%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-22.05%,主力資金凈流量-26.29億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
汽車 | 47.94 | -0.22 | 2.26 | 1.23 | 14.90 |
電力設(shè)備 | 80.85 | 5.05 | 3.30 | 0.46 | 11.72 |
機(jī)械設(shè)備 | 112.89 | 3.31 | 4.21 | 0.81 | 7.21 |
農(nóng)林牧漁 | 20.98 | 31.86 | 2.27 | 1.64 | 6.38 |
家用電器 | 16.37 | -6.49 | 2.15 | -0.14 | 3.68 |
綜合 | 4.66 | 8.11 | 2.36 | 2.11 | 2.06 |
鋼鐵 | 19.65 | -14.15 | 1.00 | -0.32 | 0.81 |
社會(huì)服務(wù) | 16.76 | -20.60 | 3.69 | 0.33 | 0.46 |
紡織服飾 | 11.14 | -8.42 | 1.60 | 1.00 | 0.42 |
建筑材料 | 10.27 | 9.04 | 1.53 | 0.33 | 0.23 |
房地產(chǎn) | 27.18 | 13.90 | 1.25 | 0.73 | 0.16 |
美容護(hù)理 | 1.64 | -1.96 | 1.49 | -0.02 | 0.04 |
交通運(yùn)輸 | 28.00 | -22.51 | 0.67 | 0.23 | -0.31 |
有色金屬 | 60.33 | 13.52 | 2.76 | -0.35 | -0.70 |
環(huán)保 | 14.55 | -14.13 | 1.64 | 0.70 | -0.95 |
商貿(mào)零售 | 17.94 | -4.83 | 1.44 | 0.72 | -0.99 |
食品飲料 | 15.32 | -12.40 | 1.69 | 0.01 | -1.20 |
傳媒 | 27.43 | -12.65 | 1.89 | 0.27 | -1.26 |
石油石化 | 17.50 | -17.09 | 0.47 | -0.23 | -3.12 |
醫(yī)藥生物 | 38.55 | -8.50 | 1.42 | 0.11 | -3.28 |
輕工制造 | 15.85 | -14.74 | 1.92 | 0.45 | -3.35 |
煤炭 | 16.18 | -21.63 | 1.23 | -0.07 | -3.97 |
建筑裝飾 | 28.45 | -19.55 | 1.02 | 0.13 | -4.47 |
非銀金融 | 27.00 | -4.71 | 0.64 | -0.13 | -6.47 |
公用事業(yè) | 45.00 | -15.15 | 1.15 | -0.43 | -6.67 |
基礎(chǔ)化工 | 75.80 | 7.05 | 2.84 | 0.47 | -7.78 |
銀行 | 26.71 | 2.02 | 0.20 | -1.45 | -9.95 |
國(guó)防軍工 | 21.19 | -23.61 | 1.99 | -0.07 | -10.84 |
通信 | 27.14 | -13.68 | 1.55 | 0.24 | -12.90 |
電子 | 46.44 | -21.82 | 1.70 | 0.21 | -21.78 |
計(jì)算機(jī) | 49.16 | -22.05 | 2.82 | 0.08 | -26.29 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金