以最新收盤價計算,A股平均股價為11.63元,其中股價超過100元的有89只。
百元股作為判定市場熱度的信號之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月26日收盤,滬指報收3368.70點(diǎn),下跌0.04%,A股平均股價為11.63元,個股股價分布看,股價超過100元的有89只,股價在50元至100元的有328只,股價在30元至50元的有640只。
股價超百元個股中,收盤價最高的是貴州茅臺,今日報收1576.00元,上漲0.03%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價分別為643.00元、427.64元。
市場表現(xiàn)方面,收盤股價超百元股中,今日平均上漲0.37%,跑贏滬指0.41個百分點(diǎn)。今日上漲的有47只,漲幅居前的有思看科技、中科藍(lán)訊等,下跌的有40只,跌幅居前的有源杰科技、合合信息等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個月平均下跌2.59%,其間滬指上漲0.68%,漲幅居前的有恒工精密、萬達(dá)軸承、錦波生物等,漲幅分別為75.33%、37.67%、27.78%。
最新百元股中,以申萬一級行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有31只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為34.83%;有12只股來自計算機(jī)行業(yè),占比13.48%;8只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比8.99%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有24只、創(chuàng)業(yè)板有25只、北交所有3只,另有37只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為41.57%。
機(jī)構(gòu)評級方面,上述股價超百元個股共有寧德時代、樂鑫科技、金山辦公等4只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入評級。(數(shù)據(jù)寶)
高價股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 1576.00 | 0.03 | 0.11 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 643.00 | 0.10 | 0.01 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 427.64 | -0.29 | 0.49 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 377.00 | 0.49 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 376.50 | 5.43 | 0.02 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 376.01 | 1.74 | 1.03 | 汽車 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 318.09 | -0.18 | 0.02 | 計算機(jī) |
688111 | 金山辦公 | 311.00 | -0.77 | 0.01 | 計算機(jī) |
300033 | 同花順 | 295.72 | 0.33 | 1.93 | 計算機(jī) |
832982 | 錦波生物 | 285.58 | 0.52 | 1.13 | 美容護(hù)理 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 268.41 | -0.62 | 0.03 | 電子 |
688027 | 國盾量子 | 260.89 | 0.91 | 0.01 | 通信 |
300750 | 寧德時代 | 256.92 | -0.99 | 0.33 | 電力設(shè)備 |
688279 | 峰岹科技 | 245.55 | 3.57 | 0.03 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 244.60 | -2.64 | 0.01 | 家用電器 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 240.10 | -0.10 | 0.24 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 232.25 | 2.07 | 0.30 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 219.41 | -0.27 | 0.95 | 傳媒 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 217.63 | -2.22 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 214.52 | 2.64 | 0.03 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 213.99 | -5.65 | 0.09 | 計算機(jī) |
600809 | 山西汾酒 | 212.84 | 0.17 | 0.36 | 食品飲料 |
688506 | 百利天恒 | 207.11 | -1.88 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
600436 | 片仔癀 | 205.01 | -0.56 | 0.22 | 醫(yī)藥生物 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 199.62 | -0.59 | 12.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 188.70 | 0.02 | 1.19 | 汽車 |
688012 | 中微公司 | 188.50 | -1.24 | 0.01 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 186.68 | -1.10 | 1.00 | 美容護(hù)理 |
300757 | 羅博特科 | 184.36 | 2.42 | 3.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
688188 | 柏楚電子 | 181.20 | -0.83 | 0.00 | 計算機(jī) |
301600 | 慧翰股份 | 177.91 | -2.24 | 10.20 | 計算機(jī) |
000596 | 古井貢酒 | 177.03 | 0.24 | 0.44 | 食品飲料 |
300953 | 震裕科技 | 174.55 | 5.57 | 9.40 | 電力設(shè)備 |
688072 | 拓荊科技 | 172.21 | -0.83 | 0.01 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 170.45 | -0.65 | 0.01 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 169.00 | 0.96 | 6.24 | 計算機(jī) |
301589 | 諾瓦星云 | 168.53 | 0.05 | 1.20 | 計算機(jī) |
688019 | 安集科技 | 165.50 | 2.16 | 0.02 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 161.25 | 0.45 | 2.05 | 電子 |
301629 | C矽電 | 158.50 | 0.10 | 41.39 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 155.45 | -0.99 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 151.72 | 3.32 | 1.85 | 環(huán)保 |
688318 | 財富趨勢 | 148.00 | 0.00 | 0.01 | 計算機(jī) |
688052 | 納芯微 | 146.25 | -1.30 | 0.01 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 141.67 | -1.20 | 0.01 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 141.05 | -0.68 | 0.01 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 139.15 | 0.40 | 6.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
301592 | 六九一二 | 137.35 | -1.88 | 4.13 | 國防軍工 |
300870 | 歐陸通 | 136.47 | 1.84 | 1.97 | 電力設(shè)備 |
601799 | 星宇股份 | 134.99 | -2.10 | 0.43 | 汽車 |
603501 | 韋爾股份 | 133.60 | -0.29 | 0.63 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 133.35 | -0.16 | 0.28 | 食品飲料 |
003021 | 兆威機(jī)電 | 132.55 | 1.08 | 3.85 | 電力設(shè)備 |
000568 | 瀘州老窖 | 132.11 | 0.40 | 0.44 | 食品飲料 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 131.40 | 7.68 | 0.15 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 130.73 | 0.26 | 0.01 | 家用電器 |
002850 | 科達(dá)利 | 129.28 | 5.84 | 3.91 | 電力設(shè)備 |
002916 | 深南電路 | 128.42 | 0.38 | 1.04 | 電子 |
301631 | 壹連科技 | 127.90 | -0.54 | 3.21 | 汽車 |
001309 | 德明利 | 125.48 | -0.02 | 4.48 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 124.47 | 0.22 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688047 | 龍芯中科 | 124.05 | -1.50 | 0.01 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 123.70 | 1.06 | 0.88 | 汽車 |
301261 | 恒工精密 | 123.50 | 0.72 | 12.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 122.19 | -1.73 | 1.45 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 121.15 | 1.93 | 0.01 | 電子 |
301479 | 弘景光電 | 121.00 | 0.23 | 24.23 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 120.88 | 2.56 | 0.02 | 電力設(shè)備 |
688583 | 思看科技 | 118.97 | 13.18 | 0.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 116.96 | -1.97 | 2.96 | 電子 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 115.16 | 1.12 | 2.64 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 114.44 | -5.94 | 0.07 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 114.12 | -0.77 | 0.65 | 計算機(jī) |
600563 | 法拉電子 | 111.86 | 0.32 | 2.55 | 電子 |
301269 | 華大九天 | 111.52 | 0.00 | 0.00 | 計算機(jī) |
688301 | 奕瑞科技 | 110.51 | 0.97 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301550 | 斯菱股份 | 110.00 | 2.99 | 6.75 | 汽車 |
688766 | 普冉股份 | 109.17 | 1.18 | 0.04 | 電子 |
301191 | 菲菱科思 | 109.06 | -2.97 | 8.50 | 通信 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 108.30 | -0.25 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
600941 | 中國移動 | 106.61 | 0.67 | 1.19 | 通信 |
688190 | 云路股份 | 104.89 | 1.15 | 0.01 | 有色金屬 |
002779 | 中堅科技 | 103.70 | 2.37 | 3.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
301160 | 翔樓新材 | 103.03 | -3.10 | 7.32 | 鋼鐵 |
688082 | 盛美上海 | 102.52 | 0.14 | 0.00 | 電子 |
688486 | 龍迅股份 | 102.38 | 4.33 | 0.03 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 101.09 | -0.35 | 0.84 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 101.08 | -0.90 | 1.45 | 通信 |
300454 | 深信服 | 100.16 | -0.93 | 2.14 | 計算機(jī) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股