券商中國
王蕊
2025-03-29 15:45
截至3月26日收盤,養(yǎng)雞概念上漲3.73%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),21股上漲,曉鳴股份20%漲停,湘佳股份、京基智農(nóng)等漲停,民和股份、益客食品、益生股份等漲幅居前,分別上漲6.22%、5.69%、4.61%。跌幅居前的有金龍魚、雙匯發(fā)展等,分別下跌0.53%、0.30%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
養(yǎng)雞 | 3.73 | 可燃冰 | -1.15 |
工業(yè)母機(jī) | 3.13 | 中船系 | -1.06 |
減速器 | 3.02 | PVDF概念 | -0.79 |
汽車拆解概念 | 2.56 | 環(huán)氧丙烷 | -0.78 |
HJT電池 | 2.23 | 太赫茲 | -0.64 |
丙烯酸 | 2.22 | DRG/DIP | -0.51 |
豬肉 | 2.15 | 頁巖氣 | -0.47 |
動(dòng)物疫苗 | 2.08 | 同花順出海50 | -0.45 |
稀土永磁 | 2.07 | 超導(dǎo)概念 | -0.41 |
煙草 | 1.80 | 氟化工概念 | -0.31 |
資金面上看,今日養(yǎng)雞概念板塊獲主力資金凈流入3.21億元,其中,16股獲主力資金凈流入,10股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是曉鳴股份,今日主力資金凈流入8084.79萬元,凈流入資金居前的還有湘佳股份、京基智農(nóng)、雙匯發(fā)展等,主力資金分別凈流入6099.06萬元、4400.53萬元、4250.69萬元。
資金流入比率方面,湘佳股份、曉鳴股份、京基智農(nóng)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為25.13%、18.81%、16.43%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)雞概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300967 | 曉鳴股份 | 20.03 | 19.58 | 8084.79 | 18.81 |
002982 | 湘佳股份 | 10.01 | 13.26 | 6099.06 | 25.13 |
000048 | 京基智農(nóng) | 10.00 | 3.09 | 4400.53 | 16.43 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | -0.30 | 0.49 | 4250.69 | 9.56 |
002234 | 民和股份 | 6.22 | 8.22 | 2899.61 | 12.43 |
300761 | 立華股份 | 3.94 | 4.66 | 2856.80 | 5.21 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2.00 | 3.92 | 2038.81 | 9.32 |
300498 | 溫氏股份 | 2.70 | 2.03 | 1973.83 | 1.09 |
002567 | 唐人神 | 1.61 | 4.53 | 1612.18 | 4.94 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 2.97 | 1.58 | 1083.32 | 13.36 |
002458 | 益生股份 | 4.61 | 5.16 | 897.15 | 2.39 |
002746 | 仙壇股份 | 2.87 | 3.53 | 861.78 | 5.68 |
002100 | 天康生物 | 1.43 | 3.23 | 650.06 | 2.31 |
000876 | 新希望 | 0.74 | 0.70 | 452.78 | 1.50 |
603609 | 禾豐股份 | 1.67 | 0.78 | 187.45 | 3.32 |
301116 | 益客食品 | 5.69 | 3.65 | 165.83 | 0.84 |
000529 | 廣弘控股 | 2.34 | 1.98 | -211.59 | -3.07 |
300999 | 金龍魚 | -0.53 | 0.75 | -387.70 | -2.98 |
605567 | 春雪食品 | 1.60 | 3.42 | -851.18 | -13.98 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1.54 | 1.89 | -930.96 | -2.65 |
603668 | 天馬科技 | 0.82 | 1.18 | -1313.45 | -18.10 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 3.28 | 10.97 | -1341.64 | -1.15 |
000735 | 羅牛山 | 0.47 | 2.31 | -1349.22 | -7.93 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。