創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3709.22億元,已連續(xù)五個(gè)交易日減少,其間累計(jì)減少95.84億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月25日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)3719.33億元,較上一交易日減少23.19億元。其中,融資余額合計(jì)3709.22億元,較上一交易日減少23.03億元,為連續(xù)五個(gè)交易日減少,其間累計(jì)減少95.84億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.03.25 | 3719.33 | -23.19 | 3709.22 | -23.03 |
2025.03.24 | 3742.52 | -20.83 | 3732.25 | -20.86 |
2025.03.21 | 3763.35 | -49.10 | 3753.12 | -48.94 |
2025.03.20 | 3812.45 | -0.27 | 3802.06 | -0.08 |
2025.03.19 | 3812.72 | -2.82 | 3802.14 | -2.92 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,融資余額增加的有393只,增幅超20%的有41只,融資余額增幅最大的是德石股份,最新融資余額1.25億元,其間增幅91.82%,其次是寧波色母、博亞精工,最新融資余額分別為7642.92萬元、1.09億元,其間增幅分別為77.92%、54.10%。融資余額下降的有537只,降幅超20%的有22只,融資余額降幅最大的是恒勃股份,最新融資余額7612.86萬元,其間下降38.73%,其次是穩(wěn)健醫(yī)療、斯菱股份,最新融資余額分別為1.12億元、2.86億元,其間降幅分別為35.68%、33.42%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301158 | 德石股份 | 12483.08 | 91.82 | 301225 | 恒勃股份 | 7612.86 | -38.73 |
301019 | 寧波色母 | 7642.92 | 77.92 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 11227.52 | -35.68 |
300971 | 博亞精工 | 10943.51 | 54.10 | 301550 | 斯菱股份 | 28574.81 | -33.42 |
301105 | 鴻銘股份 | 3631.32 | 50.88 | 300895 | 銅牛信息 | 25743.59 | -28.74 |
300844 | 山水比德 | 5867.73 | 47.54 | 300047 | 天源迪科 | 47765.86 | -28.09 |
301083 | 百勝智能 | 6759.53 | 46.21 | 301082 | 久盛電氣 | 10595.94 | -27.39 |
301468 | 博盈特焊 | 4311.35 | 41.88 | 301210 | 金楊股份 | 13888.51 | -26.21 |
300967 | 曉鳴股份 | 7006.18 | 41.79 | 300633 | 開立醫(yī)療 | 14897.44 | -24.52 |
301107 | 瑜欣電子 | 6177.29 | 40.71 | 301336 | 趣睡科技 | 12021.54 | -23.55 |
300569 | 天能重工 | 23366.90 | 38.36 | 301213 | 觀想科技 | 5833.30 | -23.14 |
301479 | 弘景光電 | 13365.53 | 37.44 | 300885 | 海昌新材 | 9858.98 | -22.97 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 5667.97 | 31.70 | 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 20760.12 | -22.74 |
301075 | 多瑞醫(yī)藥 | 3616.37 | 31.17 | 301190 | 善水科技 | 5733.98 | -22.65 |
300722 | 新余國(guó)科 | 24144.13 | 30.80 | 301345 | 濤濤車業(yè) | 8960.93 | -22.64 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 7492.69 | 30.23 | 301603 | 喬鋒智能 | 9628.78 | -21.97 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、電子行業(yè),分別有14只、5只、4只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲2.77%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有天能重工、德石股份、春暉智控,分別上漲30.98%、28.88%、20.58%,跌幅居前的有弘景光電、漢朔科技、鼎泰高科,分別下跌24.58%、21.27%、15.01%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連降期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是信維通信,最新融資余額為17.87億元,其間增加2.09億元,融資余額增加較多的還有精測(cè)電子、天海防務(wù)、海蘭信等,分別增加2.09億元、1.57億元、1.07億元。融資余額減少較多的有東方財(cái)富、奧飛數(shù)據(jù)、潤(rùn)和軟件等,分別減少4.19億元、3.35億元、3.30億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300136 | 信維通信 | 17.87 | 2.09 | 300059 | 東方財(cái)富 | 248.66 | -4.19 |
300567 | 精測(cè)電子 | 10.99 | 2.09 | 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 13.16 | -3.35 |
300008 | 天海防務(wù) | 7.25 | 1.57 | 300339 | 潤(rùn)和軟件 | 35.36 | -3.30 |
300065 | 海蘭信 | 8.87 | 1.07 | 300657 | 弘信電子 | 12.90 | -3.26 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 4.91 | 0.85 | 300353 | 東土科技 | 9.57 | -2.61 |
301629 | C矽電 | 0.85 | 0.85 | 301236 | 軟通動(dòng)力 | 31.51 | -2.60 |
300067 | 安諾其 | 4.30 | 0.82 | 300502 | 新易盛 | 35.09 | -2.53 |
300763 | 錦浪科技 | 11.79 | 0.71 | 300458 | 全志科技 | 14.28 | -2.41 |
300185 | 通裕重工 | 3.44 | 0.71 | 300476 | 勝宏科技 | 41.89 | -2.38 |
300469 | 信息發(fā)展 | 9.44 | 0.69 | 300007 | 漢威科技 | 9.68 | -2.36 |
300918 | 南山智尚 | 3.29 | 0.67 | 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 19.88 | -2.18 |
300109 | 新開源 | 6.24 | 0.66 | 300672 | 國(guó)科微 | 16.29 | -1.98 |
300569 | 天能重工 | 2.34 | 0.65 | 300394 | 天孚通信 | 19.18 | -1.94 |
300039 | 上海凱寶 | 3.65 | 0.64 | 300953 | 震裕科技 | 7.11 | -1.92 |
300033 | 同花順 | 43.04 | 0.62 | 300047 | 天源迪科 | 4.78 | -1.87 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板