證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月26日,290家公司推出派現(xiàn)方案,合計(jì)派現(xiàn)金額3939.77億元。派現(xiàn)金額區(qū)間分布顯示,派現(xiàn)額在百億元以上的有9家;派現(xiàn)額在10億元~100億元之間的有35家;派現(xiàn)金額在1億元~10億元的有122家。
派現(xiàn)金額最高的是招商銀行,公司2024年度分配方案為10派20元(含稅),合計(jì)派現(xiàn)金額達(dá)504.40億元,業(yè)績(jī)來(lái)看,公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1483.91億元,同比增長(zhǎng)1.22%;其次是中國(guó)移動(dòng),派現(xiàn)金額合計(jì)494.81億元,公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1383.73億元,同比增長(zhǎng)5.01%;中國(guó)神華派現(xiàn)金額449.03億元,位居派現(xiàn)榜第三位。
2024年度派現(xiàn)金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn) 金額(億元) | 派現(xiàn)金額 占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商銀行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 銀行 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中國(guó)神華 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
601318 | 中國(guó)平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非銀金融 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設(shè)備 |
600028 | 中國(guó)石化 | 1.4000 | 169.79 | 33.75 | 石油石化 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交通運(yùn)輸 |
601328 | 交通銀行 | 1.9700 | 146.30 | 15.63 | 銀行 |
002594 | 比亞迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽車 |
601728 | 中國(guó)電信 | 0.9270 | 84.83 | 25.70 | 通信 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2.8000 | 74.42 | 23.22 | 有色金屬 |
000001 | 平安銀行 | 3.6200 | 70.25 | 15.78 | 銀行 |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 2.5500 | 54.56 | 40.32 | 有色金屬 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽車 |
600011 | 華能國(guó)際 | 2.7000 | 42.38 | 41.82 | 公用事業(yè) |
603259 | 藥明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 醫(yī)藥生物 |
600585 | 海螺水泥 | 7.1000 | 37.47 | 48.68 | 建筑材料 |
601898 | 中煤能源 | 2.5800 | 34.18 | 17.69 | 煤炭 |
002714 | 牧原股份 | 5.7200 | 30.83 | 17.24 | 農(nóng)林牧漁 |
000063 | 中興通訊 | 6.1700 | 29.51 | 35.03 | 通信 |
24股每10股派現(xiàn)超10元
派現(xiàn)公司中,每10股派現(xiàn)金額在10元 以上的有24家,每10股派現(xiàn)金額最高的是寧德時(shí)代,公司擬每10股派現(xiàn)金額為45.53元;其次是比亞迪、愛(ài)美客等,每10股派現(xiàn)金額分別為39.74元、38元。
2024年度每10股派現(xiàn)金額居前公司
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn) 金額(億元) | 派現(xiàn)金額 占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽車 |
300896 | 愛(ài)美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容護(hù)理 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計(jì)算機(jī) |
605499 | 東鵬飲料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品飲料 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中國(guó)神華 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
000915 | 華特達(dá)因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 醫(yī)藥生物 |
600036 | 招商銀行 | 20.0000 | 504.40 | 33.99 | 銀行 |
600563 | 法拉電子 | 20.0000 | 4.50 | 43.30 | 電子 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽車 |
601318 | 中國(guó)平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非銀金融 |
002916 | 深南電路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 電子 |
600096 | 云天化 | 14.0000 | 25.52 | 47.86 | 基礎(chǔ)化工 |
603259 | 藥明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 醫(yī)藥生物 |
601799 | 星宇股份 | 13.0000 | 3.70 | 26.24 | 汽車 |
000423 | 東阿阿膠 | 12.7000 | 8.18 | 52.53 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 12.0000 | 6.66 | 33.22 | 計(jì)算機(jī) |
603062 | 麥加芯彩 | 10.8000 | 1.14 | 54.25 | 基礎(chǔ)化工 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交通運(yùn)輸 |
6股派現(xiàn)額超凈利潤(rùn)
派現(xiàn)率分布顯示,2024年度派現(xiàn)金額超凈利潤(rùn)的有6家,分別是東方雨虹、豫園股份、中科三環(huán)等,派現(xiàn)率在50%以上的有68家,派現(xiàn)率在30%~50%的有107家。
2024年度派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股 派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn) 金額(億元) | 派現(xiàn)金額 占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 東方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
600655 | 豫園股份 | 1.9000 | 7.38 | 589.51 | 商貿(mào)零售 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色金屬 |
600810 | 神馬股份 | 0.5000 | 0.49 | 145.34 | 基礎(chǔ)化工 |
603912 | 佳力圖 | 0.8000 | 0.43 | 120.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688584 | 上海合晶 | 2.0000 | 1.33 | 110.19 | 電子 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 4.5000 | 5.37 | 99.74 | 建筑材料 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用電器 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1.5000 | 2.48 | 98.95 | 計(jì)算機(jī) |
603886 | 元祖股份 | 10.0000 | 2.40 | 96.48 | 食品飲料 |
300146 | 湯臣倍健 | 3.6000 | 6.06 | 92.83 | 食品飲料 |
002774 | 快意電梯 | 3.6000 | 1.21 | 91.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
002419 | 天虹股份 | 0.6000 | 0.70 | 91.41 | 商貿(mào)零售 |
002033 | 麗江股份 | 3.5000 | 1.92 | 91.20 | 社會(huì)服務(wù) |
605299 | 舒華體育 | 2.0000 | 0.82 | 91.09 | 輕工制造 |
000915 | 華特達(dá)因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 計(jì)算機(jī) |
000062 | 深圳華強(qiáng) | 1.8000 | 1.88 | 88.40 | 電子 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 3.0000 | 1.12 | 87.81 | 農(nóng)林牧漁 |
301559 | 中集環(huán)科 | 4.4000 | 2.64 | 86.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、分配方案、分配預(yù)案、派現(xiàn)、派現(xiàn)金額、分紅金額、派現(xiàn)率、派現(xiàn)超凈利潤(rùn)