截至3月25日,北交所融資融券余額合計(jì)55.10億元,較前一交易日減少2320.04萬元,其中,融資余額55.10億元,較前一交易日減少2327.38萬元,為連續(xù)4個交易日減少;融券余額為75.37萬元,較前一交易日增加7.34萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月25日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、艾融軟件、貝特瑞,最新融資余額分別為2.01億元、1.57億元、1.52億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.20%,最新融資余額占流通市值比例居前的有派諾科技、美登科技、科拜爾等,占比分別為7.02%、5.35%、4.24%。
北交所股票中,3月25日共有117只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有46只,錦波生物融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入906.10萬元,其次是太湖遠(yuǎn)大、云星宇,融資凈買入金額分別為464.86萬元、414.82萬元,融資凈買入金額居前的還有阿為特、機(jī)科股份、球冠電纜等。融資凈賣出金額居前的股票為并行科技、凱添燃?xì)?、梓橦宮等,融資凈賣出金額分別為870.59萬元、493.26萬元、430.04萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、汽車等行業(yè)最為集中,分別有13只、10只、6只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,3月25日獲融資凈買入超百萬元個股平均上漲3.29%,漲幅居前的有迪爾化工、同惠電子、科潤智控,分別上漲27.61%、12.79%、9.15%, 下跌的有6只,跌幅居前的有克萊特、國航遠(yuǎn)洋、晨光電纜。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個股3月25日加權(quán)平均換手率為10.25%,換手率居前的有晨光電纜、迪爾化工、克萊特等,日換手率分別為43.64%、41.59%、35.11%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為6.59%。(數(shù)據(jù)寶)
3月25日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 3月25日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 錦波生物 | 6.01 | 20136.18 | 906.10 | 1.54 | 美容護(hù)理 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 6.12 | 1140.36 | 464.86 | 1.61 | 電力設(shè)備 |
873806 | 云星宇 | 1.93 | 4899.50 | 414.82 | 1.03 | 計(jì)算機(jī) |
873693 | 阿為特 | 2.34 | 2872.47 | 340.72 | 1.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
835579 | 機(jī)科股份 | 0.38 | 3212.29 | 306.24 | 2.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
834682 | 球冠電纜 | -3.18 | 1876.93 | 295.68 | 0.96 | 電力設(shè)備 |
831305 | 海希通訊 | 4.25 | 4721.80 | 263.70 | 2.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | -10.05 | 3174.52 | 260.78 | 1.39 | 交通運(yùn)輸 |
430489 | 佳先股份 | 6.07 | 4242.46 | 251.95 | 2.25 | 基礎(chǔ)化工 |
831832 | 科達(dá)自控 | 6.18 | 3409.06 | 245.54 | 1.67 | 計(jì)算機(jī) |
838924 | 廣脈科技 | -2.29 | 3421.27 | 233.82 | 1.86 | 通信 |
430418 | 蘇軸股份 | 0.51 | 8502.16 | 215.97 | 1.67 | 汽車 |
834062 | 科潤智控 | 9.15 | 2833.71 | 215.63 | 2.08 | 電力設(shè)備 |
920116 | 星圖測控 | -3.01 | 3466.58 | 214.35 | 1.29 | 計(jì)算機(jī) |
832225 | 利通科技 | 5.91 | 2413.92 | 212.98 | 1.68 | 基礎(chǔ)化工 |
834261 | 一諾威 | 7.01 | 2043.64 | 211.96 | 0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
920111 | 聚星科技 | 4.88 | 2912.46 | 208.32 | 2.45 | 電力設(shè)備 |
834014 | 特瑞斯 | 5.02 | 676.86 | 205.92 | 0.74 | 公用事業(yè) |
834639 | 晨光電纜 | -3.67 | 954.35 | 201.79 | 0.78 | 電力設(shè)備 |
870299 | 燦能電力 | 3.58 | 786.24 | 195.97 | 0.96 | 電力設(shè)備 |
836247 | 華密新材 | 2.08 | 1869.64 | 193.11 | 0.87 | 汽車 |
831304 | 迪爾化工 | 27.61 | 1227.73 | 191.79 | 0.86 | 基礎(chǔ)化工 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.65 | 2393.10 | 184.11 | 1.97 | 農(nóng)林牧漁 |
873132 | 泰鵬智能 | 1.91 | 486.20 | 159.23 | 1.01 | 輕工制造 |
834599 | 同力股份 | 0.63 | 7026.65 | 157.28 | 1.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
831627 | 力王股份 | 5.05 | 2446.22 | 155.36 | 1.82 | 電力設(shè)備 |
832000 | 安徽鳳凰 | 1.37 | 1601.75 | 151.67 | 1.28 | 汽車 |
837046 | 億能電力 | 3.81 | 804.21 | 149.50 | 0.88 | 電力設(shè)備 |
873223 | 榮億精密 | 3.10 | 791.84 | 146.54 | 0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
834415 | 恒拓開源 | 1.44 | 2513.89 | 145.27 | 1.34 | 計(jì)算機(jī) |
833751 | 惠同新材 | 4.28 | 1511.03 | 143.93 | 1.13 | 有色金屬 |
833509 | 同惠電子 | 12.79 | 2413.32 | 141.77 | 1.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
836221 | 易實(shí)精密 | 5.13 | 1263.57 | 131.75 | 1.47 | 汽車 |
831278 | 泰德股份 | 2.78 | 1226.31 | 129.10 | 0.85 | 汽車 |
835985 | 海泰新能 | 6.94 | 3521.20 | 128.73 | 1.29 | 電力設(shè)備 |
832651 | 天罡股份 | 6.78 | 572.11 | 124.91 | 1.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
833454 | 同心傳動 | 2.00 | 859.98 | 122.75 | 0.83 | 汽車 |
831726 | 朱老六 | 3.75 | 1501.24 | 121.36 | 1.13 | 食品飲料 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 4.31 | 832.99 | 120.85 | 1.16 | 建筑材料 |
872931 | 無錫鼎邦 | 4.72 | 296.58 | 119.54 | 0.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
836807 | 奔朗新材 | 4.11 | 1562.78 | 112.15 | 1.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 2.68 | 1218.58 | 111.66 | 1.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
831175 | 派諾科技 | 1.32 | 8343.14 | 111.09 | 7.02 | 電力設(shè)備 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 1.81 | 1193.91 | 110.82 | 1.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
831689 | 克萊特 | -14.39 | 1679.03 | 108.56 | 0.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
832885 | 星辰科技 | 4.61 | 1924.66 | 103.60 | 1.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
835179 | 凱德石英 | 11.32 | 2160.05 | 99.61 | 1.03 | 電子 |
837174 | 宏裕包材 | 3.59 | 501.37 | 98.90 | 0.40 | 輕工制造 |
836942 | 恒立鉆具 | 4.46 | 307.35 | 97.44 | 0.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
430047 | 諾思蘭德 | 5.86 | 1775.81 | 95.21 | 0.66 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額