3月25日市場兩融余額為19290.95億元,較前一交易日減少26.16億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月25日,滬市兩融余額9765.97億元,較前一交易日減少7.31億元;深市兩融余額9469.88億元,較前一交易日減少18.61億元;北交所兩融余額55.10億元,較前一交易日減少0.23億元;深滬北兩融余額合計19290.95億元,較前一交易日減少26.16億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有13個,增加金額最多的行業(yè)是有色金屬,融資余額增加6.28億元;其次是基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)行業(yè),融資余額分別增加5.76億元、2.36億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1670只,占比45.43%,其中,264股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是火炬電子,該股最新融資余額5.71億元,較前一交易日增幅達75.79%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲5.89%,表現(xiàn)強于滬指;融資余額增幅較多的還有太湖遠大、無錫鼎邦,融資余額增幅分別為68.82%、67.52%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲3.09%,漲幅居前的有博盈特焊、天罡股份、太湖遠大,漲幅分別為8.52%、6.78%、6.12%。跌幅居前的有山水比德、牧高笛、順控發(fā)展,跌幅分別為6.20%、1.90%、0.91%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603678 | 火炬電子 | 57118.63 | 75.79 | 5.89 | 國防軍工 |
920118 | 太湖遠大 | 1140.36 | 68.82 | 6.12 | 電力設(shè)備 |
872931 | 無錫鼎邦 | 296.58 | 67.52 | 4.72 | 機械設(shè)備 |
688178 | 萬德斯 | 4390.68 | 51.29 | 3.27 | 環(huán)保 |
873132 | 泰鵬智能 | 486.20 | 48.70 | 1.91 | 輕工制造 |
836942 | 恒立鉆具 | 307.35 | 46.42 | 4.46 | 機械設(shè)備 |
603072 | 天和磁材 | 25259.99 | 46.12 | 2.10 | 有色金屬 |
834014 | 特瑞斯 | 676.86 | 43.72 | 5.02 | 公用事業(yè) |
000422 | 湖北宜化 | 89975.00 | 37.06 | 6.04 | 基礎(chǔ)化工 |
000719 | 中原傳媒 | 23177.58 | 36.24 | 2.99 | 傳媒 |
002025 | 航天電器 | 23043.98 | 34.46 | 3.28 | 國防軍工 |
870299 | 燦能電力 | 786.24 | 33.20 | 3.58 | 電力設(shè)備 |
300844 | 山水比德 | 5867.73 | 32.38 | -6.20 | 建筑裝飾 |
301629 | C矽電 | 8536.63 | 31.46 | 0.26 | 電子 |
301468 | 博盈特焊 | 4311.35 | 30.75 | 8.52 | 機械設(shè)備 |
603908 | 牧高笛 | 7133.83 | 30.25 | -1.90 | 紡織服飾 |
832651 | 天罡股份 | 572.11 | 27.93 | 6.78 | 機械設(shè)備 |
301158 | 德石股份 | 12483.08 | 27.92 | 4.65 | 機械設(shè)備 |
003039 | 順控發(fā)展 | 8510.75 | 27.82 | -0.91 | 環(huán)保 |
002204 | 大連重工 | 40182.37 | 27.76 | 1.17 | 機械設(shè)備 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2006股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有228只。玉龍股份融資余額降幅最大,最新融資余額1.33億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了48.80%;融資余額降幅較大的個股還有天微電子、瑞星股份等,融資余額分別下降了29.84%、27.52%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601028 | 玉龍股份 | 13344.75 | -48.80 | 1.02 | 有色金屬 |
688511 | 天微電子 | 5639.43 | -29.84 | -0.30 | 國防軍工 |
836717 | 瑞星股份 | 121.17 | -27.52 | 6.45 | 機械設(shè)備 |
831906 | 舜宇精工 | 796.69 | -27.37 | 0.90 | 汽車 |
301137 | 哈焊華通 | 6125.99 | -26.13 | 20.02 | 機械設(shè)備 |
871634 | 新威凌 | 721.49 | -24.91 | 10.83 | 有色金屬 |
871396 | 常輔股份 | 438.26 | -24.44 | 29.97 | 機械設(shè)備 |
600968 | 海油發(fā)展 | 24773.33 | -24.33 | 0.74 | 石油石化 |
920082 | 方正閥門 | 848.87 | -23.90 | 0.12 | 機械設(shè)備 |
836263 | 中航泰達 | 986.58 | -23.37 | 2.70 | 環(huán)保 |
836957 | 漢維科技 | 320.13 | -22.73 | 17.43 | 基礎(chǔ)化工 |
870508 | 豐安股份 | 243.32 | -22.67 | 9.05 | 機械設(shè)備 |
301082 | 久盛電氣 | 10595.94 | -22.51 | 19.97 | 電力設(shè)備 |
871694 | 中??萍?/td> | 437.56 | -22.41 | 10.45 | 基礎(chǔ)化工 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 4303.84 | -21.56 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
001387 | 雪祺電氣 | 3618.70 | -21.07 | -0.28 | 家用電器 |
300963 | 中洲特材 | 7196.62 | -20.40 | 20.00 | 有色金屬 |
301603 | 喬鋒智能 | 9628.78 | -19.55 | -2.04 | 機械設(shè)備 |
873576 | 天力復(fù)合 | 1759.58 | -19.33 | 20.34 | 有色金屬 |
300895 | 銅牛信息 | 25743.59 | -19.05 | -8.36 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉