證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
王小偉
2025-03-20 13:21
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),3月19日共有54只個(gè)股現(xiàn)身大宗交易平臺(tái),累計(jì)成交量1.39億股,累計(jì)成交額17.10億元,其中25只個(gè)股交易額超千萬元。中國西電交易額最高,大宗交易共1筆,成交額3.09億元;其次是招商銀行,大宗交易共1筆,成交額1.43億元。(數(shù)據(jù)寶)
3月19日大宗交易成交額居前股票
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅 (%) | 收盤價(jià) (元) | 成交量 (萬股) | 成交額 (萬元) | 筆數(shù) | 成交價(jià) (元) | 折溢價(jià) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601179 | 中國西電 | 0.30 | 6.69 | 5125.88 | 30857.81 | 1 | 6.02 | -10.01 |
600036 | 招商銀行 | 1.95 | 46.02 | 311.00 | 14312.22 | 1 | 46.02 | 0.00 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 1.63 | 18.05 | 790.00 | 14259.50 | 1 | 18.05 | 0.00 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 0.63 | 55.75 | 258.94 | 12910.78 | 23 | 49.86 | -10.56 |
601318 | 中國平安 | 0.58 | 54.07 | 186.00 | 10057.02 | 1 | 54.07 | 0.00 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2.52 | 22.38 | 440.00 | 9847.20 | 1 | 22.38 | 0.00 |
603300 | 海南華鐵 | 2.60 | 11.86 | 850.00 | 8942.00 | 1 | 10.52 | -11.30 |
688120 | 華海清科 | -0.85 | 164.53 | 56.15 | 8386.02 | 13 | 149.35 | -9.23 |
600016 | 民生銀行 | 0.24 | 4.16 | 1934.00 | 7233.16 | 1 | 3.74 | -10.10 |
001337 | 四川黃金 | 2.24 | 23.30 | 257.00 | 5445.88 | 17 | 21.19 | -9.05 |
002739 | 萬達(dá)電影 | -2.21 | 11.97 | 440.00 | 5161.20 | 2 | 11.73 | -2.01 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 3.26 | 265.39 | 16.00 | 4246.24 | 1 | 265.39 | 0.00 |
002228 | 合興包裝 | -0.64 | 3.09 | 1106.10 | 3439.97 | 1 | 3.11 | 0.65 |
000831 | 中國稀土 | 1.76 | 32.99 | 100.00 | 3299.00 | 1 | 32.99 | 0.00 |
689009 | 九號(hào)公司 | 0.72 | 64.06 | 55.00 | 3170.77 | 5 | 57.65 | -10.01 |
300763 | 錦浪科技 | 2.87 | 52.96 | 59.10 | 3020.74 | 2 | 51.11 | -3.49 |
600570 | 恒生電子 | -1.03 | 30.73 | 86.69 | 2663.98 | 1 | 30.73 | 0.00 |
688386 | 泛亞微透 | 3.44 | 46.06 | 44.71 | 1811.65 | 9 | 40.52 | -12.03 |
300793 | 佳禾智能 | 3.76 | 20.70 | 97.32 | 1785.82 | 8 | 18.35 | -11.35 |
603758 | 秦安股份 | -1.63 | 13.91 | 122.10 | 1646.28 | 4 | 13.48 | -3.07 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
大宗交易、折溢價(jià)、成交、復(fù)盤