科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌1.18%,報收1076.94點,科創(chuàng)板全日成交量28.81億股,成交額1077.19億元,加權(quán)平均換手率為1.74%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,134只股收盤上漲,漲幅超過10%的有1只,漲幅在5%至10%的有19只,收盤下跌的有443只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率10%~20%的有12只,換手率5%~10%的62只,換手率3%~5%的76只,換手率1%~3%的312只,換手率不足1%的有123只。
換手率最高的是創(chuàng)耀科技,該股今日收盤漲停,全天換手率17.23%,成交額10.29億元,該股今日收盤上漲20.00%,全天換手率17.23%,成交額10.29億元,其次是井松智能,該股今日收盤上漲3.74%,全天換手率14.82%,成交額1.77億元,換手率居前的還有德科立、艾羅能源、索辰科技等,換手率分別為13.97%、13.37%、13.21%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有37只,漲幅居前的有創(chuàng)耀科技、概倫電子、高測股份等,分別上漲20.00%、9.32%、8.18%。跌幅居前的有德科立、迅捷興、瑞可達(dá)等,分別下跌7.55%、7.37%、7.26%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有22只個股上榜;機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等緊隨其后,分別有13只、9只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有28股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有創(chuàng)耀科技、熱景生物、高測股份,凈流入金額分別為7659.85萬元、6117.55萬元、5162.76萬元,凈流出金額較多的有云從科技、天奈科技、優(yōu)刻得,凈流出金額分別為1.75億元、1.53億元、1.03億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共42股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至3月18日,近5日融資余額增加較多的有華豐科技、瑞可達(dá)、景業(yè)智能等,分別增加9760.36萬元、7974.27萬元、6835.74萬元;融資余額減少金額較多的有云從科技、優(yōu)刻得、樂鑫科技等,分別減少1.21億元、1.13億元、6669.28萬元。
高換手率個股中,1股公布了2024年報,凈利潤同比均下降。有73股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有中微半導(dǎo)、普冉股份,增幅為716.19%、707.13%。(數(shù)據(jù)寶)
3月19日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 54.96 | 20.00 | 17.23 | 7659.85 |
688251 | 井松智能 | 23.28 | 3.74 | 14.82 | 1490.31 |
688205 | 德科立 | 63.30 | -7.55 | 13.97 | -6927.96 |
688717 | 艾羅能源 | 55.66 | 5.02 | 13.37 | 1179.42 |
688507 | 索辰科技 | 95.81 | 3.20 | 13.21 | 821.24 |
688737 | 中自科技 | 21.92 | 7.45 | 12.76 | 1839.42 |
688750 | 金天鈦業(yè) | 23.67 | 0.04 | 11.79 | 1034.11 |
688253 | 英諾特 | 38.35 | 3.09 | 11.40 | -1031.16 |
688273 | 麥瀾德 | 31.41 | 5.16 | 11.39 | 1127.71 |
688395 | 正弦電氣 | 27.90 | 6.69 | 11.03 | 1656.95 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 82.00 | -6.15 | 10.64 | -3430.83 |
688620 | 安凱微 | 15.01 | 3.09 | 10.36 | 4483.27 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 38.40 | 6.67 | 9.73 | 1326.97 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 124.57 | -1.87 | 9.66 | -2706.30 |
688583 | 思看科技 | 107.48 | -3.17 | 9.56 | -692.63 |
688306 | 均普智能 | 12.40 | 1.64 | 9.31 | 4658.50 |
688545 | 興福電子 | 27.98 | -3.75 | 9.31 | -2896.07 |
688206 | 概倫電子 | 23.00 | 9.32 | 9.27 | -371.39 |
688758 | 賽分科技 | 17.62 | -2.71 | 9.16 | -987.28 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 32.94 | 2.14 | 8.58 | -527.50 |
688151 | 華強(qiáng)科技 | 19.80 | 5.54 | 8.53 | 1049.88 |
688556 | 高測股份 | 11.90 | 8.18 | 8.28 | 5162.76 |
688290 | 景業(yè)智能 | 62.12 | -6.16 | 8.21 | -1580.35 |
688096 | 京源環(huán)保 | 15.04 | -5.88 | 8.15 | -1341.88 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 62.86 | 2.60 | 8.07 | -1839.27 |
688022 | 瀚川智能 | 18.19 | 1.56 | 7.88 | 754.41 |
688390 | 固德威 | 45.94 | 7.71 | 7.66 | 4085.88 |
688793 | 倍輕松 | 34.34 | 5.99 | 7.38 | 730.08 |
688218 | 江蘇北人 | 25.67 | 1.58 | 7.18 | -155.51 |
688348 | 昱能科技 | 51.19 | 3.41 | 7.07 | 1268.02 |
688691 | 燦芯股份 | 81.38 | -3.54 | 6.91 | -367.47 |
688159 | 有方科技 | 44.00 | -2.14 | 6.84 | -258.07 |
688068 | 熱景生物 | 86.40 | 6.01 | 6.78 | 6117.55 |
688655 | 迅捷興 | 15.33 | -7.37 | 6.77 | 561.89 |
688162 | 巨一科技 | 28.92 | 1.26 | 6.74 | -301.53 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 27.63 | -2.68 | 6.59 | -10279.84 |
688525 | 佰維存儲 | 78.30 | -1.50 | 6.58 | -8503.48 |
688219 | 會通股份 | 14.86 | 5.77 | 6.55 | 2769.03 |
688298 | 東方生物 | 35.22 | 7.15 | 6.52 | 2573.59 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 10.71 | 3.98 | 6.51 | 1789.89 |
688255 | 凱爾達(dá) | 42.65 | -2.04 | 6.33 | -372.19 |
688116 | 天奈科技 | 45.55 | -5.54 | 6.29 | -15343.26 |
688125 | 安達(dá)智能 | 41.38 | 0.80 | 6.28 | 352.79 |
688327 | 云從科技 | 17.65 | -3.92 | 6.27 | -17541.51 |
688800 | 瑞可達(dá) | 54.14 | -7.26 | 6.25 | -8806.11 |
688316 | 青云科技 | 72.69 | -2.65 | 6.18 | -1208.82 |
688372 | 偉測科技 | 83.86 | 0.24 | 6.11 | 3071.91 |
688167 | 炬光科技 | 85.38 | -4.59 | 6.06 | -5877.99 |
688722 | 同益中 | 17.50 | -4.06 | 5.97 | -2097.89 |
688716 | 中研股份 | 38.45 | -1.61 | 5.93 | -370.30 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼