根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(3月6日至3月19日),海外機(jī)構(gòu)對72家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被48家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有357家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)318家,占比最多;基金公司調(diào)研279家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對72家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到48家,最受關(guān)注;其次是怡合達(dá),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有30家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.17%。其中,股價上漲的有金帝股份、慧翰股份等,表現(xiàn)最好的是金帝股份,累計(jì)漲幅為25.53%。股價下跌的有24只,跌幅最大的是普洛藥業(yè),累計(jì)跌幅為11.82%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有16只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有安迪蘇、深天馬A。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有20只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增4只,預(yù)盈3只,預(yù)降4只,預(yù)虧4只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是雅化集團(tuán),年度凈利潤同比增長幅度為658.43%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603270 | 金帝股份 | 1 | 31.08 | 25.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
301600 | 慧翰股份 | 2 | 192.00 | 24.68 | 計(jì)算機(jī) |
002056 | 橫店東磁 | 3 | 15.97 | 22.09 | 電力設(shè)備 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 4.58 | 19.90 | 有色金屬 |
002657 | 中科金財(cái) | 1 | 23.08 | 18.97 | 計(jì)算機(jī) |
002345 | 潮宏基 | 2 | 8.73 | 18.13 | 紡織服飾 |
688598 | 金博股份 | 1 | 31.95 | 13.78 | 電力設(shè)備 |
301021 | 英諾激光 | 10 | 32.93 | 13.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 38.95 | 11.83 | 電力設(shè)備 |
300952 | 恒輝安防 | 17 | 31.71 | 9.99 | 紡織服飾 |
688169 | 石頭科技 | 10 | 257.95 | 9.86 | 家用電器 |
688368 | 晶豐明源 | 2 | 101.71 | 9.80 | 電子 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 2 | 21.86 | 9.03 | 傳媒 |
300459 | 湯姆貓 | 1 | 6.81 | 8.44 | 傳媒 |
002867 | 周大生 | 5 | 14.47 | 7.82 | 紡織服飾 |
002916 | 深南電路 | 19 | 135.05 | 7.82 | 電子 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 21.04 | 6.91 | 國防軍工 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 4 | 15.72 | 6.72 | 醫(yī)藥生物 |
688525 | 佰維存儲 | 7 | 78.30 | 6.57 | 電子 |
688028 | 沃爾德 | 1 | 25.77 | 6.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
300136 | 信維通信 | 19 | 27.40 | 6.41 | 電子 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 27.43 | 5.42 | 基礎(chǔ)化工 |
002183 | 怡亞通 | 1 | 5.18 | 5.28 | 商貿(mào)零售 |
300350 | 華鵬飛 | 1 | 5.64 | 5.22 | 交通運(yùn)輸 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 11.13 | 5.20 | 基礎(chǔ)化工 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 7 | 8.03 | 4.83 | 建筑材料 |
301328 | 維峰電子 | 2 | 47.55 | 4.69 | 電子 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 4 | 20.35 | 4.63 | 有色金屬 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 6 | 13.00 | 4.59 | 基礎(chǔ)化工 |
300348 | 長亮科技 | 3 | 15.74 | 4.10 | 計(jì)算機(jī) |
688758 | 賽分科技 | 1 | 17.62 | 3.77 | 醫(yī)藥生物 |
300339 | 潤和軟件 | 2 | 60.76 | 3.39 | 計(jì)算機(jī) |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 18.19 | 3.35 | 電力設(shè)備 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 1 | 13.23 | 3.04 | 有色金屬 |
301550 | 斯菱股份 | 17 | 125.40 | 2.06 | 汽車 |
002677 | 浙江美大 | 2 | 7.79 | 1.56 | 家用電器 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 30.75 | 1.38 | 電子 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 3 | 5.86 | 1.38 | 銀行 |
300068 | 南都電源 | 1 | 19.45 | 1.20 | 電力設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 34.36 | 1.09 | 醫(yī)藥生物 |
000970 | 中科三環(huán) | 1 | 13.04 | 1.01 | 有色金屬 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.82 | 0.88 | 銀行 |
600515 | 海南機(jī)場 | 2 | 3.79 | 0.80 | 房地產(chǎn) |
000999 | 華潤三九 | 2 | 41.97 | 0.55 | 醫(yī)藥生物 |
688393 | 安必平 | 2 | 37.00 | 0.54 | 醫(yī)藥生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 24.10 | 0.42 | 電力設(shè)備 |
688008 | 瀾起科技 | 3 | 77.81 | -0.69 | 電子 |
688772 | 珠海冠宇 | 6 | 16.94 | -0.70 | 電力設(shè)備 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 4 | 64.80 | -1.38 | 國防軍工 |
000050 | 深天馬A | 2 | 8.73 | -2.13 | 電子 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 42.40 | -2.19 | 電子 |
002311 | 海大集團(tuán) | 3 | 50.10 | -2.45 | 農(nóng)林牧漁 |
002527 | 新時達(dá) | 2 | 15.24 | -2.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 14.34 | -2.65 | 有色金屬 |
688114 | 華大智造 | 2 | 93.38 | -3.23 | 醫(yī)藥生物 |
688686 | 奧普特 | 18 | 91.40 | -3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
000099 | 中信海直 | 2 | 25.26 | -3.88 | 交通運(yùn)輸 |
002270 | 華明裝備 | 18 | 15.60 | -4.41 | 電力設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 3 | 37.48 | -4.44 | 通信 |
301510 | 固高科技 | 4 | 41.97 | -4.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300124 | 匯川技術(shù) | 48 | 72.74 | -4.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 19 | 36.44 | -4.93 | 電子 |
301029 | 怡合達(dá) | 30 | 28.45 | -5.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
688612 | 威邁斯 | 1 | 30.15 | -6.37 | 汽車 |
002850 | 科達(dá)利 | 6 | 124.23 | -6.62 | 電力設(shè)備 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 1 | 27.63 | -6.72 | 計(jì)算機(jī) |
688380 | 中微半導(dǎo) | 15 | 31.38 | -6.88 | 電子 |
688141 | 杰華特 | 4 | 31.52 | -8.02 | 電子 |
688343 | 云天勵飛 | 6 | 64.26 | -11.63 | 計(jì)算機(jī) |
000739 | 普洛藥業(yè) | 2 | 15.30 | -11.82 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪